Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  СРЕДА  10.09.2025.  термин: 03:00


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 19.9 1002.1 91 N 1.1 Детаљније
Сомбор 19.4 1004.0 100 WNW 0.7 Детаљније
Нови Сад 19.9 1004.0 100 N 0.0 Детаљније
Зрењанин 19.9 1004.8 100 SSW 0.9 Детаљније
Кикинда 19.4 1004.7 100 N 0.0 Детаљније
Б. Карловац 20.3 1003.8 85 WNW 1.9 Детаљније
Лозница 20.8 999.7 100 SSE 1.0 Детаљније
С. Митровица 19.8 1004.2 100 N 0.0 Детаљније
Ваљево 20.5 993.7 76 SW 1.4 Детаљније
Београд 22.9 998.5 66 NNE 1.5 Детаљније
Крагујевац 18.9 993.3 100 SSW 1.8 Детаљније
С. Паланка 19.4 999.8 100 /// 0.8 Детаљније
В. Градиште 21.6 1004.5 69 E 1.4 Детаљније
Црни Врх 18.2 900.1 61 SE 3.3 Детаљније
Неготин 20.3 1010.4 53 WNW 0.9 Детаљније
Златибор 17.2 901.0 64 WSW 1.6 Детаљније
Сјеница 12.7 900.9 100 N 0.0 Детаљније
Пожега 15.3 979.4 93 N 0.0 Детаљније
Краљево 18.3 989.1 80 S 0.7 Детаљније
Копаоник 13.2 832.3 65 SW 1.4 Детаљније
Куршумлија 15.4 971.2 100 WSW 0.6 Детаљније
Крушевац 16.2 995.2 86 S 0.6 Детаљније
Ћуприја 16.9 1000.2 100 N 0.0 Детаљније
Ниш 17.7 991.5 80 ENE 0.5 Детаљније
Лесковац 14.8 988.8 100 S 0.6 Детаљније
Зајечар 13.7 998.4 98 SW 0.7 Детаљније
Димитровград 14.0 964.7 75 ESE 3.0 Детаљније
Врање 15.9 966.6 81 N 0.0 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  СРЕДА 10.09.2025

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  03:05  13.7  842.6  56  143  5.9 Детаљније
 Кошутњак  03:05  22.1  990.2  63  55  1.5 Детаљније
 Панчево  02:56  22.3  1003.0  70  306  1.0 Детаљније
 Кукавица  03:05  15.4  860.2  61  229  7.0 Детаљније
 Чачак  03:05  18.4  986.2  100  245  0.3 Детаљније
 Слатина-Чачак  03:05  14.3  -  98  209  0.1 Детаљније
 Тамнава  03:05  19.0  1002.9  100  164  0.3 Детаљније
 Барошевац  03:05  19.9  992.5  80  77  0.3 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  03:05  15.3  952.0  100  284  0.2 Детаљније
 Звечан  03:05  12.8  957.4  100  202  0.2 Детаљније
 Пирот  03:05  13.8  970.8  100  345  0.6 Детаљније
 Пожаревац  03:05  21.3  1004.3  82  281  1.3 Детаљније
 Кладово-Караташ  03:05  23.3  1007.3  46  297  1.4 Детаљније
 Бајина Башта  03:05  15.5  986.0  100  127  1.1 Детаљније
 Карајукића Бунари  03:00  14.4  887.0  100  306  1.3 Детаљније
 Крупањ  03:05  17.7  981.0  100  168  0.4 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  03:05  20.8  934.1  58  114  1.6 Детаљније
 Сокобања  03:05  15.3  976.5  71  286  0.3 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ