Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ЧЕТВРТАК  11.09.2025.  термин: 01:40


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 20.7 996.9 91 ESE 3.4 Детаљније
Сомбор 21.8 998.2 96 SE 3.5 Детаљније
Нови Сад 21.1 999.9 100 SE 5.6 Детаљније
Зрењанин 20.2 1001.8 100 SSE 6.7 Детаљније
Кикинда 22.6 1001.0 100 SSE 7.4 Детаљније
Б. Карловац 22.7 1001.3 62 SE 12.2 Детаљније
Лозница 23.2 995.2 73 SSE 1.1 Детаљније
С. Митровица 21.2 1000.2 100 ESE 3.8 Детаљније
Ваљево 20.8 990.7 82 N 1.2 Детаљније
Београд 20.5 996.0 94 SE 4.4 Детаљније
Крагујевац 19.8 991.7 100 SSW 1.9 Детаљније
С. Паланка 20.1 998.1 100 /// 2.7 Детаљније
В. Градиште 21.2 1003.5 78 ESE 7.1 Детаљније
Црни Врх 13.2 899.8 100 ESE 6.0 Детаљније
Неготин 19.2 1011.8 91 WNW 1.1 Детаљније
Златибор 16.7 898.1 100 WSW 2.9 Детаљније
Сјеница 16.4 899.2 100 SSE 1.0 Детаљније
Пожега 17.6 976.6 97 WNW 0.6 Детаљније
Краљево 19.7 987.4 100 ESE 4.2 Детаљније
Копаоник 13.4 831.3 69 S 7.0 Детаљније
Куршумлија 20.6 969.5 100 WNW 0.8 Детаљније
Крушевац 19.3 994.1 100 E 1.3 Детаљније
Ћуприја 19.9 999.1 100 S 1.8 Детаљније
Ниш 23.4 990.3 63 ENE 1.3 Детаљније
Лесковац 20.1 987.5 74 S 0.6 Детаљније
Зајечар 17.7 999.3 100 N 0.0 Детаљније
Димитровград 20.3 964.0 56 ESE 2.8 Детаљније
Врање 21.5 965.4 63 N 0.0 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  ЧЕТВРТАК 11.09.2025

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  01:35  14.6  842.6  63  116  7.3 Детаљније
 Кошутњак  01:35  20.2  987.6  76  156  3.0 Детаљније
 Панчево  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Кукавица  01:35  17.9  859.9  51  205  5.5 Детаљније
 Чачак  01:35  19.1  984.4  100  87  1.7 Детаљније
 Слатина-Чачак  01:05  15.9  -  98  322  1.0 Детаљније
 Тамнава  01:35  19.7  999.9  100  131  1.9 Детаљније
 Барошевац  01:35  20.1  989.9  90  82  2.1 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  01:35  19.9  950.1  72  182  1.0 Детаљније
 Звечан  01:35  20.2  955.4  91  200  0.7 Детаљније
 Пирот  01:35  22.0  970.0  53  57  0.5 Детаљније
 Пожаревац  01:35  20.6  1002.6  100  121  4.1 Детаљније
 Кладово-Караташ  01:35  18.9  1009.3  86  297  0.9 Детаљније
 Бајина Башта  01:40  20.0  982.0  100  154  2.2 Детаљније
 Карајукића Бунари  01:40  15.3  885.0  100  99  0.5 Детаљније
 Крупањ  01:40  21.5  976.0  85  255  0.6 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  01:35  16.0  933.3  99  104  4.0 Детаљније
 Сокобања  01:35  18.3  976.8  84  150  0.4 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ