Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  УТОРАК  16.09.2025.  термин: 03:20


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 14.7 1005.8 100 N 0.0 Детаљније
Сомбор 13.4 1007.4 100 ESE 1.4 Детаљније
Нови Сад 15.6 1007.5 100 E 1.9 Детаљније
Зрењанин 15.4 1008.7 100 SE 2.1 Детаљније
Кикинда 15.1 1008.9 100 ESE 2.9 Детаљније
Б. Карловац 12.0 1008.3 99 ESE 1.2 Детаљније
Лозница 15.0 1003.6 100 SE 0.6 Детаљније
С. Митровица 14.8 1008.3 100 E 2.6 Детаљније
Ваљево 13.1 997.8 95 N 0.0 Детаљније
Београд 18.0 1002.6 78 SE 1.6 Детаљније
Крагујевац 13.7 998.0 100 S 1.1 Детаљније
С. Паланка 14.0 1004.6 100 /// 1.5 Детаљније
В. Градиште 11.9 1009.6 100 ESE 1.8 Детаљније
Црни Врх 17.0 903.5 48 E 0.7 Детаљније
Неготин 12.7 1014.7 92 N 0.0 Детаљније
Златибор 13.7 904.3 79 W 2.3 Детаљније
Сјеница 6.9 904.5 100 N 0.0 Детаљније
Пожега 12.5 984.1 97 N 0.0 Детаљније
Краљево 13.2 994.2 100 N 0.0 Детаљније
Копаоник 8.4 835.1 83 E 0.7 Детаљније
Куршумлија 11.5 975.9 100 N 0.0 Детаљније
Крушевац 12.7 1000.5 100 SSE 1.2 Детаљније
Ћуприја 10.9 1005.4 100 E 0.7 Детаљније
Ниш 13.1 996.9 100 N 0.0 Детаљније
Лесковац 10.6 993.8 100 N 0.0 Детаљније
Зајечар 10.1 1003.3 100 SSW 0.8 Детаљније
Димитровград 10.5 968.9 88 SE 3.0 Детаљније
Врање 11.8 970.8 100 N 0.0 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  УТОРАК 16.09.2025

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  03:25  11.3  845.1  49  2  2.1 Детаљније
 Кошутњак  03:25  20.7  994.0  57  161  3.2 Детаљније
 Панчево  03:26  13.9  1007.2  100  137  0.5 Детаљније
 Кукавица  03:25  14.1  863.0  43  231  2.3 Детаљније
 Чачак  03:25  13.5  991.1  100  277  0.4 Детаљније
 Слатина-Чачак  03:05  9.7  -  98  241  0.1 Детаљније
 Тамнава  03:25  12.6  1007.0  55  104  1.2 Детаљније
 Барошевац  03:25  15.9  996.6  84  51  1.9 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  03:25  12.6  955.6  100  158  0.1 Детаљније
 Звечан  03:25  11.2  961.2  100  197  0.7 Детаљније
 Пирот  03:25  10.3  975.3  100  277  0.6 Детаљније
 Пожаревац  03:25  13.5  1009.1  100  147  0.5 Детаљније
 Кладово-Караташ  03:25  15.9  1011.7  75  287  2.3 Детаљније
 Бајина Башта  03:25  11.7  991.0  100  127  0.9 Детаљније
 Карајукића Бунари  03:25  5.2  890.0  100  344  0.6 Детаљније
 Крупањ  03:25  12.4  984.0  100  235  1.2 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  03:25  12.1  938.0  99  120  2.7 Детаљније
 Сокобања  03:25  10.6  981.4  95  222  0.1 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ