Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПОНЕДЕЉАК  06.10.2025.  термин: 02:40


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 8.8 1003.6 100 W 2.0 Детаљније
Сомбор 8.5 1006.2 100 W 2.0 Детаљније
Нови Сад 9.3 1005.6 100 WNW 3.5 Детаљније
Зрењанин 9.5 1005.6 100 WNW 1.5 Детаљније
Кикинда 10.1 1005.3 100 NW 3.7 Детаљније
Б. Карловац 9.9 1004.0 100 NW 1.7 Детаљније
Лозница 9.0 1002.1 100 NW 1.9 Детаљније
С. Митровица 9.3 1006.5 100 W 1.6 Детаљније
Ваљево 9.1 995.1 95 WSW 1.2 Детаљније
Београд 9.7 999.8 100 WNW 0.9 Детаљније
Крагујевац 9.3 992.9 100 NNW 3.1 Детаљније
С. Паланка 9.3 1000.0 100 1.8 Детаљније
В. Градиште 10.2 1003.9 100 SE 0.9 Детаљније
Црни Врх 5.7 893.7 100 SSE 2.4 Детаљније
Неготин 10.9 1008.1 100 N 0.0 Детаљније
Златибор 4.1 896.8 100 N 1.8 Детаљније
Сјеница 4.8 895.4 100 NW 3.7 Детаљније
Пожега 8.7 978.2 93 WNW 0.6 Детаљније
Краљево 9.5 988.4 100 W 2.4 Детаљније
Копаоник 1.5 823.3 95 NNE 2.5 Детаљније
Куршумлија 9.3 967.4 100 ENE 0.5 Детаљније
Крушевац 10.7 993.1 100 WNW 2.7 Детаљније
Ћуприја 10.4 998.9 100 WNW 1.9 Детаљније
Ниш 10.5 988.6 100 W 1.0 Детаљније
Лесковац 9.9 985.0 100 N 0.0 Детаљније
Зајечар 10.3 995.2 100 NNW 1.9 Детаљније
Димитровград 9.4 959.2 88 E 2.8 Детаљније
Врање 9.2 960.4 100 /// //// Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  ПОНЕДЕЉАК 06.10.2025

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  02:35  2.9  833.4  100  133  11.1 Детаљније
 Кошутњак  02:35  9.1  990.7  95  329  2.0 Детаљније
 Панчево  02:36  9.2  1003.1  100  302  1.3 Детаљније
 Кукавица  02:35  4.7  850.8  100  212  6.9 Детаљније
 Чачак  02:35  9.1  985.7  100  277  0.2 Детаљније
 Слатина-Чачак  02:05  6.7  -  98  251  1.8 Детаљније
 Тамнава  02:35  9.6  1004.5  74  307  2.2 Детаљније
 Барошевац  02:35  9.2  993.4  100  322  2.7 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  02:35  9.5  946.0  100  85  0.7 Детаљније
 Звечан  02:35  10.1  951.7  100  298  0.8 Детаљније
 Пирот  02:35  9.5  965.5  100  303  0.3 Детаљније
 Пожаревац  02:35  9.9  1004.3  100  334  2.5 Детаљније
 Кладово-Караташ  02:35  10.8  1005.2  95  300  1.9 Детаљније
 Бајина Башта  02:40  8.9  986.0  100  52  0.7 Детаљније
 Карајукића Бунари  02:40  5.3  880.0  100  348  1.8 Детаљније
 Крупањ  02:40  8.4  982.0  100  244  0.5 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  02:35  7.7  929.6  99  322  1.7 Детаљније
 Сокобања  02:35  9.1  973.0  100  324  0.7 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ