Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПОНЕДЕЉАК  06.10.2025.  термин: 10:30


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 12.3 1005.1 86 WNW 2.3 Детаљније
Сомбор 13.6 1008.1 87 WNW 3.6 Детаљније
Нови Сад 12.3 1007.7 90 NW 4.8 Детаљније
Зрењанин 11.4 1007.8 100 WNW 3.0 Детаљније
Кикинда 13.6 1007.4 100 NW 4.1 Детаљније
Б. Карловац 11.1 1006.5 98 W 3.2 Детаљније
Лозница 11.3 1004.4 100 WSW 1.8 Детаљније
С. Митровица 12.7 1008.5 100 WNW 3.6 Детаљније
Ваљево 9.8 997.8 85 W 2.5 Детаљније
Београд 10.3 1002.1 100 W 1.4 Детаљније
Крагујевац 10.0 996.2 100 NW 2.6 Детаљније
С. Паланка 10.8 1003.0 100 3.1 Детаљније
В. Градиште 10.3 1007.2 100 NW 2.0 Детаљније
Црни Врх 3.1 895.6 100 NW 7.4 Детаљније
Неготин 11.0 1010.2 87 W 2.7 Детаљније
Златибор 3.3 899.4 100 NNE 1.0 Детаљније
Сјеница 5.0 898.1 100 NW 4.2 Детаљније
Пожега 10.0 981.4 85 NW 0.9 Детаљније
Краљево 9.4 992.1 100 W 2.7 Детаљније
Копаоник -0.2 825.4 95 NNE 3.5 Детаљније
Куршумлија 8.9 971.3 100 N 1.1 Детаљније
Крушевац 9.9 997.4 100 W 3.2 Детаљније
Ћуприја 9.5 1002.7 100 WNW 1.9 Детаљније
Ниш 9.5 992.4 100 WNW 1.8 Детаљније
Лесковац 9.1 989.3 100 NW 0.8 Детаљније
Зајечар 10.7 998.6 100 SSW 0.9 Детаљније
Димитровград 8.3 962.1 90 WNW 3.3 Детаљније
Врање 9.2 964.5 100 NE 1.9 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  ПОНЕДЕЉАК 06.10.2025

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  10:35  1.6  835.1  100  325  1.8 Детаљније
 Кошутњак  10:35  9.1  993.2  94  278  1.2 Детаљније
 Панчево  10:36  10.3  1006.1  100  260  0.8 Детаљније
 Кукавица  10:35  1.3  853.7  100  353  4.9 Детаљније
 Чачак  10:35  9.7  989.2  100  283  0.6 Детаљније
 Слатина-Чачак  10:05  6.3  -  98  278  1.8 Детаљније
 Тамнава  10:35  9.8  1007.2  100  284  2.9 Детаљније
 Барошевац  10:35  9.0  996.2  100  294  2.9 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  10:35  7.5  950.0  100  354  0.7 Детаљније
 Звечан  10:35  7.9  955.8  100  313  1.4 Детаљније
 Пирот  10:35  8.3  968.8  100  287  3.3 Детаљније
 Пожаревац  10:35  10.6  1007.5  100  325  2.8 Детаљније
 Кладово-Караташ  10:35  10.8  1006.3  79  303  5.0 Детаљније
 Бајина Башта  10:25  9.3  989.0  100  0  0.0 Детаљније
 Карајукића Бунари  10:25  3.6  884.0  100  353  1.6 Детаљније
 Крупањ  10:25  9.5  984.0  100  215  1.2 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  10:35  5.5  932.6  99  3  6.0 Детаљније
 Сокобања  10:35  9.0  976.6  90  259  0.9 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ