Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  НЕДЕЉА  12.10.2025.  термин: 03:40


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 10.3 1014.1 100 W 2.8 Детаљније
Сомбор 11.4 1017.0 99 W 2.7 Детаљније
Нови Сад 13.8 1016.5 75 WNW 3.7 Детаљније
Зрењанин 11.4 1016.8 100 WNW 2.5 Детаљније
Кикинда 9.6 1016.3 100 W 2.6 Детаљније
Б. Карловац 11.4 1015.7 92 W 2.6 Детаљније
Лозница 13.3 1013.3 100 SW 1.2 Детаљније
С. Митровица 13.2 1017.3 100 W 1.0 Детаљније
Ваљево 13.6 1006.7 73 WSW 1.4 Детаљније
Београд 13.4 1011.1 97 WSW 1.1 Детаљније
Крагујевац 13.0 1005.4 100 S 1.0 Детаљније
С. Паланка 12.4 1012.2 100 0.7 Детаљније
В. Градиште 13.0 1016.4 99 W 1.9 Детаљније
Црни Врх 6.9 906.1 100 WNW 3.9 Детаљније
Неготин 14.6 1019.1 70 W 4.3 Детаљније
Златибор 7.7 909.4 100 NW 0.6 Детаљније
Сјеница 7.3 908.4 100 WNW 2.5 Детаљније
Пожега 11.0 990.9 94 SE 0.5 Детаљније
Краљево 12.8 1001.3 93 N 0.0 Детаљније
Копаоник 2.8 836.1 95 NNE 1.6 Детаљније
Куршумлија 10.9 981.4 100 SSW 1.6 Детаљније
Крушевац 14.0 1006.8 83 W 1.9 Детаљније
Ћуприја 12.2 1012.2 100 N 0.0 Детаљније
Ниш 13.1 1002.5 99 N 0.0 Детаљније
Лесковац 11.5 999.2 100 N 0.0 Детаљније
Зајечар 8.5 1008.5 100 SSW 0.5 Детаљније
Димитровград 11.3 972.6 78 NNW 2.0 Детаљније
Врање 11.5 975.2 100 WNW 0.6 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:   12.10.2025

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  03:35  3.8  845.5  100  277  4.0 Детаљније
 Кошутњак  03:35  12.3  1002.3  83  254  1.2 Детаљније
 Панчево  03:36  12.8  1014.9  98  267  0.3 Детаљније
 Кукавица  03:35  4.7  864.1  100  343  3.9 Детаљније
 Чачак  03:35  12.7  998.3  100  349  0.2 Детаљније
 Слатина-Чачак  03:05  9.7  -  98  271  0.2 Детаљније
 Тамнава  03:35  13.6  1016.1  76  265  1.6 Детаљније
 Барошевац  03:35  13.4  1005.1  74  271  1.9 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  03:35  11.4  960.6  100  33  0.3 Детаљније
 Звечан  03:35  10.7  966.3  100  185  0.5 Детаљније
 Пирот  03:35  12.1  979.6  100  160  0.7 Детаљније
 Пожаревац  03:35  13.2  1016.7  100  304  1.5 Детаљније
 Кладово-Караташ  03:35  15.0  1015.3  64  294  6.3 Детаљније
 Бајина Башта  03:25  11.2  999.0  100  136  0.3 Детаљније
 Карајукића Бунари  03:40  6.4  894.0  100  235  0.4 Детаљније
 Крупањ  03:40  11.2  993.0  100  0  0.0 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  03:35  8.9  942.8  99  5  0.8 Детаљније
 Сокобања  03:35  13.0  986.7  74  280  1.7 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ