Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 23.10.2025. термин: 00:10
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 12.5 | 996.4 | 88 | ESE | 1.4 | Детаљније |
| Сомбор | 13.1 | 998.3 | 100 | SSW | 0.9 | Детаљније |
| Нови Сад | 13.4 | 998.4 | 100 | E | 1.6 | Детаљније |
| Зрењанин | 14.6 | 999.5 | 73 | SSE | 3.2 | Детаљније |
| Кикинда | 15.2 | 999.2 | 100 | SSE | 4.1 | Детаљније |
| Б. Карловац | 13.9 | 998.9 | 77 | SE | 5.5 | Детаљније |
| Лозница | 15.3 | 994.7 | 100 | SSW | 1.5 | Детаљније |
| С. Митровица | 12.6 | 999.2 | 100 | E | 1.3 | Детаљније |
| Ваљево | 11.3 | 988.9 | 96 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 15.9 | 993.5 | 88 | SE | 2.1 | Детаљније |
| Крагујевац | 14.7 | 989.1 | 100 | SSW | 1.9 | Детаљније |
| С. Паланка | 14.9 | 995.5 | 100 | ESE | 2.4 | Детаљније |
| В. Градиште | 12.9 | 1000.9 | 87 | ESE | 1.6 | Детаљније |
| Црни Врх | 9.8 | 894.3 | 100 | S | 3.5 | Детаљније |
| Неготин | 10.0 | 1007.4 | 91 | N | 0.0 | Детаљније |
| Златибор | 10.9 | 894.8 | 86 | W | 3.5 | Детаљније |
| Сјеница | 7.2 | 895.4 | 100 | N | 1.3 | Детаљније |
| Пожега | 8.5 | 975.0 | 97 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 12.0 | 985.1 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Копаоник | 6.8 | 825.9 | 95 | SW | 2.0 | Детаљније |
| Куршумлија | 15.0 | 967.0 | 100 | SSW | 1.7 | Детаљније |
| Крушевац | 13.4 | 991.4 | 100 | S | 0.7 | Детаљније |
| Ћуприја | 15.1 | 996.6 | 100 | ESE | 0.8 | Детаљније |
| Ниш | 14.4 | 988.5 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 12.9 | 985.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 8.1 | 995.4 | 100 | SSW | 0.5 | Детаљније |
| Димитровград | 12.8 | 960.8 | 90 | ESE | 1.6 | Детаљније |
| Врање | 13.4 | 962.9 | 100 | S | 0.6 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 23.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 00:15 | 7.2 | 836.5 | 100 | 199 | 4.8 | Детаљније |
| Кошутњак | 00:15 | 16.5 | 984.7 | 69 | 167 | 2.2 | Детаљније |
| Панчево | 23:56 | 13.4 | 998.4 | 78 | 81 | 1.8 | Детаљније |
| Кукавица | 00:15 | 8.2 | 854.1 | 100 | 222 | 6.1 | Детаљније |
| Чачак | 00:15 | 10.3 | 982.3 | 100 | 321 | 0.4 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 00:05 | 8.1 | - | 98 | 229 | 0.1 | Детаљније |
| Тамнава | 00:15 | 10.2 | 998.2 | 100 | 92 | 0.4 | Детаљније |
| Барошевац | 00:15 | 13.2 | 987.8 | 90 | 34 | 0.6 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 00:15 | 11.8 | 947.5 | 100 | 49 | 0.3 | Детаљније |
| Звечан | 00:15 | 12.1 | 952.9 | 100 | 216 | 0.8 | Детаљније |
| Пирот | 00:15 | 12.9 | 966.9 | 100 | 333 | 0.0 | Детаљније |
| Пожаревац | 00:15 | 14.8 | 1000.2 | 86 | 107 | 2.5 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 00:15 | 11.2 | 1004.2 | 86 | 311 | 0.2 | Детаљније |
| Бајина Башта | 00:20 | 10.9 | 981.0 | 100 | 194 | 0.4 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 00:15 | 7.3 | 881.0 | 100 | 285 | 2.8 | Детаљније |
| Крупањ | 00:20 | 12.0 | 976.0 | 100 | 271 | 0.6 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 00:15 | 12.4 | 929.1 | 99 | 159 | 2.3 | Детаљније |
| Сокобања | 00:15 | 15.2 | 972.4 | 78 | 350 | 0.6 | Детаљније |



