Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ПЕТАК 24.10.2025. термин: 08:20
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 10.1 | 989.4 | 100 | SW | 5.2 | Детаљније |
| Сомбор | 10.0 | 992.8 | 100 | WSW | 4.0 | Детаљније |
| Нови Сад | 10.0 | 993.4 | 100 | WSW | 5.5 | Детаљније |
| Зрењанин | 10.0 | 993.6 | 100 | W | 6.3 | Детаљније |
| Кикинда | 10.4 | 991.9 | 100 | WSW | 5.1 | Детаљније |
| Б. Карловац | 10.5 | 992.8 | 96 | WSW | 4.7 | Детаљније |
| Лозница | 11.3 | 990.5 | 100 | SW | 2.9 | Детаљније |
| С. Митровица | 10.4 | 994.7 | 100 | WSW | 5.7 | Детаљније |
| Ваљево | 11.6 | 984.1 | 80 | W | 2.2 | Детаљније |
| Београд | 10.8 | 988.8 | 100 | W | 2.9 | Детаљније |
| Крагујевац | 11.5 | 982.8 | 100 | N | 2.7 | Детаљније |
| С. Паланка | 10.8 | 989.8 | 100 | WNW | 2.9 | Детаљније |
| В. Градиште | 11.0 | 993.9 | 100 | W | 4.1 | Детаљније |
| Црни Врх | 7.8 | 884.7 | 100 | WNW | 7.5 | Детаљније |
| Неготин | 13.4 | 997.5 | 100 | SE | 1.2 | Детаљније |
| Златибор | 9.7 | 887.6 | 76 | WNW | 2.2 | Детаљније |
| Сјеница | 10.0 | 887.9 | 74 | SW | 4.9 | Детаљније |
| Пожега | 11.6 | 967.4 | 97 | E | 0.6 | Детаљније |
| Краљево | 12.9 | 978.0 | 100 | S | 1.3 | Детаљније |
| Копаоник | 3.8 | 818.3 | 95 | WSW | 4.6 | Детаљније |
| Крушевац | 14.0 | 984.1 | 100 | W | 0.5 | Детаљније |
| Ћуприја | 13.9 | 989.0 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ниш | 13.4 | 980.1 | 100 | NW | 0.7 | Детаљније |
| Лесковац | 13.6 | 976.5 | 100 | SW | 2.0 | Детаљније |
| Зајечар | 12.4 | 985.5 | 100 | SW | 0.9 | Детаљније |
| Димитровград | 15.9 | 950.7 | 73 | ESE | 2.7 | Детаљније |
| Врање | 14.5 | 953.9 | 100 | W | 2.1 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПЕТАК 24.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 08:25 | 5.0 | 828.3 | 100 | 327 | 5.2 | Детаљније |
| Кошутњак | 08:25 | 9.7 | 979.7 | 84 | 266 | 3.2 | Детаљније |
| Панчево | 08:26 | 9.7 | 992.5 | 100 | 227 | 1.2 | Детаљније |
| Кукавица | 08:25 | 8.7 | 845.9 | 100 | 238 | 9.1 | Детаљније |
| Чачак | 08:25 | 12.5 | 975.0 | 100 | 99 | 0.4 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 08:05 | 8.7 | - | 98 | 200 | 0.2 | Детаљније |
| Тамнава | 08:25 | 11.3 | 993.8 | 79 | 291 | 4.4 | Детаљније |
| Барошевац | 08:25 | 10.7 | 983.0 | 96 | 301 | 2.9 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 08:25 | 12.9 | 938.8 | 100 | 162 | 0.5 | Детаљније |
| Звечан | 08:25 | 10.8 | 944.3 | 100 | 41 | 0.0 | Детаљније |
| Пирот | 08:25 | 12.5 | 958.6 | 100 | 289 | 1.6 | Детаљније |
| Пожаревац | 08:25 | 10.8 | 994.4 | 100 | 281 | 4.5 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 08:25 | 13.2 | 993.0 | 99 | 222 | 2.1 | Детаљније |
| Бајина Башта | 08:20 | 11.2 | 975.0 | 100 | 141 | 0.5 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 08:25 | 9.1 | 874.0 | 82 | 279 | 8.0 | Детаљније |
| Крупањ | 08:25 | 9.7 | 971.0 | 93 | 250 | 1.0 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 08:25 | 10.4 | 920.8 | 99 | 295 | 2.9 | Детаљније |
| Сокобања | 08:25 | 12.5 | 964.5 | 97 | 251 | 0.8 | Детаљније |



