Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ПОНЕДЕЉАК 27.10.2025. термин: 09:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 11.3 | 997.6 | 63 | WSW | 2.8 | Детаљније |
| Сомбор | 9.6 | 1000.2 | 100 | WNW | 1.3 | Детаљније |
| Нови Сад | 12.4 | 1000.2 | 87 | SW | 1.4 | Детаљније |
| Зрењанин | 10.1 | 1001.0 | 100 | WNW | 2.2 | Детаљније |
| Кикинда | 11.1 | 1000.5 | 92 | WNW | 3.8 | Детаљније |
| Б. Карловац | 10.6 | 999.8 | 71 | WNW | 3.4 | Детаљније |
| Лозница | 11.7 | 996.3 | 60 | ESE | 1.5 | Детаљније |
| С. Митровица | 10.8 | 1001.0 | 100 | S | 0.8 | Детаљније |
| Ваљево | 11.4 | 990.3 | 49 | E | 1.6 | Детаљније |
| Београд | 11.8 | 995.0 | 58 | WNW | 1.1 | Детаљније |
| Крагујевац | 10.6 | 989.3 | 67 | NW | 2.8 | Детаљније |
| С. Паланка | 11.9 | 996.0 | 70 | N | 1.8 | Детаљније |
| В. Градиште | 11.7 | 1000.1 | 47 | W | 1.9 | Детаљније |
| Црни Врх | 3.4 | 888.4 | 100 | WNW | 10.6 | Детаљније |
| Неготин | 12.1 | 1002.6 | 56 | W | 5.7 | Детаљније |
| Златибор | 4.8 | 892.7 | 71 | E | 0.7 | Детаљније |
| Сјеница | 3.8 | 892.0 | 100 | WNW | 2.5 | Детаљније |
| Пожега | 9.9 | 974.4 | 81 | NE | 0.5 | Детаљније |
| Краљево | 10.7 | 985.0 | 94 | W | 1.7 | Детаљније |
| Копаоник | 0.9 | 820.1 | 95 | WSW | 2.2 | Детаљније |
| Куршумлија | 9.7 | 965.4 | 100 | ENE | 0.9 | Детаљније |
| Крушевац | 10.8 | 990.8 | 86 | W | 3.5 | Детаљније |
| Ниш | 9.8 | 986.5 | 87 | WNW | 2.2 | Детаљније |
| Лесковац | 8.8 | 983.4 | 100 | WNW | 0.7 | Детаљније |
| Зајечар | 10.0 | 991.9 | 90 | SW | 0.7 | Детаљније |
| Димитровград | 7.6 | 956.9 | 90 | W | 2.7 | Детаљније |
| Врање | 8.6 | 958.8 | 100 | ENE | 2.0 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПОНЕДЕЉАК 27.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 09:35 | 0.8 | 830.5 | 100 | 317 | 3.0 | Детаљније |
| Кошутњак | 09:35 | 11.5 | 986.2 | 51 | 14 | 1.3 | Детаљније |
| Панчево | 09:36 | 13.7 | 998.9 | 60 | 309 | 0.8 | Детаљније |
| Кукавица | 09:35 | 1.0 | 848.7 | 100 | 25 | 1.9 | Детаљније |
| Чачак | 09:35 | 11.0 | 982.1 | 95 | 319 | 0.9 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 09:05 | 6.8 | - | 98 | 1 | 0.7 | Детаљније |
| Тамнава | 09:35 | 12.6 | 999.8 | 52 | 157 | 0.7 | Детаљније |
| Барошевац | 09:35 | 10.9 | 989.0 | 55 | 22 | 1.6 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 09:35 | 8.6 | 944.2 | 100 | 345 | 1.0 | Детаљније |
| Звечан | 09:35 | 8.9 | 949.8 | 100 | 28 | 1.1 | Детаљније |
| Пирот | 09:35 | 7.6 | 963.7 | 100 | 292 | 3.9 | Детаљније |
| Пожаревац | 09:35 | 12.3 | 1000.6 | 72 | 338 | 3.8 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 09:35 | 12.2 | 998.9 | 51 | 305 | 6.3 | Детаљније |
| Бајина Башта | 09:40 | 10.6 | 982.0 | 100 | 0 | 0.0 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 09:40 | 4.0 | 877.0 | 100 | 246 | 0.8 | Детаљније |
| Крупањ | 09:40 | 9.7 | 976.0 | 100 | 74 | 0.9 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 09:35 | 5.7 | 926.5 | 99 | 293 | 2.4 | Детаљније |
| Сокобања | 09:35 | 9.3 | 970.5 | 76 | 287 | 1.8 | Детаљније |



