Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ПОНЕДЕЉАК 27.10.2025. термин: 15:00
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 12.4 | 994.6 | 67 | S | 6.0 | Детаљније |
| Сомбор | 12.9 | 996.6 | 60 | S | 3.1 | Детаљније |
| Нови Сад | 12.8 | 997.3 | 53 | SSE | 4.5 | Детаљније |
| Зрењанин | 13.1 | 998.2 | 45 | SSE | 2.9 | Детаљније |
| Кикинда | 13.4 | 997.6 | 71 | S | 2.4 | Детаљније |
| Б. Карловац | 13.1 | 997.1 | 49 | SE | 0.9 | Детаљније |
| С. Митровица | 14.0 | 997.7 | 61 | SE | 3.1 | Детаљније |
| Ваљево | 14.0 | 986.2 | 51 | ENE | 2.7 | Детаљније |
| Београд | 13.8 | 992.0 | 47 | ESE | 2.0 | Детаљније |
| Крагујевац | 13.5 | 986.4 | 42 | NE | 1.0 | Детаљније |
| С. Паланка | 14.2 | 993.4 | 47 | SSE | 0.7 | Детаљније |
| В. Градиште | 13.7 | 998.1 | 19 | WSW | 2.1 | Детаљније |
| Црни Врх | 6.1 | 888.8 | 84 | WNW | 6.0 | Детаљније |
| Неготин | 15.6 | 1001.9 | 39 | W | 2.3 | Детаљније |
| Златибор | 10.4 | 890.2 | 59 | W | 2.9 | Детаљније |
| Сјеница | 12.0 | 889.9 | 64 | SW | 2.6 | Детаљније |
| Пожега | 14.3 | 970.5 | 47 | SE | 1.3 | Детаљније |
| Краљево | 14.2 | 981.8 | 48 | ESE | 1.4 | Детаљније |
| Копаоник | 4.5 | 819.8 | 95 | WSW | 4.2 | Детаљније |
| Куршумлија | 13.8 | 962.8 | 88 | E | 1.5 | Детаљније |
| Крушевац | 14.3 | 988.3 | 49 | E | 0.6 | Детаљније |
| Ћуприја | 13.7 | 993.6 | 100 | ENE | 0.6 | Детаљније |
| Ниш | 13.5 | 984.7 | 74 | SW | 1.0 | Детаљније |
| Лесковац | 12.3 | 981.7 | 91 | ESE | 1.2 | Детаљније |
| Зајечар | 14.4 | 990.3 | 49 | SSW | 3.0 | Детаљније |
| Димитровград | 10.0 | 956.2 | 68 | WSW | 1.5 | Детаљније |
| Врање | 11.5 | 958.1 | 100 | ENE | 2.2 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПОНЕДЕЉАК 27.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 15:05 | 2.9 | 830.1 | 100 | 242 | 2.1 | Детаљније |
| Кошутњак | 15:05 | 13.3 | 983.1 | 43 | 84 | 1.3 | Детаљније |
| Панчево | 14:56 | 12.8 | 995.9 | 50 | 201 | 1.1 | Детаљније |
| Кукавица | 15:05 | 4.4 | 848.2 | 100 | 259 | 2.8 | Детаљније |
| Чачак | 15:05 | 13.6 | 978.7 | 66 | 80 | 1.6 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 15:05 | 11.0 | - | 56 | 338 | 1.2 | Детаљније |
| Тамнава | 15:05 | 14.4 | 996.1 | 45 | 109 | 2.4 | Детаљније |
| Барошевац | 15:05 | 13.8 | 985.7 | 47 | 100 | 2.4 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 15:05 | 11.8 | 942.6 | 77 | 131 | 0.5 | Детаљније |
| Звечан | 15:05 | 12.8 | 948.1 | 100 | 33 | 0.9 | Детаљније |
| Пирот | 15:05 | 10.5 | 962.7 | 100 | 123 | 2.0 | Детаљније |
| Пожаревац | 15:05 | 14.4 | 998.1 | 41 | 236 | 0.7 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 15:05 | 15.5 | 997.8 | 35 | 313 | 2.5 | Детаљније |
| Бајина Башта | 15:00 | 14.4 | 977.0 | 67 | 259 | 0.7 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 14:45 | 11.0 | 875.0 | 79 | 284 | 7.8 | Детаљније |
| Крупањ | 15:05 | 14.1 | 972.0 | 75 | 260 | 0.8 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 15:05 | 9.1 | 925.0 | 83 | 226 | 2.6 | Детаљније |
| Сокобања | 15:05 | 12.4 | 968.7 | 56 | 324 | 1.2 | Детаљније |



