Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ПОНЕДЕЉАК 27.10.2025. термин: 14:40
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 12.8 | 994.8 | 71 | S | 4.2 | Детаљније |
| Сомбор | 13.1 | 996.8 | 59 | SSE | 3.2 | Детаљније |
| Нови Сад | 13.3 | 997.2 | 53 | SSE | 5.1 | Детаљније |
| Зрењанин | 13.6 | 997.9 | 46 | S | 2.1 | Детаљније |
| Кикинда | 13.3 | 997.4 | 74 | S | 2.8 | Детаљније |
| Б. Карловац | 13.3 | 997.1 | 49 | ENE | 1.2 | Детаљније |
| Лозница | 15.6 | 992.1 | 42 | ENE | 1.8 | Детаљније |
| С. Митровица | 13.7 | 997.6 | 60 | ESE | 4.1 | Детаљније |
| Ваљево | 13.8 | 986.2 | 50 | ENE | 3.1 | Детаљније |
| Београд | 14.0 | 992.0 | 45 | SE | 2.2 | Детаљније |
| Крагујевац | 13.6 | 986.4 | 42 | ENE | 1.0 | Детаљније |
| С. Паланка | 14.4 | 993.3 | 49 | SSW | 0.7 | Детаљније |
| В. Градиште | 13.6 | 998.2 | 20 | W | 2.4 | Детаљније |
| Црни Врх | 6.3 | 888.9 | 81 | WNW | 5.5 | Детаљније |
| Неготин | 15.7 | 1001.7 | 37 | W | 2.7 | Детаљније |
| Златибор | 10.1 | 890.3 | 62 | NW | 0.9 | Детаљније |
| Сјеница | 11.8 | 889.9 | 64 | WSW | 2.8 | Детаљније |
| Пожега | 14.1 | 970.6 | 46 | ENE | 1.1 | Детаљније |
| Краљево | 14.2 | 981.9 | 47 | ENE | 1.0 | Детаљније |
| Копаоник | 3.5 | 819.8 | 95 | SW | 4.3 | Детаљније |
| Куршумлија | 13.7 | 962.9 | 83 | ESE | 2.2 | Детаљније |
| Крушевац | 15.3 | 988.4 | 47 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ћуприја | 14.2 | 993.7 | 100 | NNE | 1.0 | Детаљније |
| Ниш | 14.5 | 984.6 | 65 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 12.4 | 981.8 | 93 | ESE | 1.2 | Детаљније |
| Зајечар | 15.0 | 990.2 | 48 | SSW | 2.4 | Детаљније |
| Димитровград | 9.8 | 956.5 | 67 | W | 2.5 | Детаљније |
| Врање | 11.4 | 958.3 | 100 | ENE | 2.6 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПОНЕДЕЉАК 27.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 14:45 | 2.3 | 830.1 | 100 | 156 | 0.6 | Детаљније |
| Кошутњак | 14:45 | 13.3 | 983.1 | 41 | 195 | 1.5 | Детаљније |
| Панчево | 14:46 | 12.7 | 996.5 | 48 | 104 | 0.9 | Детаљније |
| Кукавица | 14:45 | 4.8 | 848.4 | 100 | 269 | 2.9 | Детаљније |
| Чачак | 14:45 | 13.6 | 978.7 | 65 | 155 | 0.8 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 14:05 | 10.8 | - | 56 | 348 | 1.2 | Детаљније |
| Тамнава | 14:45 | 14.6 | 996.2 | 45 | 136 | 1.5 | Детаљније |
| Барошевац | 14:45 | 13.9 | 985.7 | 48 | 110 | 3.1 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 14:45 | 12.1 | 942.8 | 75 | 49 | 0.2 | Детаљније |
| Звечан | 14:45 | 12.8 | 948.3 | 100 | 139 | 0.6 | Детаљније |
| Пирот | 14:45 | 10.1 | 962.9 | 100 | 112 | 1.6 | Детаљније |
| Пожаревац | 14:45 | 14.1 | 998.2 | 43 | 286 | 0.9 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 14:45 | 15.4 | 997.7 | 35 | 315 | 4.1 | Детаљније |
| Бајина Башта | 14:50 | 14.7 | 977.0 | 65 | 268 | 0.3 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 14:45 | 11.0 | 875.0 | 79 | 284 | 7.8 | Детаљније |
| Крупањ | 14:45 | 14.3 | 972.0 | 74 | 214 | 0.3 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 14:45 | 8.9 | 925.2 | 78 | 250 | 1.9 | Детаљније |
| Сокобања | 14:45 | 12.3 | 968.6 | 56 | 348 | 2.0 | Детаљније |



