Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
УТОРАК 28.10.2025. термин: 12:20
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 14.9 | 1003.6 | 47 | WSW | 6.0 | Детаљније |
| Сомбор | 16.5 | 1006.2 | 50 | WSW | 2.4 | Детаљније |
| Нови Сад | 15.6 | 1006.5 | 49 | W | 3.3 | Детаљније |
| Зрењанин | 15.5 | 1006.8 | 42 | WNW | 5.0 | Детаљније |
| Кикинда | 14.9 | 1006.1 | 56 | WNW | 7.7 | Детаљније |
| Б. Карловац | 14.8 | 1005.8 | 50 | WNW | 4.7 | Детаљније |
| Лозница | 15.9 | 1002.6 | 42 | SE | 1.2 | Детаљније |
| С. Митровица | 14.9 | 1007.3 | 70 | SW | 3.0 | Детаљније |
| Ваљево | 14.0 | 996.6 | 54 | NE | 1.8 | Детаљније |
| Београд | 15.5 | 1001.4 | 51 | WNW | 1.4 | Детаљније |
| Крагујевац | 14.5 | 995.7 | 57 | N | 3.2 | Детаљније |
| С. Паланка | 15.2 | 1002.5 | 59 | NW | 3.0 | Детаљније |
| В. Градиште | 16.0 | 1006.7 | 25 | WNW | 2.9 | Детаљније |
| Црни Врх | 7.0 | 896.7 | 100 | WNW | 4.7 | Детаљније |
| Неготин | 16.1 | 1010.2 | 44 | W | 5.6 | Детаљније |
| Златибор | 8.6 | 899.4 | 56 | NE | 1.1 | Детаљније |
| Сјеница | 11.0 | 898.3 | 45 | NNW | 3.9 | Детаљније |
| Пожега | 15.4 | 980.2 | 45 | W | 0.8 | Детаљније |
| Краљево | 15.3 | 991.0 | 53 | WNW | 3.3 | Детаљније |
| Копаоник | 2.9 | 827.1 | 63 | NNW | 2.7 | Детаљније |
| Куршумлија | 15.1 | 971.2 | 61 | NE | 2.9 | Детаљније |
| Крушевац | 14.7 | 997.0 | 61 | N | 2.7 | Детаљније |
| Ћуприја | 15.5 | 1002.6 | 100 | W | 2.2 | Детаљније |
| Ниш | 15.0 | 992.9 | 64 | NNW | 1.1 | Детаљније |
| Лесковац | 15.4 | 989.9 | 62 | E | 1.2 | Детаљније |
| Зајечар | 17.6 | 998.6 | 42 | W | 2.2 | Детаљније |
| Димитровград | 13.6 | 963.2 | 50 | WNW | 4.7 | Детаљније |
| Врање | 13.1 | 966.1 | 87 | SSE | 1.5 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: УТОРАК 28.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 12:25 | 1.6 | 836.8 | 100 | 278 | 5.1 | Детаљније |
| Кошутњак | 12:25 | 14.2 | 992.5 | 48 | 271 | 1.8 | Детаљније |
| Панчево | 12:26 | 14.2 | 1005.5 | 63 | 264 | 1.1 | Детаљније |
| Кукавица | 12:25 | 5.9 | 855.7 | 87 | 345 | 2.5 | Детаљније |
| Чачак | 12:25 | 15.0 | 988.1 | 63 | 330 | 1.8 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 12:05 | 12.9 | - | 60 | 282 | 1.7 | Детаљније |
| Тамнава | 12:25 | 15.0 | 1006.3 | 51 | 189 | 0.8 | Детаљније |
| Барошевац | 12:25 | 14.5 | 995.5 | 54 | 215 | 2.9 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 12:25 | 15.3 | 950.5 | 44 | 17 | 0.5 | Детаљније |
| Звечан | 12:25 | 14.8 | 955.9 | 53 | 17 | 1.3 | Детаљније |
| Пирот | 12:25 | 13.4 | 970.0 | 62 | 287 | 2.9 | Детаљније |
| Пожаревац | 12:25 | 15.3 | 1007.2 | 51 | 275 | 3.4 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 12:25 | 15.7 | 1006.7 | 43 | 277 | 4.2 | Детаљније |
| Бајина Башта | 12:25 | 16.6 | 988.0 | 60 | 251 | 0.4 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 12:25 | 9.4 | 884.0 | 66 | 315 | 4.2 | Детаљније |
| Крупањ | 12:20 | 15.3 | 983.0 | 55 | 150 | 1.0 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 12:25 | 9.4 | 933.2 | 99 | 332 | 3.5 | Детаљније |
| Сокобања | 12:25 | 13.3 | 977.2 | 60 | 287 | 1.3 | Детаљније |



