Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
СРЕДА 29.10.2025. термин: 11:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 16.6 | 1006.7 | 67 | SSW | 4.0 | Детаљније |
| Сомбор | 18.4 | 1008.9 | 43 | S | 2.6 | Детаљније |
| Нови Сад | 20.2 | 1009.1 | 30 | SE | 1.2 | Детаљније |
| Зрењанин | 17.6 | 1010.1 | 39 | SSE | 1.6 | Детаљније |
| Кикинда | 16.9 | 1009.8 | 77 | SSW | 2.4 | Детаљније |
| Б. Карловац | 18.5 | 1009.6 | 34 | SE | 2.2 | Детаљније |
| Лозница | 19.4 | 1005.1 | 37 | NNE | 0.6 | Детаљније |
| С. Митровица | 18.1 | 1010.1 | 44 | SW | 1.2 | Детаљније |
| Ваљево | 18.4 | 998.9 | 43 | N | 0.8 | Детаљније |
| Београд | 18.7 | 1004.3 | 40 | NNE | 1.2 | Детаљније |
| Крагујевац | 18.5 | 999.2 | 34 | WSW | 4.0 | Детаљније |
| С. Паланка | 18.2 | 1005.7 | 58 | ESE | 2.3 | Детаљније |
| В. Градиште | 16.0 | 1010.9 | 23 | N | 2.3 | Детаљније |
| Црни Врх | 13.7 | 902.4 | 41 | W | 2.2 | Детаљније |
| Неготин | 19.0 | 1015.1 | 45 | ENE | 0.6 | Детаљније |
| Златибор | 14.1 | 903.4 | 30 | WNW | 1.5 | Детаљније |
| Сјеница | 13.9 | 903.1 | 41 | SE | 0.7 | Детаљније |
| Пожега | 13.4 | 984.2 | 48 | S | 0.5 | Детаљније |
| Краљево | 15.6 | 995.1 | 53 | NE | 1.3 | Детаљније |
| Копаоник | 10.6 | 833.0 | 31 | W | 1.9 | Детаљније |
| Куршумлија | 17.6 | 976.3 | 55 | S | 2.2 | Детаљније |
| Крушевац | 16.3 | 1001.5 | 56 | E | 1.4 | Детаљније |
| Ћуприја | 17.3 | 1006.8 | 100 | SSE | 2.1 | Детаљније |
| Ниш | 16.1 | 998.3 | 54 | WSW | 0.5 | Детаљније |
| Лесковац | 18.3 | 994.9 | 44 | ESE | 1.2 | Детаљније |
| Зајечар | 21.6 | 1003.2 | 35 | S | 2.9 | Детаљније |
| Димитровград | 16.6 | 969.2 | 36 | E | 1.4 | Детаљније |
| Врање | 13.6 | 972.4 | 90 | SSW | 1.7 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: СРЕДА 29.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 11:25 | 9.0 | 843.5 | 32 | 270 | 1.2 | Детаљније |
| Кошутњак | 11:25 | 18.5 | 995.6 | 37 | 287 | 1.0 | Детаљније |
| Панчево | 11:26 | 17.2 | 1008.7 | 47 | 125 | 0.9 | Детаљније |
| Кукавица | 11:25 | 11.2 | 861.8 | 41 | 248 | 2.5 | Детаљније |
| Чачак | 11:25 | 14.8 | 992.3 | 61 | 146 | 0.5 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 11:05 | 10.9 | - | 59 | 5 | 0.7 | Детаљније |
| Тамнава | 11:25 | 20.0 | 1008.8 | 40 | 100 | 1.8 | Детаљније |
| Барошевац | 11:25 | 20.2 | 998.0 | 35 | 101 | 0.4 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 11:25 | 13.7 | 956.7 | 56 | 162 | 1.3 | Детаљније |
| Звечан | 11:25 | 14.5 | 962.2 | 70 | 193 | 1.9 | Детаљније |
| Пирот | 11:25 | 14.9 | 975.9 | 56 | 116 | 2.2 | Детаљније |
| Пожаревац | 11:25 | 17.6 | 1010.9 | 43 | 184 | 2.0 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 11:25 | 13.3 | 1012.2 | 58 | 4 | 2.9 | Детаљније |
| Бајина Башта | 11:30 | 15.4 | 991.0 | 60 | 311 | 1.8 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 11:25 | 14.8 | 889.0 | 42 | 3 | 2.3 | Детаљније |
| Крупањ | 11:25 | 20.2 | 985.0 | 46 | 81 | 1.0 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 11:25 | 14.0 | 938.1 | 46 | 225 | 1.9 | Детаљније |
| Сокобања | 11:25 | 16.2 | 981.9 | 43 | 283 | 1.5 | Детаљније |



