Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 30.10.2025. термин: 16:50
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 16.5 | 1002.6 | 76 | S | 2.4 | Детаљније |
| Сомбор | 17.7 | 1004.6 | 72 | SE | 1.2 | Детаљније |
| Нови Сад | 18.7 | 1004.7 | 53 | SE | 1.8 | Детаљније |
| Зрењанин | 17.8 | 1005.6 | 49 | SE | 1.4 | Детаљније |
| Кикинда | 18.0 | 1005.1 | 73 | SSE | 2.6 | Детаљније |
| Б. Карловац | 14.9 | 1005.1 | 62 | E | 1.9 | Детаљније |
| Лозница | 20.9 | 1000.6 | 40 | S | 1.4 | Детаљније |
| С. Митровица | 17.2 | 1005.1 | 95 | ENE | 1.5 | Детаљније |
| Ваљево | 18.2 | 994.9 | 54 | WSW | 1.1 | Детаљније |
| Београд | 19.4 | 999.6 | 48 | SE | 0.6 | Детаљније |
| Крагујевац | 17.4 | 994.8 | 50 | S | 2.2 | Детаљније |
| С. Паланка | 17.6 | 1001.4 | 60 | E | 0.5 | Детаљније |
| В. Градиште | 13.4 | 1006.3 | 9 | E | 1.4 | Детаљније |
| Црни Врх | 12.4 | 899.4 | 59 | S | 3.4 | Детаљније |
| Неготин | 12.9 | 1011.9 | 76 | WNW | 0.6 | Детаљније |
| Златибор | 12.7 | 900.9 | 55 | W | 4.4 | Детаљније |
| Сјеница | 11.6 | 901.3 | 66 | SW | 2.2 | Детаљније |
| Пожега | 15.5 | 980.4 | 57 | NNW | 1.1 | Детаљније |
| Краљево | 14.4 | 990.7 | 75 | W | 0.7 | Детаљније |
| Копаоник | 7.1 | 831.0 | 63 | SW | 3.0 | Детаљније |
| Куршумлија | 17.3 | 972.2 | 62 | S | 1.9 | Детаљније |
| Крушевац | 14.2 | 996.5 | 83 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ћуприја | 15.8 | 1002.0 | 100 | SSE | 0.8 | Детаљније |
| Ниш | 16.5 | 993.4 | 51 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 14.9 | 990.4 | 67 | SW | 0.8 | Детаљније |
| Зајечар | 15.6 | 999.4 | 61 | WSW | 0.5 | Детаљније |
| Димитровград | 11.8 | 965.5 | 61 | NE | 0.5 | Детаљније |
| Врање | 13.0 | 968.1 | 88 | SW | 0.6 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 30.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 16:45 | 7.4 | 841.0 | 45 | 160 | 8.0 | Детаљније |
| Кошутњак | 16:45 | 19.1 | 990.7 | 42 | 126 | 0.8 | Детаљније |
| Панчево | 16:46 | 18.5 | 1004.1 | 51 | 95 | 0.5 | Детаљније |
| Кукавица | 16:45 | 8.9 | 858.9 | 59 | 240 | 5.3 | Детаљније |
| Чачак | 16:45 | 13.6 | 987.7 | 91 | 216 | 0.4 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 16:05 | 13.9 | - | 68 | 303 | 0.1 | Детаљније |
| Тамнава | 16:55 | 14.9 | 1003.9 | 70 | 335 | 0.3 | Детаљније |
| Барошевац | 16:45 | 17.2 | 993.6 | 59 | 2 | 0.7 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 16:55 | 14.8 | 952.6 | 56 | 339 | 0.7 | Детаљније |
| Звечан | 16:45 | 14.3 | 958.0 | 78 | 182 | 0.6 | Детаљније |
| Пирот | 16:45 | 10.6 | 971.6 | 91 | 291 | 1.1 | Детаљније |
| Пожаревац | 16:45 | 17.9 | 1005.9 | 47 | 168 | 1.3 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 16:55 | 11.7 | 1008.7 | 67 | 310 | 0.9 | Детаљније |
| Бајина Башта | 16:40 | 13.5 | 987.0 | 93 | 154 | 1.0 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 16:40 | 8.7 | 887.0 | 100 | 266 | 2.9 | Детаљније |
| Крупањ | 16:45 | 15.7 | 982.0 | 80 | 262 | 1.7 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 16:45 | 15.2 | 934.3 | 62 | 185 | 3.6 | Детаљније |
| Сокобања | 16:55 | 17.2 | 977.7 | 41 | 266 | 0.5 | Детаљније |



