Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 30.10.2025. термин: 08:20
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 12.2 | 1002.3 | 72 | SE | 3.5 | Детаљније |
| Сомбор | 13.4 | 1004.1 | 65 | SSE | 2.3 | Детаљније |
| Нови Сад | 14.2 | 1004.6 | 67 | SE | 2.3 | Детаљније |
| Зрењанин | 12.9 | 1005.9 | 50 | SSE | 4.3 | Детаљније |
| Кикинда | 12.9 | 1005.6 | 100 | S | 4.2 | Детаљније |
| Б. Карловац | 13.8 | 1006.0 | 58 | SSE | 7.2 | Детаљније |
| Лозница | 13.2 | 1000.5 | 66 | N | 0.8 | Детаљније |
| С. Митровица | 10.9 | 1005.8 | 95 | E | 2.9 | Детаљније |
| Ваљево | 9.2 | 995.5 | 70 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 15.8 | 1000.3 | 41 | SSE | 2.3 | Детаљније |
| Крагујевац | 11.6 | 996.6 | 100 | SW | 2.6 | Детаљније |
| С. Паланка | 13.4 | 1002.8 | 66 | SE | 2.3 | Детаљније |
| В. Градиште | 10.0 | 1008.2 | 65 | ENE | 1.5 | Детаљније |
| Црни Врх | 11.2 | 900.0 | 48 | SSE | 5.7 | Детаљније |
| Неготин | 8.2 | 1014.8 | 80 | WSW | 1.0 | Детаљније |
| Златибор | 11.2 | 900.7 | 52 | W | 3.9 | Детаљније |
| Сјеница | 5.2 | 901.5 | 79 | E | 0.5 | Детаљније |
| Пожега | 1.3 | 982.7 | 96 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 6.0 | 992.9 | 100 | N | 0.9 | Детаљније |
| Копаоник | 7.2 | 831.1 | 36 | SW | 2.5 | Детаљније |
| Куршумлија | 6.6 | 974.5 | 100 | NE | 0.5 | Детаљније |
| Крушевац | 7.6 | 999.3 | 100 | E | 0.5 | Детаљније |
| Ћуприја | 10.5 | 1004.5 | 100 | SE | 0.9 | Детаљније |
| Ниш | 12.2 | 996.0 | 68 | E | 1.3 | Детаљније |
| Зајечар | 6.9 | 1002.1 | 94 | NNE | 1.0 | Детаљније |
| Димитровград | 7.7 | 968.4 | 67 | ESE | 3.2 | Детаљније |
| Врање | 3.0 | 971.1 | 100 | SSE | 0.8 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 30.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 08:25 | 7.7 | 841.6 | 42 | 143 | 7.5 | Детаљније |
| Кошутњак | 08:25 | 15.9 | 991.5 | 35 | 170 | 2.5 | Детаљније |
| Панчево | 08:26 | 13.3 | 1004.9 | 69 | 115 | 0.5 | Детаљније |
| Кукавица | 08:25 | 7.8 | 859.7 | 60 | 226 | 5.7 | Детаљније |
| Чачак | 08:25 | 6.1 | 989.9 | 100 | 123 | 0.4 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 08:05 | 1.9 | - | 98 | 337 | 0.4 | Детаљније |
| Тамнава | 08:25 | 12.5 | 1004.9 | 64 | 111 | 1.9 | Детаљније |
| Барошевац | 08:25 | 17.1 | 994.5 | 40 | 149 | 3.4 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 08:25 | 5.6 | 955.0 | 100 | 66 | 0.2 | Детаљније |
| Звечан | 08:25 | 2.9 | 960.8 | 100 | 39 | 0.2 | Детаљније |
| Пирот | 08:25 | 8.9 | 974.7 | 100 | 126 | 2.8 | Детаљније |
| Пожаревац | 08:25 | 13.5 | 1007.5 | 64 | 152 | 2.7 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 08:25 | 9.9 | 1011.5 | 77 | 325 | 2.3 | Детаљније |
| Бајина Башта | 08:30 | 7.4 | 988.0 | 100 | 114 | 0.6 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 08:25 | 9.4 | 887.0 | 83 | 97 | 1.5 | Детаљније |
| Крупањ | 08:25 | 17.5 | 981.0 | 55 | 100 | 2.2 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 08:25 | 13.3 | 935.3 | 49 | 177 | 3.8 | Детаљније |
| Сокобања | 08:25 | 16.1 | 979.2 | 40 | 221 | 1.3 | Детаљније |



