Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 30.10.2025. термин: 08:40
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 13.3 | 1002.4 | 70 | SSE | 2.0 | Детаљније |
| Сомбор | 14.0 | 1004.2 | 66 | S | 2.2 | Детаљније |
| Нови Сад | 15.9 | 1004.6 | 59 | ESE | 2.8 | Детаљније |
| Зрењанин | 13.6 | 1005.8 | 49 | SSE | 4.2 | Детаљније |
| Кикинда | 13.4 | 1005.3 | 100 | S | 5.3 | Детаљније |
| Б. Карловац | 14.8 | 1005.7 | 54 | S | 7.6 | Детаљније |
| Лозница | 13.8 | 1000.4 | 63 | NE | 1.0 | Детаљније |
| С. Митровица | 11.5 | 1005.6 | 94 | E | 2.3 | Детаљније |
| Ваљево | 10.5 | 995.3 | 68 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 17.0 | 1000.1 | 41 | SSE | 3.1 | Детаљније |
| Крагујевац | 12.1 | 996.6 | 72 | SW | 1.6 | Детаљније |
| С. Паланка | 14.6 | 1002.7 | 62 | SE | 2.5 | Детаљније |
| В. Градиште | 11.6 | 1008.1 | 62 | ENE | 1.1 | Детаљније |
| Црни Врх | 11.2 | 900.1 | 49 | SSE | 4.9 | Детаљније |
| Неготин | 10.3 | 1014.7 | 72 | ENE | 0.5 | Детаљније |
| Златибор | 10.9 | 900.5 | 51 | W | 4.5 | Детаљније |
| Сјеница | 6.6 | 901.2 | 75 | S | 0.8 | Детаљније |
| Пожега | 1.9 | 982.5 | 96 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 7.8 | 992.8 | 100 | NNE | 1.1 | Детаљније |
| Копаоник | 7.8 | 831.0 | 37 | SW | 2.3 | Детаљније |
| Куршумлија | 7.0 | 974.3 | 100 | ENE | 0.5 | Детаљније |
| Крушевац | 9.0 | 999.1 | 86 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ћуприја | 12.3 | 1004.4 | 100 | ESE | 0.7 | Детаљније |
| Ниш | 13.8 | 996.1 | 64 | ESE | 1.1 | Детаљније |
| Зајечар | 7.3 | 1002.1 | 93 | NNE | 1.4 | Детаљније |
| Димитровград | 9.4 | 968.3 | 63 | ESE | 2.7 | Детаљније |
| Врање | 4.3 | 971.1 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 30.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 08:45 | 8.0 | 841.5 | 42 | 127 | 7.7 | Детаљније |
| Кошутњак | 08:45 | 16.6 | 991.3 | 35 | 165 | 3.1 | Детаљније |
| Панчево | 08:46 | 15.3 | 1004.6 | 65 | 117 | 0.9 | Детаљније |
| Кукавица | 08:45 | 8.0 | 859.7 | 59 | 225 | 7.2 | Детаљније |
| Чачак | 08:45 | 7.4 | 989.8 | 100 | 358 | 0.2 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 08:05 | 1.9 | - | 98 | 337 | 0.4 | Детаљније |
| Тамнава | 08:45 | 14.5 | 1004.8 | 53 | 112 | 2.0 | Детаљније |
| Барошевац | 08:45 | 17.4 | 994.2 | 41 | 150 | 3.0 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 08:45 | 6.6 | 954.9 | 100 | 181 | 0.8 | Детаљније |
| Звечан | 08:45 | 4.6 | 960.6 | 100 | 45 | 0.5 | Детаљније |
| Пирот | 08:45 | 9.6 | 974.6 | 100 | 132 | 2.3 | Детаљније |
| Пожаревац | 08:45 | 14.7 | 1007.4 | 61 | 148 | 1.4 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 08:45 | 10.9 | 1011.6 | 68 | 319 | 2.5 | Детаљније |
| Бајина Башта | 08:40 | 7.4 | 988.0 | 100 | 0 | 0.0 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 08:45 | 10.6 | 887.0 | 80 | 244 | 0.8 | Детаљније |
| Крупањ | 08:45 | 17.9 | 981.0 | 54 | 112 | 1.5 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 08:45 | 13.3 | 935.4 | 54 | 198 | 3.7 | Детаљније |
| Сокобања | 08:45 | 15.9 | 979.1 | 41 | 251 | 1.6 | Детаљније |



