Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 30.10.2025. термин: 08:50
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 13.5 | 1002.4 | 73 | S | 1.1 | Детаљније |
| Сомбор | 14.3 | 1004.3 | 65 | S | 2.1 | Детаљније |
| Нови Сад | 16.1 | 1004.5 | 58 | ESE | 2.6 | Детаљније |
| Зрењанин | 14.0 | 1005.7 | 48 | SSE | 4.4 | Детаљније |
| Кикинда | 14.1 | 1005.4 | 100 | S | 4.4 | Детаљније |
| Б. Карловац | 15.2 | 1005.5 | 52 | S | 8.0 | Детаљније |
| Лозница | 13.6 | 1000.6 | 66 | ENE | 1.1 | Детаљније |
| С. Митровица | 12.0 | 1005.6 | 89 | E | 2.6 | Детаљније |
| Ваљево | 11.1 | 995.2 | 65 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 17.5 | 1000.0 | 40 | SSE | 2.2 | Детаљније |
| Крагујевац | 13.1 | 996.5 | 64 | SSW | 1.4 | Детаљније |
| С. Паланка | 15.2 | 1002.7 | 62 | ESE | 2.3 | Детаљније |
| В. Градиште | 12.4 | 1008.0 | 52 | ESE | 2.4 | Детаљније |
| Црни Врх | 12.5 | 900.1 | 49 | SSE | 3.6 | Детаљније |
| Неготин | 11.3 | 1014.8 | 65 | N | 0.0 | Детаљније |
| Златибор | 11.3 | 900.4 | 51 | W | 4.2 | Детаљније |
| Сјеница | 7.7 | 901.3 | 71 | NE | 0.9 | Детаљније |
| Пожега | 2.5 | 982.4 | 96 | NNW | 0.5 | Детаљније |
| Краљево | 8.2 | 992.7 | 95 | ENE | 1.1 | Детаљније |
| Копаоник | 7.9 | 830.9 | 38 | SW | 2.8 | Детаљније |
| Куршумлија | 7.0 | 974.2 | 100 | NE | 0.6 | Детаљније |
| Крушевац | 10.5 | 999.0 | 87 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ћуприја | 13.0 | 1004.3 | 100 | ESE | 1.1 | Детаљније |
| Ниш | 14.2 | 996.1 | 64 | SE | 0.9 | Детаљније |
| Зајечар | 7.9 | 1001.9 | 86 | NNE | 1.4 | Детаљније |
| Димитровград | 10.3 | 968.3 | 60 | ESE | 2.5 | Детаљније |
| Врање | 5.8 | 970.9 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 30.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 08:55 | 8.1 | 841.6 | 42 | 138 | 7.8 | Детаљније |
| Кошутњак | 08:55 | 16.9 | 991.2 | 35 | 167 | 1.3 | Детаљније |
| Панчево | 08:56 | 16.1 | 1004.6 | 55 | 121 | 2.3 | Детаљније |
| Кукавица | 08:55 | 7.9 | 859.8 | 57 | 222 | 7.9 | Детаљније |
| Чачак | 08:55 | 7.8 | 989.6 | 99 | 294 | 0.0 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 08:05 | 1.9 | - | 98 | 337 | 0.4 | Детаљније |
| Тамнава | 08:55 | 15.7 | 1004.5 | 50 | 127 | 2.1 | Детаљније |
| Барошевац | 08:55 | 18.1 | 994.1 | 40 | 155 | 2.5 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 08:55 | 7.0 | 954.9 | 100 | 176 | 1.1 | Детаљније |
| Звечан | 08:55 | 5.9 | 960.5 | 100 | 63 | 0.1 | Детаљније |
| Пирот | 08:55 | 9.8 | 974.5 | 100 | 117 | 2.9 | Детаљније |
| Пожаревац | 08:55 | 15.4 | 1007.4 | 55 | 181 | 2.7 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 08:55 | 11.3 | 1011.6 | 66 | 318 | 2.5 | Детаљније |
| Бајина Башта | 08:40 | 7.4 | 988.0 | 100 | 0 | 0.0 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 08:45 | 10.6 | 887.0 | 80 | 244 | 0.8 | Детаљније |
| Крупањ | 08:45 | 17.9 | 981.0 | 54 | 112 | 1.5 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 08:55 | 13.3 | 935.3 | 54 | 185 | 4.6 | Детаљније |
| Сокобања | 08:55 | 15.5 | 979.2 | 43 | 249 | 1.5 | Детаљније |



