Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 30.10.2025. термин: 10:10
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 15.5 | 1002.3 | 68 | SSE | 1.8 | Детаљније |
| Сомбор | 18.0 | 1004.2 | 56 | SSE | 2.5 | Детаљније |
| Нови Сад | 22.0 | 1004.6 | 33 | SSE | 2.7 | Детаљније |
| Зрењанин | 16.2 | 1006.0 | 46 | S | 4.2 | Детаљније |
| Кикинда | 17.1 | 1005.4 | 60 | S | 5.1 | Детаљније |
| Б. Карловац | 17.5 | 1005.4 | 45 | S | 9.0 | Детаљније |
| Лозница | 20.4 | 1000.1 | 40 | WNW | 0.6 | Детаљније |
| С. Митровица | 17.8 | 1005.4 | 66 | E | 3.2 | Детаљније |
| Ваљево | 17.8 | 994.7 | 54 | NNE | 0.5 | Детаљније |
| Београд | 19.9 | 1000.1 | 38 | SSE | 0.9 | Детаљније |
| Крагујевац | 17.9 | 996.0 | 42 | SSW | 2.1 | Детаљније |
| С. Паланка | 18.1 | 1002.2 | 47 | SSE | 3.5 | Детаљније |
| В. Градиште | 16.5 | 1007.5 | 25 | SE | 2.5 | Детаљније |
| Црни Врх | 14.2 | 899.9 | 49 | SSE | 2.9 | Детаљније |
| Неготин | 14.3 | 1014.3 | 58 | NNE | 0.5 | Детаљније |
| Златибор | 13.7 | 900.4 | 46 | W | 5.3 | Детаљније |
| Сјеница | 14.2 | 900.9 | 51 | SSW | 2.8 | Детаљније |
| Пожега | 7.5 | 981.5 | 73 | S | 0.7 | Детаљније |
| Краљево | 12.8 | 992.0 | 76 | ENE | 0.9 | Детаљније |
| Копаоник | 8.9 | 830.8 | 43 | SW | 1.9 | Детаљније |
| Куршумлија | 16.7 | 973.4 | 66 | SSE | 3.4 | Детаљније |
| Крушевац | 15.8 | 998.4 | 55 | E | 1.8 | Детаљније |
| Ћуприја | 17.1 | 1003.6 | 100 | SSE | 2.2 | Детаљније |
| Ниш | 18.7 | 995.2 | 51 | SSE | 2.0 | Детаљније |
| Лесковац | 16.7 | 992.6 | 53 | ESE | 2.0 | Детаљније |
| Зајечар | 14.3 | 1001.0 | 57 | N | 1.6 | Детаљније |
| Димитровград | 15.0 | 967.6 | 44 | ENE | 2.5 | Детаљније |
| Врање | 10.6 | 970.4 | 100 | SSE | 1.6 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 30.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 10:15 | 8.9 | 841.6 | 37 | 134 | 7.0 | Детаљније |
| Кошутњак | 10:15 | 20.5 | 991.3 | 33 | 202 | 1.6 | Детаљније |
| Панчево | 09:56 | 17.6 | 1004.6 | 45 | 120 | 2.1 | Детаљније |
| Кукавица | 10:15 | 9.5 | 859.8 | 56 | 220 | 6.8 | Детаљније |
| Чачак | 10:15 | 11.6 | 989.2 | 77 | 121 | 0.6 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 10:05 | 7.3 | - | 98 | 3 | 0.7 | Детаљније |
| Тамнава | 10:15 | 20.8 | 1004.4 | 39 | 159 | 3.2 | Детаљније |
| Барошевац | 10:15 | 20.6 | 993.9 | 36 | 170 | 3.4 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 10:15 | 11.8 | 954.2 | 67 | 181 | 1.5 | Детаљније |
| Звечан | 10:15 | 12.7 | 959.6 | 95 | 42 | 0.3 | Детаљније |
| Пирот | 10:15 | 13.7 | 973.8 | 58 | 119 | 2.9 | Детаљније |
| Пожаревац | 10:15 | 18.6 | 1006.9 | 40 | 182 | 2.5 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 10:15 | 13.3 | 1011.0 | 62 | 12 | 1.2 | Детаљније |
| Бајина Башта | 10:10 | 17.4 | 987.0 | 69 | 229 | 0.6 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 10:15 | 13.2 | 887.0 | 71 | 257 | 4.8 | Детаљније |
| Крупањ | 10:00 | 18.7 | 981.0 | 56 | 49 | 2.0 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 10:15 | 14.5 | 935.1 | 56 | 177 | 5.4 | Детаљније |
| Сокобања | 10:15 | 18.0 | 978.7 | 36 | 263 | 1.7 | Детаљније |



