Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 30.10.2025. термин: 17:10
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 15.8 | 1003.0 | 82 | SW | 0.7 | Детаљније |
| Сомбор | 17.5 | 1004.8 | 74 | SE | 1.1 | Детаљније |
| Нови Сад | 17.8 | 1004.9 | 58 | ESE | 2.2 | Детаљније |
| Зрењанин | 18.4 | 1005.8 | 47 | SSE | 2.8 | Детаљније |
| Кикинда | 18.3 | 1005.4 | 67 | S | 2.8 | Детаљније |
| Б. Карловац | 14.9 | 1005.2 | 63 | SE | 3.5 | Детаљније |
| Лозница | 20.3 | 1000.8 | 43 | SW | 1.6 | Детаљније |
| С. Митровица | 16.8 | 1005.4 | 99 | ENE | 0.9 | Детаљније |
| Ваљево | 17.0 | 995.0 | 59 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 18.7 | 1000.0 | 53 | SE | 1.5 | Детаљније |
| Крагујевац | 15.3 | 995.2 | 58 | SSW | 1.6 | Детаљније |
| С. Паланка | 17.4 | 1001.6 | 61 | ESE | 0.6 | Детаљније |
| В. Градиште | 14.8 | 1006.6 | 2 | E | 2.5 | Детаљније |
| Црни Врх | 12.5 | 899.8 | 56 | SSW | 3.8 | Детаљније |
| Неготин | 12.1 | 1012.2 | 81 | WNW | 0.7 | Детаљније |
| Златибор | 12.5 | 901.1 | 56 | W | 5.1 | Детаљније |
| Сјеница | 10.5 | 901.3 | 73 | SSW | 2.8 | Детаљније |
| Пожега | 13.2 | 980.5 | 68 | W | 0.6 | Детаљније |
| Краљево | 13.5 | 991.0 | 82 | S | 1.4 | Детаљније |
| Копаоник | 6.9 | 831.3 | 63 | SW | 2.5 | Детаљније |
| Куршумлија | 16.9 | 972.6 | 64 | SSW | 1.6 | Детаљније |
| Крушевац | 13.5 | 996.8 | 90 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ћуприја | 14.0 | 1002.4 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ниш | 15.6 | 993.7 | 57 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 13.4 | 990.9 | 80 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 13.5 | 999.8 | 70 | N | 0.0 | Детаљније |
| Димитровград | 11.0 | 965.7 | 64 | N | 0.0 | Детаљније |
| Врање | 12.3 | 968.4 | 99 | N | 0.0 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 30.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 17:15 | 7.2 | 841.1 | 44 | 154 | 7.9 | Детаљније |
| Кошутњак | 17:15 | 18.7 | 991.1 | 43 | 145 | 1.2 | Детаљније |
| Панчево | 17:16 | 17.6 | 1003.9 | 53 | 124 | 1.3 | Детаљније |
| Кукавица | 17:15 | 8.4 | 859.2 | 63 | 235 | 5.0 | Детаљније |
| Чачак | 17:15 | 12.3 | 988.2 | 100 | 324 | 0.5 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 17:05 | 9.3 | - | 98 | 215 | 0.2 | Детаљније |
| Тамнава | 17:15 | 14.4 | 1004.0 | 74 | 153 | 1.3 | Детаљније |
| Барошевац | 17:15 | 17.3 | 993.8 | 55 | 214 | 1.3 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 17:15 | 13.9 | 952.8 | 61 | 323 | 0.7 | Детаљније |
| Звечан | 17:15 | 11.5 | 958.3 | 100 | 225 | 0.4 | Детаљније |
| Пирот | 17:15 | 10.8 | 971.9 | 90 | 277 | 0.4 | Детаљније |
| Пожаревац | 17:15 | 16.3 | 1006.2 | 54 | 148 | 1.1 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 17:15 | 9.8 | 1009.1 | 75 | 293 | 0.5 | Детаљније |
| Бајина Башта | 17:10 | 12.8 | 987.0 | 97 | 126 | 1.4 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 17:00 | 8.3 | 887.0 | 100 | 276 | 1.6 | Детаљније |
| Крупањ | 17:00 | 15.7 | 982.0 | 78 | 270 | 1.3 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 17:15 | 14.8 | 934.9 | 68 | 179 | 3.0 | Детаљније |
| Сокобања | 17:15 | 17.8 | 977.8 | 39 | 170 | 2.3 | Детаљније |



