Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 30.10.2025. термин: 18:10
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 15.6 | 1004.2 | 87 | SSW | 2.5 | Детаљније |
| Сомбор | 16.1 | 1005.8 | 92 | N | 1.2 | Детаљније |
| Нови Сад | 17.6 | 1005.5 | 57 | SE | 2.2 | Детаљније |
| Зрењанин | 18.6 | 1006.4 | 45 | SSE | 2.8 | Детаљније |
| Кикинда | 17.1 | 1006.5 | 89 | SSE | 1.9 | Детаљније |
| Б. Карловац | 13.8 | 1005.9 | 69 | ESE | 3.4 | Детаљније |
| Лозница | 17.0 | 1001.6 | 59 | ESE | 0.7 | Детаљније |
| С. Митровица | 15.6 | 1006.2 | 100 | E | 0.7 | Детаљније |
| Ваљево | 14.1 | 995.8 | 73 | ENE | 0.6 | Детаљније |
| Београд | 17.7 | 1000.5 | 56 | SE | 1.2 | Детаљније |
| Крагујевац | 13.2 | 995.9 | 91 | SSW | 2.9 | Детаљније |
| С. Паланка | 16.5 | 1002.2 | 66 | E | 0.8 | Детаљније |
| В. Градиште | 11.7 | 1007.3 | 32 | ESE | 1.0 | Детаљније |
| Црни Врх | 12.7 | 900.2 | 53 | SW | 3.6 | Детаљније |
| Неготин | 10.7 | 1012.8 | 86 | WSW | 0.7 | Детаљније |
| Златибор | 11.8 | 901.8 | 58 | W | 4.3 | Детаљније |
| Сјеница | 9.0 | 901.9 | 100 | ESE | 0.7 | Детаљније |
| Пожега | 10.4 | 981.3 | 80 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 11.8 | 992.0 | 87 | SSW | 0.7 | Детаљније |
| Копаоник | 6.2 | 831.7 | 68 | SSW | 3.6 | Детаљније |
| Куршумлија | 13.3 | 973.2 | 99 | SSW | 0.8 | Детаљније |
| Крушевац | 11.9 | 997.8 | 96 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ћуприја | 10.8 | 1003.0 | 100 | E | 0.8 | Детаљније |
| Ниш | 12.5 | 994.5 | 81 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 10.3 | 991.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 10.6 | 1000.6 | 92 | SSW | 0.6 | Детаљније |
| Димитровград | 9.6 | 966.4 | 72 | E | 1.4 | Детаљније |
| Врање | 10.4 | 969.2 | 100 | SW | 0.7 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 30.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 18:15 | 6.5 | 841.8 | 52 | 149 | 5.9 | Детаљније |
| Кошутњак | 18:15 | 18.6 | 991.8 | 44 | 165 | 1.1 | Детаљније |
| Панчево | 18:16 | 14.8 | 1004.8 | 63 | 126 | 0.8 | Детаљније |
| Кукавица | 18:15 | 7.5 | 859.8 | 70 | 249 | 2.7 | Детаљније |
| Чачак | 18:15 | 10.4 | 988.7 | 100 | 76 | 0.3 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 18:05 | 8.1 | - | 98 | 226 | 0.4 | Детаљније |
| Тамнава | 18:15 | 14.4 | 1004.9 | 76 | 257 | 0.8 | Детаљније |
| Барошевац | 18:15 | 15.6 | 994.5 | 60 | 211 | 0.5 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 18:15 | 13.4 | 953.6 | 61 | 284 | 0.2 | Детаљније |
| Звечан | 18:15 | 9.2 | 959.1 | 100 | 196 | 0.7 | Детаљније |
| Пирот | 18:15 | 9.4 | 972.7 | 100 | 288 | 0.8 | Детаљније |
| Пожаревац | 18:15 | 16.3 | 1006.8 | 58 | 159 | 1.4 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 18:15 | 8.5 | 1009.7 | 80 | 341 | 1.2 | Детаљније |
| Бајина Башта | 18:20 | 11.7 | 988.0 | 97 | 141 | 1.5 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 18:15 | 7.7 | 888.0 | 100 | 304 | 2.6 | Детаљније |
| Крупањ | 18:20 | 13.9 | 982.0 | 85 | 298 | 1.5 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 18:15 | 14.3 | 935.4 | 70 | 171 | 2.3 | Детаљније |
| Сокобања | 18:15 | 13.1 | 978.5 | 59 | 251 | 1.0 | Детаљније |



