Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПЕТАК  31.10.2025.  термин: 02:00
| Станица | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 14.0 | 1006.3 | 99 | N | 1.1 | Детаљније | 
| Сомбор | 13.8 | 1008.6 | 100 | N | 0.9 | Детаљније | 
| Нови Сад | 14.1 | 1008.4 | 87 | E | 0.7 | Детаљније | 
| Зрењанин | 13.6 | 1008.9 | 89 | NE | 0.5 | Детаљније | 
| Кикинда | 13.6 | 1008.8 | 100 | NW | 0.6 | Детаљније | 
| Б. Карловац | 13.2 | 1007.7 | 78 | SW | 2.4 | Детаљније | 
| Лозница | 12.6 | 1004.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| С. Митровица | 12.0 | 1008.9 | 100 | W | 0.8 | Детаљније | 
| Ваљево | 7.7 | 998.1 | 95 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Београд | 15.6 | 1002.8 | 68 | SSW | 0.7 | Детаљније | 
| Крагујевац | 9.7 | 997.5 | 100 | S | 2.0 | Детаљније | 
| С. Паланка | 7.2 | 1004.1 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| В. Градиште | 7.2 | 1009.0 | 62 | E | 1.2 | Детаљније | 
| Црни Врх | 10.9 | 900.8 | 87 | WNW | 5.5 | Детаљније | 
| Неготин | 5.4 | 1013.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Златибор | 9.2 | 902.6 | 73 | W | 4.3 | Детаљније | 
| Сјеница | 0.3 | 902.9 | 100 | N | 0.8 | Детаљније | 
| Пожега | 3.9 | 983.6 | 96 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Краљево | 5.8 | 993.8 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Копаоник | 3.0 | 832.0 | 78 | NE | 1.1 | Детаљније | 
| Куршумлија | 6.0 | 974.9 | 100 | SSW | 1.0 | Детаљније | 
| Крушевац | 6.8 | 999.8 | 100 | S | 1.5 | Детаљније | 
| Ћуприја | 8.0 | 1004.9 | 100 | ESE | 1.0 | Детаљније | 
| Ниш | 6.8 | 996.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Лесковац | 4.6 | 993.1 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зајечар | 4.0 | 1001.8 | 100 | SW | 0.6 | Детаљније | 
| Димитровград | 4.6 | 967.9 | 85 | SE | 3.4 | Детаљније | 
| Врање | 4.8 | 970.5 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПЕТАК 31.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац (°) | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 02:05 | 7.1 | 842.3 | 66 | 357 | 0.7 | Детаљније | 
| Кошутњак | 02:05 | 16.1 | 994.0 | 56 | 226 | 0.9 | Детаљније | 
| Панчево | 01:56 | 11.5 | 1007.0 | 96 | 112 | 0.6 | Детаљније | 
| Кукавица | 02:05 | 7.2 | 860.2 | 100 | 235 | 5.0 | Детаљније | 
| Чачак | 02:05 | 6.7 | 990.7 | 100 | 233 | 0.3 | Детаљније | 
| Слатина-Чачак | 02:05 | 3.5 | - | 98 | 221 | 0.3 | Детаљније | 
| Тамнава | 02:05 | 7.6 | 1007.4 | 100 | 98 | 0.7 | Детаљније | 
| Барошевац | 02:05 | 11.9 | 996.6 | 76 | 195 | 0.4 | Детаљније | 
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Косовска Митровица | 02:05 | 5.4 | 954.9 | 100 | 310 | 0.8 | Детаљније | 
| Звечан | 02:05 | 4.5 | 960.7 | 100 | 158 | 0.1 | Детаљније | 
| Пирот | 02:05 | 3.1 | 974.4 | 100 | 279 | 0.9 | Детаљније | 
| Пожаревац | 02:05 | 11.2 | 1008.7 | 100 | 188 | 1.7 | Детаљније | 
| Кладово-Караташ | 02:05 | 9.5 | 1010.5 | 77 | 300 | 5.2 | Детаљније | 
| Бајина Башта | 02:10 | 5.8 | 991.0 | 100 | 135 | 0.7 | Детаљније | 
| Карајукића Бунари | 02:05 | 3.4 | 888.0 | 100 | 296 | 0.4 | Детаљније | 
| Крупањ | 02:05 | 9.4 | 985.0 | 100 | 255 | 1.5 | Детаљније | 
| Пасуљанске ливаде | 02:05 | 11.5 | 936.6 | 99 | 174 | 2.0 | Детаљније | 
| Сокобања | 02:05 | 5.5 | 980.4 | 98 | 146 | 0.2 | Детаљније | 

 

 Контакт
  Контакт Претрага
  Претрага
 WMO - информације о времену у свету
  WMO - информације о времену у свету Мапа презентације
  Мапа презентације
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English