Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПЕТАК  31.10.2025.  термин: 08:00
| Станица | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 13.2 | 1007.9 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Сомбор | 13.6 | 1009.9 | 100 | NNE | 0.9 | Детаљније | 
| Нови Сад | 14.9 | 1009.6 | 100 | SE | 1.5 | Детаљније | 
| Зрењанин | 15.6 | 1010.5 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Кикинда | 15.3 | 1010.2 | 100 | SE | 0.7 | Детаљније | 
| Б. Карловац | 15.0 | 1009.4 | 71 | S | 3.3 | Детаљније | 
| Лозница | 11.7 | 1005.9 | 100 | SSW | 1.4 | Детаљније | 
| С. Митровица | 13.4 | 1010.4 | 100 | NE | 1.2 | Детаљније | 
| Ваљево | 12.4 | 999.8 | 70 | WSW | 1.5 | Детаљније | 
| Београд | 15.1 | 1004.5 | 77 | SE | 0.6 | Детаљније | 
| Крагујевац | 12.6 | 999.4 | 100 | S | 2.0 | Детаљније | 
| С. Паланка | 8.9 | 1006.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| В. Градиште | 11.7 | 1010.9 | 36 | ESE | 1.2 | Детаљније | 
| Црни Врх | 12.3 | 902.5 | 83 | WNW | 3.6 | Детаљније | 
| Неготин | 10.6 | 1015.2 | 83 | WNW | 0.7 | Детаљније | 
| Златибор | 10.0 | 903.7 | 73 | W | 2.9 | Детаљније | 
| Сјеница | 0.3 | 904.0 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Пожега | 4.7 | 985.5 | 96 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Краљево | 7.8 | 995.6 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Копаоник | 8.7 | 832.8 | 50 | SSW | 0.9 | Детаљније | 
| Куршумлија | 7.5 | 976.5 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Крушевац | 9.2 | 1001.7 | 100 | S | 0.8 | Детаљније | 
| Ћуприја | 9.3 | 1006.8 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Ниш | 9.9 | 998.0 | 98 | E | 0.8 | Детаљније | 
| Лесковац | 7.2 | 994.8 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зајечар | 6.9 | 1003.8 | 100 | N | 0.7 | Детаљније | 
| Димитровград | 6.8 | 969.4 | 78 | E | 0.9 | Детаљније | 
| Врање | 4.1 | 971.3 | 100 | S | 0.9 | Детаљније | 
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПЕТАК 31.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац (°) | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 07:55 | 8.2 | 843.4 | 54 | 36 | 2.1 | Детаљније | 
| Кошутњак | 07:55 | 14.6 | 995.5 | 64 | 131 | 1.0 | Детаљније | 
| Панчево | 07:56 | 11.5 | 1008.8 | 100 | 50 | 0.3 | Детаљније | 
| Кукавица | 07:55 | 9.3 | 861.1 | 100 | 247 | 1.3 | Детаљније | 
| Чачак | 07:55 | 6.8 | 992.6 | 100 | 186 | 0.0 | Детаљније | 
| Слатина-Чачак | 07:05 | 2.4 | - | 98 | 239 | 0.1 | Детаљније | 
| Тамнава | 07:55 | 10.7 | 1009.4 | 100 | 90 | 0.3 | Детаљније | 
| Барошевац | 07:55 | 12.6 | 998.4 | 70 | 167 | 0.4 | Детаљније | 
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Косовска Митровица | 07:55 | 5.9 | 955.8 | 100 | 149 | 0.1 | Детаљније | 
| Звечан | 07:55 | 5.4 | 961.6 | 100 | 255 | 0.4 | Детаљније | 
| Пирот | 07:55 | 5.8 | 976.1 | 100 | 110 | 1.5 | Детаљније | 
| Пожаревац | 07:55 | 11.0 | 1010.7 | 100 | 176 | 1.1 | Детаљније | 
| Кладово-Караташ | 07:55 | 10.2 | 1011.8 | 78 | 295 | 5.3 | Детаљније | 
| Бајина Башта | 08:00 | 6.5 | 992.0 | 100 | 130 | 0.8 | Детаљније | 
| Карајукића Бунари | 07:40 | 3.8 | 889.0 | 100 | 0 | 0.0 | Детаљније | 
| Крупањ | 08:00 | 7.7 | 986.0 | 100 | 0 | 0.0 | Детаљније | 
| Пасуљанске ливаде | 07:55 | 12.3 | 937.8 | 99 | 170 | 2.1 | Детаљније | 
| Сокобања | 07:55 | 7.8 | 982.0 | 86 | 42 | 0.4 | Детаљније | 

 

 Контакт
  Контакт Претрага
  Претрага
 WMO - информације о времену у свету
  WMO - информације о времену у свету Мапа презентације
  Мапа презентације
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English