Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПЕТАК  31.10.2025.  термин: 10:00
| Станица | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 15.9 | 1008.2 | 80 | NNE | 0.7 | Детаљније | 
| Сомбор | 19.7 | 1009.9 | 85 | ESE | 1.6 | Детаљније | 
| Нови Сад | 19.9 | 1009.7 | 66 | E | 1.6 | Детаљније | 
| Зрењанин | 19.2 | 1010.5 | 57 | S | 1.2 | Детаљније | 
| Кикинда | 18.0 | 1010.4 | 100 | NNW | 1.6 | Детаљније | 
| Б. Карловац | 19.7 | 1009.4 | 51 | SSE | 2.7 | Детаљније | 
| Лозница | 17.5 | 1005.4 | 57 | SW | 1.7 | Детаљније | 
| С. Митровица | 18.0 | 1010.3 | 81 | E | 1.2 | Детаљније | 
| Ваљево | 17.8 | 999.1 | 57 | ENE | 0.6 | Детаљније | 
| Београд | 18.2 | 1004.5 | 63 | W | 1.2 | Детаљније | 
| Крагујевац | 18.3 | 998.9 | 52 | SW | 1.7 | Детаљније | 
| С. Паланка | 17.2 | 1005.8 | 82 | ESE | 1.0 | Детаљније | 
| В. Градиште | 17.9 | 1010.8 | 2 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Црни Врх | 15.7 | 902.8 | 61 | S | 1.0 | Детаљније | 
| Неготин | 18.0 | 1015.1 | 59 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Златибор | 14.3 | 903.7 | 54 | W | 0.9 | Детаљније | 
| Сјеница | 4.9 | 903.6 | 100 | ESE | 0.7 | Детаљније | 
| Пожега | 12.3 | 984.7 | 70 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Краљево | 13.9 | 995.1 | 72 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Копаоник | 11.8 | 832.9 | 52 | SSE | 0.9 | Детаљније | 
| Куршумлија | 15.3 | 975.8 | 100 | ESE | 0.5 | Детаљније | 
| Крушевац | 15.1 | 1001.3 | 75 | NE | 0.7 | Детаљније | 
| Ћуприја | 16.0 | 1006.5 | 100 | SSE | 2.0 | Детаљније | 
| Ниш | 15.0 | 997.5 | 74 | W | 0.9 | Детаљније | 
| Лесковац | 13.7 | 994.3 | 100 | SSE | 0.6 | Детаљније | 
| Зајечар | 14.0 | 1003.1 | 74 | N | 0.6 | Детаљније | 
| Димитровград | 14.0 | 968.4 | 58 | ESE | 1.3 | Детаљније | 
| Врање | 14.0 | 970.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПЕТАК 31.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац (°) | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 10:05 | 12.5 | 843.6 | 46 | 23 | 1.2 | Детаљније | 
| Кошутњак | 10:05 | 17.7 | 995.7 | 61 | 318 | 0.5 | Детаљније | 
| Панчево | 09:56 | 19.8 | 1008.8 | 60 | 118 | 0.5 | Детаљније | 
| Кукавица | 10:05 | 11.7 | 861.4 | 56 | 73 | 2.6 | Детаљније | 
| Чачак | 10:05 | 14.7 | 992.1 | 81 | 127 | 1.4 | Детаљније | 
| Слатина-Чачак | 10:05 | 11.1 | - | 98 | 9 | 0.7 | Детаљније | 
| Тамнава | 10:05 | 17.4 | 1009.0 | 56 | 93 | 1.7 | Детаљније | 
| Барошевац | 10:05 | 20.4 | 998.2 | 51 | 24 | 0.5 | Детаљније | 
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Косовска Митровица | 10:05 | 12.5 | 955.6 | 71 | 60 | 0.8 | Детаљније | 
| Звечан | 10:05 | 12.1 | 961.1 | 100 | 353 | 0.7 | Детаљније | 
| Пирот | 10:05 | 12.0 | 975.1 | 100 | 106 | 2.4 | Детаљније | 
| Пожаревац | 10:05 | 17.1 | 1010.7 | 63 | 184 | 1.5 | Детаљније | 
| Кладово-Караташ | 10:05 | 15.7 | 1011.6 | 56 | 306 | 3.3 | Детаљније | 
| Бајина Башта | 10:05 | 15.6 | 991.0 | 78 | 29 | 1.2 | Детаљније | 
| Карајукића Бунари | 10:05 | 13.6 | 889.0 | 83 | 217 | 0.4 | Детаљније | 
| Крупањ | 10:05 | 17.2 | 986.0 | 79 | 238 | 0.6 | Детаљније | 
| Пасуљанске ливаде | 10:05 | 15.2 | 937.9 | 78 | 217 | 2.8 | Детаљније | 
| Сокобања | 10:05 | 14.5 | 981.6 | 62 | 26 | 0.4 | Детаљније | 

 

 Контакт
  Контакт Претрага
  Претрага
 WMO - информације о времену у свету
  WMO - информације о времену у свету Мапа презентације
  Мапа презентације
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English