Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПЕТАК  31.10.2025.  термин: 13:50
| Станица | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 19.5 | 1006.8 | 67 | ESE | 0.5 | Детаљније | 
| Сомбор | 22.3 | 1008.9 | 57 | E | 2.1 | Детаљније | 
| Нови Сад | 22.4 | 1009.0 | 49 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зрењанин | 22.5 | 1009.8 | 47 | E | 1.0 | Детаљније | 
| Кикинда | 19.8 | 1010.0 | 100 | NNW | 0.9 | Детаљније | 
| Б. Карловац | 22.1 | 1008.9 | 48 | NNE | 1.6 | Детаљније | 
| Лозница | 22.4 | 1004.1 | 47 | N | 1.7 | Детаљније | 
| С. Митровица | 22.0 | 1009.4 | 60 | E | 2.4 | Детаљније | 
| Ваљево | 22.3 | 998.0 | 45 | ENE | 2.4 | Детаљније | 
| Београд | 21.3 | 1003.7 | 54 | NE | 2.1 | Детаљније | 
| Крагујевац | 22.4 | 997.6 | 38 | W | 0.5 | Детаљније | 
| С. Паланка | 22.3 | 1004.7 | 53 | NNE | 0.6 | Детаљније | 
| Црни Врх | 17.2 | 902.2 | 57 | WSW | 1.0 | Детаљније | 
| Неготин | 24.3 | 1013.1 | 37 | N | 0.6 | Детаљније | 
| Златибор | 16.2 | 902.9 | 46 | NE | 1.0 | Детаљније | 
| Сјеница | 16.7 | 901.9 | 47 | ENE | 1.0 | Детаљније | 
| Пожега | 21.0 | 982.4 | 42 | SE | 1.3 | Детаљније | 
| Краљево | 21.4 | 993.3 | 44 | W | 0.9 | Детаљније | 
| Копаоник | 12.7 | 832.5 | 49 | SW | 1.6 | Детаљније | 
| Куршумлија | 20.8 | 974.0 | 52 | NE | 1.6 | Детаљније | 
| Крушевац | 20.3 | 999.3 | 44 | WNW | 0.7 | Детаљније | 
| Ћуприја | 22.0 | 1004.6 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Ниш | 21.0 | 995.2 | 54 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Лесковац | 20.3 | 992.0 | 56 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зајечар | 24.8 | 1001.1 | 37 | SSE | 0.8 | Детаљније | 
| Димитровград | 21.2 | 966.2 | 36 | W | 1.3 | Детаљније | 
| Врање | 20.3 | 968.4 | 60 | S | 1.1 | Детаљније | 
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПЕТАК 31.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац (°) | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 13:55 | 12.7 | 843.2 | 50 | 316 | 1.7 | Детаљније | 
| Кошутњак | 13:55 | 21.2 | 995.1 | 48 | 9 | 1.7 | Детаљније | 
| Панчево | 13:56 | 21.1 | 1008.2 | 57 | 107 | 1.4 | Детаљније | 
| Кукавица | 13:55 | 13.0 | 860.5 | 57 | 34 | 0.9 | Детаљније | 
| Чачак | 13:55 | 21.4 | 990.4 | 62 | 154 | 1.5 | Детаљније | 
| Слатина-Чачак | 13:05 | 16.9 | - | 60 | 348 | 0.6 | Детаљније | 
| Тамнава | 13:55 | 23.0 | 1007.7 | 41 | 17 | 0.7 | Детаљније | 
| Барошевац | 13:55 | 22.3 | 997.1 | 41 | 353 | 1.7 | Детаљније | 
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Косовска Митровица | 13:55 | 15.8 | 953.8 | 58 | 182 | 0.5 | Детаљније | 
| Звечан | 13:55 | 18.8 | 959.2 | 65 | 102 | 0.4 | Детаљније | 
| Пирот | 13:55 | 18.2 | 973.0 | 50 | 301 | 2.4 | Детаљније | 
| Пожаревац | 13:55 | 22.5 | 1009.6 | 39 | 180 | 0.6 | Детаљније | 
| Кладово-Караташ | 13:55 | 22.4 | 1009.8 | 43 | 67 | 0.6 | Детаљније | 
| Бајина Башта | 13:45 | 22.7 | 989.0 | 52 | 327 | 0.8 | Детаљније | 
| Карајукића Бунари | 13:45 | 15.6 | 888.0 | 65 | 126 | 2.8 | Детаљније | 
| Крупањ | 13:45 | 21.7 | 985.0 | 58 | 70 | 0.7 | Детаљније | 
| Пасуљанске ливаде | 13:55 | 18.6 | 937.3 | 65 | 304 | 1.8 | Детаљније | 
| Сокобања | 13:55 | 20.1 | 979.9 | 47 | 51 | 0.4 | Детаљније | 

 

 Контакт
  Контакт Претрага
  Претрага
 WMO - информације о времену у свету
  WMO - информације о времену у свету Мапа презентације
  Мапа презентације
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English