Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПЕТАК  31.10.2025.  термин: 16:20
| Станица | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 17.6 | 1007.2 | 78 | NE | 1.2 | Детаљније | 
| Сомбор | 18.3 | 1008.6 | 77 | E | 1.0 | Детаљније | 
| Нови Сад | 19.6 | 1008.8 | 59 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зрењанин | 19.5 | 1009.6 | 57 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Кикинда | 18.0 | 1009.8 | 100 | NE | 1.6 | Детаљније | 
| Б. Карловац | 19.1 | 1008.6 | 63 | ENE | 1.0 | Детаљније | 
| Лозница | 20.3 | 1004.0 | 52 | ESE | 0.7 | Детаљније | 
| С. Митровица | 19.2 | 1009.0 | 77 | E | 2.2 | Детаљније | 
| Ваљево | 19.0 | 998.0 | 55 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Београд | 20.0 | 1003.5 | 57 | ENE | 0.9 | Детаљније | 
| Крагујевац | 18.8 | 997.5 | 54 | ENE | 0.7 | Детаљније | 
| С. Паланка | 18.7 | 1004.3 | 73 | NE | 0.5 | Детаљније | 
| В. Градиште | 18.3 | 1009.1 | 4 | WNW | 0.5 | Детаљније | 
| Црни Врх | 13.6 | 902.0 | 84 | WNW | 3.7 | Детаљније | 
| Неготин | 18.1 | 1012.9 | 66 | WSW | 0.8 | Детаљније | 
| Златибор | 13.4 | 903.0 | 57 | ENE | 0.9 | Детаљније | 
| Сјеница | 13.8 | 902.2 | 55 | WNW | 0.7 | Детаљније | 
| Пожега | 16.2 | 982.3 | 62 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Краљево | 17.5 | 993.1 | 64 | S | 1.2 | Детаљније | 
| Копаоник | 8.6 | 832.6 | 62 | N | 0.6 | Детаљније | 
| Куршумлија | 15.4 | 974.0 | 79 | SSW | 1.5 | Детаљније | 
| Крушевац | 15.8 | 999.1 | 71 | SSW | 0.6 | Детаљније | 
| Ћуприја | 16.4 | 1004.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Ниш | 17.1 | 995.0 | 73 | WSW | 0.5 | Детаљније | 
| Лесковац | 15.0 | 991.9 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зајечар | 17.4 | 1000.9 | 64 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Димитровград | 15.4 | 966.4 | 55 | SSW | 0.7 | Детаљније | 
| Врање | 16.3 | 968.4 | 78 | NNW | 0.7 | Детаљније | 
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПЕТАК 31.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац (°) | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 16:25 | 9.9 | 843.0 | 63 | 357 | 0.3 | Детаљније | 
| Кошутњак | 16:25 | 18.7 | 994.8 | 55 | 93 | 1.1 | Детаљније | 
| Панчево | 16:26 | 18.2 | 1007.9 | 61 | 93 | 0.3 | Детаљније | 
| Кукавица | 16:25 | 11.2 | 860.7 | 63 | 290 | 0.8 | Детаљније | 
| Чачак | 16:25 | 16.1 | 990.1 | 82 | 265 | 0.1 | Детаљније | 
| Слатина-Чачак | 16:05 | 16.1 | - | 64 | 128 | 0.0 | Детаљније | 
| Тамнава | 16:25 | 17.3 | 1007.5 | 63 | 93 | 0.3 | Детаљније | 
| Барошевац | 16:25 | 17.9 | 996.9 | 61 | 6 | 0.8 | Детаљније | 
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Косовска Митровица | 16:25 | 15.3 | 953.5 | 57 | 306 | 0.6 | Детаљније | 
| Звечан | 16:25 | 12.6 | 959.0 | 93 | 197 | 0.7 | Детаљније | 
| Пирот | 16:25 | 12.4 | 972.9 | 100 | 260 | 1.5 | Детаљније | 
| Пожаревац | 16:25 | 17.6 | 1009.1 | 69 | 22 | 0.2 | Детаљније | 
| Кладово-Караташ | 16:25 | 17.3 | 1009.8 | 64 | 310 | 1.3 | Детаљније | 
| Бајина Башта | 16:25 | 14.7 | 989.0 | 88 | 141 | 1.0 | Детаљније | 
| Карајукића Бунари | 16:25 | 12.4 | 888.0 | 76 | 88 | 1.6 | Детаљније | 
| Крупањ | 16:25 | 15.3 | 985.0 | 85 | 254 | 1.9 | Детаљније | 
| Пасуљанске ливаде | 16:25 | 16.0 | 937.0 | 83 | 325 | 1.1 | Детаљније | 
| Сокобања | 16:25 | 14.7 | 979.8 | 67 | 201 | 0.3 | Детаљније | 

 

 Контакт
  Контакт Претрага
  Претрага
 WMO - информације о времену у свету
  WMO - информације о времену у свету Мапа презентације
  Мапа презентације
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English