Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПЕТАК  31.10.2025.  термин: 17:20
| Станица | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 15.7 | 1007.5 | 90 | NE | 1.1 | Детаљније | 
| Сомбор | 15.0 | 1009.0 | 100 | E | 1.1 | Детаљније | 
| Нови Сад | 16.6 | 1009.0 | 70 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зрењанин | 15.6 | 1009.9 | 90 | E | 0.8 | Детаљније | 
| Кикинда | 15.4 | 1010.0 | 100 | NE | 1.4 | Детаљније | 
| Б. Карловац | 14.5 | 1008.9 | 85 | E | 0.5 | Детаљније | 
| Лозница | 16.0 | 1004.4 | 78 | N | 0.0 | Детаљније | 
| С. Митровица | 15.7 | 1009.4 | 100 | E | 1.4 | Детаљније | 
| Ваљево | 16.0 | 998.5 | 71 | WSW | 1.4 | Детаљније | 
| Београд | 18.5 | 1003.7 | 63 | E | 0.9 | Детаљније | 
| Крагујевац | 15.5 | 997.9 | 79 | SSW | 0.7 | Детаљније | 
| С. Паланка | 16.8 | 1004.8 | 85 | N | 0.0 | Детаљније | 
| В. Градиште | 14.5 | 1009.5 | 34 | WNW | 0.5 | Детаљније | 
| Црни Врх | 12.7 | 902.4 | 93 | WNW | 3.5 | Детаљније | 
| Неготин | 16.3 | 1013.5 | 70 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Златибор | 13.1 | 903.4 | 57 | SSE | 0.9 | Детаљније | 
| Сјеница | 11.1 | 902.6 | 74 | WNW | 1.6 | Детаљније | 
| Пожега | 12.2 | 982.9 | 81 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Краљево | 14.5 | 993.6 | 77 | S | 1.9 | Детаљније | 
| Копаоник | 5.9 | 832.9 | 70 | E | 1.7 | Детаљније | 
| Куршумлија | 13.0 | 974.8 | 100 | SSW | 1.8 | Детаљније | 
| Крушевац | 13.9 | 999.6 | 89 | SE | 1.3 | Детаљније | 
| Ћуприја | 12.9 | 1004.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Ниш | 14.2 | 995.6 | 94 | ENE | 0.8 | Детаљније | 
| Лесковац | 11.6 | 992.5 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зајечар | 14.6 | 1001.5 | 77 | SW | 0.5 | Детаљније | 
| Димитровград | 12.1 | 967.2 | 71 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Врање | 13.6 | 969.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПЕТАК 31.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац (°) | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 17:25 | 9.5 | 843.5 | 57 | 91 | 0.6 | Детаљније | 
| Кошутњак | 17:25 | 17.7 | 994.9 | 58 | 104 | 0.8 | Детаљније | 
| Панчево | 17:26 | 15.9 | 1008.4 | 70 | 291 | 0.3 | Детаљније | 
| Кукавица | 17:25 | 10.4 | 861.2 | 69 | 358 | 1.0 | Детаљније | 
| Чачак | 17:25 | 12.9 | 990.6 | 100 | 219 | 0.1 | Детаљније | 
| Слатина-Чачак | 17:05 | 10.7 | - | 98 | 221 | 0.0 | Детаљније | 
| Тамнава | 17:25 | 13.8 | 1007.8 | 78 | 136 | 0.3 | Детаљније | 
| Барошевац | 17:25 | 17.1 | 997.3 | 61 | 53 | 0.8 | Детаљније | 
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Косовска Митровица | 17:25 | 12.6 | 954.0 | 68 | 321 | 0.1 | Детаљније | 
| Звечан | 17:25 | 9.4 | 959.7 | 100 | 197 | 1.0 | Детаљније | 
| Пирот | 17:25 | 10.7 | 973.5 | 100 | 280 | 1.2 | Детаљније | 
| Пожаревац | 17:25 | 14.2 | 1009.4 | 100 | 29 | 0.7 | Детаљније | 
| Кладово-Караташ | 17:25 | 18.6 | 1010.1 | 58 | 291 | 1.8 | Детаљније | 
| Бајина Башта | 17:25 | 11.5 | 990.0 | 100 | 151 | 1.1 | Детаљније | 
| Карајукића Бунари | 17:25 | 8.1 | 888.0 | 95 | 244 | 0.8 | Детаљније | 
| Крупањ | 17:25 | 12.9 | 985.0 | 94 | 215 | 0.8 | Детаљније | 
| Пасуљанске ливаде | 17:25 | 14.5 | 937.2 | 97 | 22 | 1.3 | Детаљније | 
| Сокобања | 17:25 | 13.0 | 980.2 | 73 | 210 | 0.2 | Детаљније | 

 

 Контакт
  Контакт Претрага
  Претрага
 WMO - информације о времену у свету
  WMO - информације о времену у свету Мапа презентације
  Мапа презентације
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English