Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПЕТАК  31.10.2025.  термин: 17:30
| Станица | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 15.4 | 1007.6 | 92 | NE | 1.2 | Детаљније | 
| Сомбор | 15.0 | 1009.1 | 100 | E | 1.2 | Детаљније | 
| Нови Сад | 16.8 | 1009.1 | 70 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зрењанин | 15.2 | 1010.0 | 97 | E | 0.9 | Детаљније | 
| Кикинда | 15.5 | 1010.1 | 100 | NE | 1.2 | Детаљније | 
| Б. Карловац | 14.6 | 1008.9 | 83 | E | 0.5 | Детаљније | 
| Лозница | 15.7 | 1004.5 | 92 | N | 0.0 | Детаљније | 
| С. Митровица | 14.9 | 1009.4 | 100 | E | 2.0 | Детаљније | 
| Ваљево | 15.7 | 998.6 | 72 | W | 1.1 | Детаљније | 
| Београд | 18.2 | 1003.8 | 64 | E | 0.9 | Детаљније | 
| Крагујевац | 15.0 | 998.0 | 94 | S | 0.5 | Детаљније | 
| С. Паланка | 16.3 | 1004.9 | 87 | N | 0.5 | Детаљније | 
| В. Градиште | 14.7 | 1009.6 | 29 | NW | 0.5 | Детаљније | 
| Црни Врх | 12.7 | 902.4 | 93 | WNW | 3.4 | Детаљније | 
| Неготин | 15.7 | 1013.6 | 74 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Златибор | 13.1 | 903.4 | 57 | SSE | 1.0 | Детаљније | 
| Сјеница | 10.8 | 902.8 | 76 | W | 0.5 | Детаљније | 
| Пожега | 11.2 | 983.0 | 85 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Краљево | 13.9 | 993.7 | 81 | S | 1.3 | Детаљније | 
| Копаоник | 5.8 | 833.0 | 70 | E | 1.9 | Детаљније | 
| Куршумлија | 12.5 | 974.9 | 100 | SW | 1.9 | Детаљније | 
| Крушевац | 13.6 | 999.7 | 94 | SE | 1.4 | Детаљније | 
| Ћуприја | 13.1 | 1004.8 | 100 | ENE | 1.2 | Детаљније | 
| Ниш | 13.7 | 995.7 | 97 | E | 0.5 | Детаљније | 
| Лесковац | 11.2 | 992.6 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зајечар | 14.1 | 1001.6 | 81 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Димитровград | 11.6 | 967.4 | 73 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Врање | 13.3 | 969.4 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПЕТАК 31.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац (°) | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 17:25 | 9.5 | 843.5 | 57 | 91 | 0.6 | Детаљније | 
| Кошутњак | 17:25 | 17.7 | 994.9 | 58 | 104 | 0.8 | Детаљније | 
| Панчево | 17:26 | 15.9 | 1008.4 | 70 | 291 | 0.3 | Детаљније | 
| Кукавица | 17:25 | 10.4 | 861.2 | 69 | 358 | 1.0 | Детаљније | 
| Чачак | 17:25 | 12.9 | 990.6 | 100 | 219 | 0.1 | Детаљније | 
| Слатина-Чачак | 17:05 | 10.7 | - | 98 | 221 | 0.0 | Детаљније | 
| Тамнава | 17:25 | 13.8 | 1007.8 | 78 | 136 | 0.3 | Детаљније | 
| Барошевац | 17:25 | 17.1 | 997.3 | 61 | 53 | 0.8 | Детаљније | 
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Косовска Митровица | 17:25 | 12.6 | 954.0 | 68 | 321 | 0.1 | Детаљније | 
| Звечан | 17:25 | 9.4 | 959.7 | 100 | 197 | 1.0 | Детаљније | 
| Пирот | 17:25 | 10.7 | 973.5 | 100 | 280 | 1.2 | Детаљније | 
| Пожаревац | 17:25 | 14.2 | 1009.4 | 100 | 29 | 0.7 | Детаљније | 
| Кладово-Караташ | 17:25 | 18.6 | 1010.1 | 58 | 291 | 1.8 | Детаљније | 
| Бајина Башта | 17:25 | 11.5 | 990.0 | 100 | 151 | 1.1 | Детаљније | 
| Карајукића Бунари | 17:25 | 8.1 | 888.0 | 95 | 244 | 0.8 | Детаљније | 
| Крупањ | 17:25 | 12.9 | 985.0 | 94 | 215 | 0.8 | Детаљније | 
| Пасуљанске ливаде | 17:25 | 14.5 | 937.2 | 97 | 22 | 1.3 | Детаљније | 
| Сокобања | 17:25 | 13.0 | 980.2 | 73 | 210 | 0.2 | Детаљније | 

 

 Контакт
  Контакт Претрага
  Претрага
 WMO - информације о времену у свету
  WMO - информације о времену у свету Мапа презентације
  Мапа презентације
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English