Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПЕТАК  31.10.2025.  термин: 19:40
| Станица | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 12.5 | 1007.9 | 100 | ENE | 0.6 | Детаљније | 
| Сомбор | 13.4 | 1009.6 | 100 | E | 1.1 | Детаљније | 
| Нови Сад | 14.7 | 1009.6 | 86 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зрењанин | 12.5 | 1010.4 | 100 | ESE | 1.1 | Детаљније | 
| Кикинда | 13.1 | 1010.5 | 100 | NE | 1.0 | Детаљније | 
| Б. Карловац | 12.2 | 1009.4 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Лозница | 11.9 | 1005.0 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| С. Митровица | 11.9 | 1009.9 | 100 | E | 2.1 | Детаљније | 
| Ваљево | 12.9 | 999.2 | 82 | WSW | 0.8 | Детаљније | 
| Београд | 15.6 | 1004.3 | 83 | SE | 1.0 | Детаљније | 
| Крагујевац | 11.6 | 998.8 | 100 | SW | 1.0 | Детаљније | 
| С. Паланка | 11.3 | 1005.5 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| В. Градиште | 10.9 | 1010.1 | 61 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Црни Врх | 12.6 | 902.9 | 91 | NW | 2.4 | Детаљније | 
| Неготин | 13.8 | 1014.3 | 79 | E | 0.5 | Детаљније | 
| Златибор | 12.4 | 903.6 | 59 | S | 1.3 | Детаљније | 
| Сјеница | 6.1 | 903.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Пожега | 7.4 | 983.9 | 94 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Краљево | 11.3 | 994.4 | 100 | SSW | 1.4 | Детаљније | 
| Копаоник | 9.7 | 833.2 | 31 | SE | 2.3 | Детаљније | 
| Куршумлија | 9.2 | 975.6 | 100 | SSW | 1.3 | Детаљније | 
| Крушевац | 10.1 | 1000.4 | 100 | SE | 0.8 | Детаљније | 
| Ћуприја | 9.4 | 1005.5 | 100 | E | 0.8 | Детаљније | 
| Ниш | 11.6 | 996.5 | 100 | ENE | 1.0 | Детаљније | 
| Лесковац | 8.5 | 993.4 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зајечар | 10.5 | 1002.7 | 100 | SSW | 1.2 | Детаљније | 
| Димитровград | 9.1 | 968.2 | 75 | E | 1.9 | Детаљније | 
| Врање | 10.4 | 970.1 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПЕТАК 31.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац (°) | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 19:35 | 9.0 | 843.8 | 59 | 115 | 2.2 | Детаљније | 
| Кошутњак | 19:35 | 16.5 | 995.5 | 61 | 103 | 1.3 | Детаљније | 
| Панчево | 19:36 | 12.6 | 1008.3 | 95 | 199 | 0.3 | Детаљније | 
| Кукавица | 19:35 | 10.1 | 861.5 | 58 | 54 | 2.6 | Детаљније | 
| Чачак | 19:35 | 9.8 | 991.3 | 100 | 337 | 0.4 | Детаљније | 
| Слатина-Чачак | 19:05 | 7.2 | - | 98 | 213 | 0.1 | Детаљније | 
| Тамнава | 19:35 | 10.0 | 1008.6 | 100 | 71 | 0.3 | Детаљније | 
| Барошевац | 19:35 | 13.0 | 998.0 | 80 | 355 | 0.8 | Детаљније | 
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Косовска Митровица | 19:35 | 9.0 | 954.8 | 100 | 256 | 0.1 | Детаљније | 
| Звечан | 19:35 | 6.5 | 960.5 | 100 | 180 | 0.6 | Детаљније | 
| Пирот | 19:35 | 8.3 | 974.4 | 100 | 275 | 1.4 | Детаљније | 
| Пожаревац | 19:35 | 11.9 | 1010.0 | 100 | 288 | 0.5 | Детаљније | 
| Кладово-Караташ | 19:35 | 17.2 | 1011.0 | 64 | 308 | 4.1 | Детаљније | 
| Бајина Башта | 19:40 | 8.7 | 991.0 | 100 | 161 | 1.3 | Детаљније | 
| Карајукића Бунари | 19:40 | 4.4 | 889.0 | 100 | 288 | 0.6 | Детаљније | 
| Крупањ | 19:40 | 9.3 | 986.0 | 100 | 282 | 0.4 | Детаљније | 
| Пасуљанске ливаде | 19:35 | 11.8 | 937.7 | 99 | 118 | 1.7 | Детаљније | 
| Сокобања | 19:35 | 10.7 | 980.9 | 83 | 40 | 0.2 | Детаљније | 

 

 Контакт
  Контакт Претрага
  Претрага
 WMO - информације о времену у свету
  WMO - информације о времену у свету Мапа презентације
  Мапа презентације
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English