Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПЕТАК  31.10.2025.  термин: 22:40
| Станица | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 10.9 | 1008.2 | 100 | NE | 0.7 | Детаљније | 
| Сомбор | 11.2 | 1010.0 | 100 | E | 1.2 | Детаљније | 
| Нови Сад | 11.9 | 1009.9 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зрењанин | 10.8 | 1010.7 | 100 | ENE | 1.1 | Детаљније | 
| Кикинда | 13.0 | 1010.8 | 100 | E | 1.7 | Детаљније | 
| Б. Карловац | 10.0 | 1009.6 | 100 | WNW | 0.9 | Детаљније | 
| Лозница | 11.0 | 1005.7 | 100 | SSW | 1.4 | Детаљније | 
| С. Митровица | 11.1 | 1010.4 | 100 | E | 1.8 | Детаљније | 
| Ваљево | 9.9 | 999.8 | 92 | WSW | 1.0 | Детаљније | 
| Београд | 15.2 | 1004.5 | 84 | ESE | 1.2 | Детаљније | 
| Крагујевац | 8.9 | 999.2 | 100 | SSW | 1.1 | Детаљније | 
| С. Паланка | 9.1 | 1005.9 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| В. Градиште | 7.9 | 1010.6 | 76 | S | 0.5 | Детаљније | 
| Црни Врх | 13.2 | 903.1 | 84 | SSE | 2.6 | Детаљније | 
| Неготин | 10.2 | 1015.1 | 96 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Златибор | 11.2 | 903.9 | 63 | SSW | 1.0 | Детаљније | 
| Сјеница | 2.4 | 903.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Пожега | 4.7 | 984.9 | 96 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Краљево | 8.5 | 995.2 | 100 | SSW | 0.5 | Детаљније | 
| Копаоник | 8.6 | 833.3 | 50 | S | 1.8 | Детаљније | 
| Куршумлија | 6.8 | 976.3 | 100 | SSW | 0.9 | Детаљније | 
| Крушевац | 7.0 | 1001.1 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Ћуприја | 7.2 | 1006.3 | 100 | ENE | 0.6 | Детаљније | 
| Ниш | 8.6 | 997.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Лесковац | 6.3 | 994.2 | 100 | SSE | 0.6 | Детаљније | 
| Зајечар | 7.9 | 1003.6 | 100 | SW | 0.5 | Детаљније | 
| Димитровград | 7.0 | 969.0 | 80 | SE | 2.8 | Детаљније | 
| Врање | 7.7 | 971.1 | 100 | N | 0.9 | Детаљније | 
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПЕТАК 31.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац (°) | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 22:45 | 8.5 | 844.1 | 62 | 110 | 2.5 | Детаљније | 
| Кошутњак | 22:45 | 16.2 | 995.6 | 66 | 126 | 1.1 | Детаљније | 
| Панчево | 22:46 | 10.3 | 1008.5 | 100 | 262 | 0.3 | Детаљније | 
| Кукавица | 22:45 | 10.2 | 861.8 | 56 | 141 | 2.7 | Детаљније | 
| Чачак | 22:45 | 7.3 | 992.2 | 100 | 303 | 0.2 | Детаљније | 
| Слатина-Чачак | 22:05 | 5.0 | - | 98 | 222 | 0.1 | Детаљније | 
| Тамнава | 22:45 | 7.7 | 1009.1 | 100 | 226 | 0.3 | Детаљније | 
| Барошевац | 22:45 | 11.5 | 998.3 | 87 | 354 | 0.5 | Детаљније | 
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Косовска Митровица | 22:45 | 7.0 | 955.5 | 100 | 315 | 1.1 | Детаљније | 
| Звечан | 22:45 | 4.3 | 961.4 | 100 | 208 | 0.4 | Детаљније | 
| Пирот | 22:45 | 5.9 | 975.5 | 100 | 219 | 0.4 | Детаљније | 
| Пожаревац | 22:45 | 10.0 | 1010.5 | 100 | 167 | 0.6 | Детаљније | 
| Кладово-Караташ | 22:45 | 14.2 | 1011.8 | 76 | 302 | 3.9 | Детаљније | 
| Бајина Башта | 22:45 | 6.3 | 992.0 | 100 | 137 | 0.8 | Детаљније | 
| Карајукића Бунари | 22:45 | 1.4 | 889.0 | 100 | 327 | 0.9 | Детаљније | 
| Крупањ | 22:45 | 7.1 | 986.0 | 100 | 220 | 0.4 | Детаљније | 
| Пасуљанске ливаде | 22:45 | 12.0 | 937.9 | 99 | 136 | 2.7 | Детаљније | 
| Сокобања | 22:45 | 7.5 | 981.7 | 97 | 355 | 0.1 | Детаљније | 

 

 Контакт
  Контакт Претрага
  Претрага
 WMO - информације о времену у свету
  WMO - информације о времену у свету Мапа презентације
  Мапа презентације
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English