Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  СУБОТА  01.11.2025.  термин: 00:20
| Станица | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 9.9 | 1008.6 | 100 | NNE | 0.7 | Детаљније | 
| Сомбор | 10.5 | 1010.3 | 100 | E | 1.3 | Детаљније | 
| Нови Сад | 10.6 | 1010.1 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зрењанин | 8.9 | 1011.0 | 100 | E | 0.6 | Детаљније | 
| Кикинда | 12.2 | 1011.0 | 100 | E | 1.9 | Детаљније | 
| Б. Карловац | 9.0 | 1009.9 | 100 | WNW | 0.6 | Детаљније | 
| Лозница | 9.6 | 1005.8 | 100 | S | 0.8 | Детаљније | 
| С. Митровица | 10.8 | 1010.5 | 100 | E | 2.0 | Детаљније | 
| Ваљево | 9.3 | 999.8 | 91 | SW | 1.3 | Детаљније | 
| Београд | 15.0 | 1004.8 | 87 | ESE | 1.1 | Детаљније | 
| Крагујевац | 7.7 | 999.5 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| С. Паланка | 7.1 | 1006.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| В. Градиште | 7.1 | 1010.8 | 89 | E | 0.5 | Детаљније | 
| Црни Врх | 12.3 | 903.2 | 90 | SSE | 3.4 | Детаљније | 
| Неготин | 9.2 | 1015.4 | 99 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Златибор | 10.1 | 904.2 | 66 | W | 1.6 | Детаљније | 
| Сјеница | 0.9 | 903.9 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Пожега | 3.8 | 985.3 | 96 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Краљево | 6.9 | 995.5 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Копаоник | 7.9 | 833.4 | 53 | SSE | 1.4 | Детаљније | 
| Куршумлија | 5.5 | 976.6 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Крушевац | 6.9 | 1001.4 | 100 | SSE | 0.8 | Детаљније | 
| Ћуприја | 6.4 | 1006.6 | 100 | E | 0.7 | Детаљније | 
| Ниш | 7.5 | 997.8 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Лесковац | 4.7 | 994.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зајечар | 6.6 | 1003.9 | 100 | SSW | 1.1 | Детаљније | 
| Димитровград | 6.3 | 969.3 | 82 | ESE | 2.6 | Детаљније | 
| Врање | 6.4 | 971.1 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: СУБОТА 01.11.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац (°) | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 00:25 | 8.1 | 844.1 | 58 | 117 | 3.6 | Детаљније | 
| Кошутњак | 00:25 | 15.0 | 995.9 | 71 | 121 | 0.4 | Детаљније | 
| Панчево | 23:56 | 9.6 | 1009.4 | 100 | 236 | 0.3 | Детаљније | 
| Кукавица | 00:25 | 10.3 | 861.7 | 51 | 152 | 2.7 | Детаљније | 
| Чачак | 00:25 | 6.7 | 992.4 | 100 | 302 | 0.0 | Детаљније | 
| Слатина-Чачак | 00:05 | 3.9 | - | 98 | 232 | 0.0 | Детаљније | 
| Тамнава | 00:25 | 6.4 | 1009.3 | 100 | 155 | 0.3 | Детаљније | 
| Барошевац | 00:25 | 10.4 | 998.5 | 100 | 79 | 0.3 | Детаљније | 
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Косовска Митровица | 00:25 | 5.9 | 955.7 | 100 | 342 | 0.1 | Детаљније | 
| Звечан | 00:25 | 3.8 | 961.4 | 100 | 197 | 0.7 | Детаљније | 
| Пирот | 00:25 | 4.8 | 975.7 | 100 | 296 | 0.1 | Детаљније | 
| Пожаревац | 00:25 | 10.5 | 1010.9 | 100 | 187 | 1.4 | Детаљније | 
| Кладово-Караташ | 00:25 | 13.2 | 1012.3 | 79 | 299 | 4.3 | Детаљније | 
| Бајина Башта | 00:25 | 5.6 | 993.0 | 100 | 172 | 1.2 | Детаљније | 
| Карајукића Бунари | 00:25 | 0.3 | 889.0 | 100 | 253 | 0.6 | Детаљније | 
| Крупањ | 00:25 | 6.3 | 986.0 | 100 | 0 | 0.0 | Детаљније | 
| Пасуљанске ливаде | 00:25 | 12.1 | 938.1 | 99 | 126 | 2.7 | Детаљније | 
| Сокобања | 00:25 | 6.4 | 981.9 | 100 | 303 | 0.4 | Детаљније | 

 

 Контакт
  Контакт Претрага
  Претрага
 WMO - информације о времену у свету
  WMO - информације о времену у свету Мапа презентације
  Мапа презентације
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English