Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ПОНЕДЕЉАК 03.11.2025. термин: 07:00
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 11.3 | 1000.7 | 100 | W | 2.5 | Детаљније |
| Сомбор | 11.5 | 1002.8 | 100 | NNW | 2.6 | Детаљније |
| Нови Сад | 13.2 | 1002.3 | 94 | ESE | 3.1 | Детаљније |
| Зрењанин | 14.8 | 1003.8 | 67 | SSE | 5.2 | Детаљније |
| Кикинда | 13.2 | 1003.3 | 100 | SSE | 3.9 | Детаљније |
| Б. Карловац | 15.1 | 1003.5 | 75 | SE | 5.1 | Детаљније |
| Лозница | 9.3 | 999.0 | 100 | SW | 0.7 | Детаљније |
| С. Митровица | 10.6 | 1003.3 | 100 | E | 2.5 | Детаљније |
| Ваљево | 8.1 | 993.7 | 98 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 15.8 | 998.1 | 70 | SE | 2.5 | Детаљније |
| Крагујевац | 10.5 | 994.0 | 100 | S | 1.6 | Детаљније |
| С. Паланка | 13.8 | 1000.6 | 97 | ESE | 2.0 | Детаљније |
| Црни Врх | 10.3 | 898.8 | 100 | S | 5.7 | Детаљније |
| Неготин | 8.1 | 1013.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Златибор | 11.7 | 898.6 | 75 | WSW | 1.6 | Детаљније |
| Сјеница | 7.9 | 898.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Пожега | 5.6 | 979.4 | 97 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 10.8 | 989.6 | 100 | E | 0.9 | Детаљније |
| Копаоник | 7.5 | 829.1 | 95 | N | 0.0 | Детаљније |
| Куршумлија | 7.8 | 972.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Крушевац | 11.4 | 996.2 | 94 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ћуприја | 13.0 | 1001.4 | 100 | ESE | 1.2 | Детаљније |
| Ниш | 13.0 | 993.7 | 78 | E | 1.4 | Детаљније |
| Лесковац | 6.8 | 990.7 | 100 | S | 0.5 | Детаљније |
| Зајечар | 6.8 | 1000.9 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Димитровград | 6.6 | 966.5 | 82 | ESE | 2.9 | Детаљније |
| Врање | 6.4 | 968.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПОНЕДЕЉАК 03.11.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 07:05 | 8.2 | 840.8 | 77 | 155 | 4.7 | Детаљније |
| Кошутњак | 07:05 | 16.6 | 989.1 | 60 | 150 | 1.6 | Детаљније |
| Панчево | 06:56 | 13.3 | 1002.8 | 73 | 95 | 3.5 | Детаљније |
| Кукавица | 07:05 | 9.0 | 858.4 | 76 | 216 | 7.0 | Детаљније |
| Чачак | 07:05 | 7.8 | 987.0 | 100 | 293 | 0.0 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 07:05 | 5.7 | - | 98 | 241 | 0.2 | Детаљније |
| Тамнава | 07:05 | 13.1 | 1002.7 | 1 | 145 | 1.9 | Детаљније |
| Барошевац | 07:05 | 12.4 | 992.4 | 79 | 72 | 2.1 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 07:05 | 10.6 | 951.8 | 100 | 140 | 1.1 | Детаљније |
| Звечан | 07:05 | 10.6 | 957.2 | 100 | 255 | 0.3 | Детаљније |
| Пирот | 07:05 | 9.1 | 972.6 | 100 | 101 | 1.3 | Детаљније |
| Пожаревац | 07:05 | 15.0 | 1005.4 | 98 | 121 | 2.6 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 07:05 | 10.2 | 1009.8 | 97 | 349 | 0.5 | Детаљније |
| Бајина Башта | 07:00 | 5.1 | 986.0 | 100 | 111 | 1.0 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 07:05 | 8.7 | 884.0 | 100 | 143 | 1.0 | Детаљније |
| Крупањ | 07:05 | 8.6 | 980.0 | 100 | 303 | 1.3 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 07:05 | 13.5 | 933.7 | 99 | 164 | 2.8 | Детаљније |
| Сокобања | 07:05 | 12.3 | 977.1 | 70 | 109 | 0.8 | Детаљније |



