Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
СРЕДА 05.11.2025. термин: 02:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 2.4 | 1015.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Сомбор | 1.3 | 1017.3 | 100 | SSW | 1.0 | Детаљније |
| Нови Сад | 3.8 | 1017.5 | 100 | S | 0.9 | Детаљније |
| Зрењанин | 2.7 | 1018.1 | 100 | WSW | 1.0 | Детаљније |
| Кикинда | 2.5 | 1017.8 | 100 | W | 0.5 | Детаљније |
| Б. Карловац | 4.1 | 1017.0 | 97 | WSW | 1.3 | Детаљније |
| Лозница | 3.2 | 1013.3 | 100 | SSE | 1.1 | Детаљније |
| С. Митровица | 1.1 | 1018.2 | 100 | E | 0.6 | Детаљније |
| Ваљево | 7.3 | 1006.7 | 82 | WSW | 1.0 | Детаљније |
| Београд | 6.3 | 1012.0 | 100 | SW | 0.6 | Детаљније |
| Крагујевац | 7.4 | 1005.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| С. Паланка | 7.7 | 1012.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Црни Врх | 3.7 | 905.8 | 100 | NW | 3.8 | Детаљније |
| Неготин | 11.7 | 1021.8 | 74 | N | 0.6 | Детаљније |
| Златибор | 4.6 | 907.7 | 80 | SE | 0.5 | Детаљније |
| Сјеница | 4.5 | 906.6 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Пожега | 7.8 | 990.4 | 90 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 8.9 | 1001.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Копаоник | 0.4 | 833.7 | 95 | NE | 4.6 | Детаљније |
| Куршумлија | 9.4 | 981.0 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Крушевац | 9.5 | 1007.0 | 100 | SSE | 0.6 | Детаљније |
| Ћуприја | 8.2 | 1012.5 | 100 | WNW | 0.6 | Детаљније |
| Ниш | 10.1 | 1002.7 | 98 | NNW | 1.2 | Детаљније |
| Лесковац | 8.5 | 999.4 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 9.4 | 1009.4 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Димитровград | 7.5 | 972.8 | 83 | W | 0.6 | Детаљније |
| Врање | 8.1 | 974.7 | 100 | NNE | 0.7 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: СРЕДА 05.11.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 02:35 | 1.8 | 844.4 | 100 | 77 | 0.0 | Детаљније |
| Кошутњак | 02:35 | 5.8 | 1003.0 | 90 | 244 | 0.6 | Детаљније |
| Панчево | 02:36 | 4.3 | 1015.8 | 100 | 277 | 0.4 | Детаљније |
| Кукавица | 02:35 | 1.5 | 862.5 | 100 | 13 | 4.0 | Детаљније |
| Чачак | 02:35 | 9.4 | 998.2 | 100 | 291 | 0.3 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 02:05 | 6.6 | - | 98 | 232 | 0.2 | Детаљније |
| Тамнава | 02:35 | 4.6 | 1016.7 | 72 | 111 | 0.3 | Детаљније |
| Барошевац | 02:35 | 7.3 | 1005.5 | 100 | 11 | 0.4 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 02:35 | 7.7 | 959.5 | 100 | 339 | 0.7 | Детаљније |
| Звечан | 02:35 | 7.7 | 965.1 | 100 | 324 | 0.8 | Детаљније |
| Пирот | 02:35 | 7.6 | 979.5 | 100 | 308 | 0.9 | Детаљније |
| Пожаревац | 02:35 | 8.7 | 1017.7 | 100 | 21 | 0.6 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 02:35 | 9.6 | 1018.9 | 79 | 306 | 3.5 | Детаљније |
| Бајина Башта | 02:30 | 6.1 | 999.0 | 100 | 0 | 0.0 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 02:15 | 3.5 | 892.0 | 100 | 45 | 0.6 | Детаљније |
| Крупањ | 02:25 | 0.5 | 993.0 | 100 | 250 | 0.4 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 02:35 | 5.4 | 942.3 | 100 | 1 | 2.0 | Детаљније |
| Сокобања | 02:35 | 8.5 | 986.8 | 93 | 237 | 0.0 | Детаљније |



