Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
СРЕДА 05.11.2025. термин: 11:00
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 12.1 | 1015.5 | 78 | SSW | 1.7 | Детаљније |
| Сомбор | 13.7 | 1017.5 | 63 | SSE | 1.1 | Детаљније |
| Нови Сад | 13.9 | 1017.2 | 58 | SE | 1.5 | Детаљније |
| Зрењанин | 13.8 | 1018.0 | 53 | SSE | 1.2 | Детаљније |
| Кикинда | 13.0 | 1018.1 | 100 | NW | 1.5 | Детаљније |
| Б. Карловац | 12.5 | 1016.9 | 64 | ESE | 1.0 | Детаљније |
| Лозница | 10.5 | 1012.8 | 100 | WSW | 1.5 | Детаљније |
| С. Митровица | 12.8 | 1017.9 | 79 | SSE | 2.2 | Детаљније |
| Ваљево | 12.4 | 1006.5 | 61 | E | 1.4 | Детаљније |
| Београд | 13.2 | 1011.8 | 65 | N | 0.9 | Детаљније |
| Крагујевац | 13.6 | 1005.5 | 66 | NE | 1.7 | Детаљније |
| С. Паланка | 13.7 | 1012.7 | 76 | N | 1.7 | Детаљније |
| Црни Врх | 6.1 | 906.4 | 100 | NNE | 1.6 | Детаљније |
| Неготин | 13.0 | 1022.4 | 80 | NNE | 1.2 | Детаљније |
| Златибор | 5.1 | 907.5 | 95 | NE | 0.9 | Детаљније |
| Сјеница | 6.7 | 906.4 | 100 | E | 1.3 | Детаљније |
| Пожега | 11.1 | 990.3 | 71 | ENE | 0.7 | Детаљније |
| Краљево | 12.0 | 1001.3 | 70 | WNW | 0.8 | Детаљније |
| Копаоник | 2.4 | 834.4 | 95 | E | 2.6 | Детаљније |
| Куршумлија | 11.1 | 981.3 | 100 | NE | 1.4 | Детаљније |
| Крушевац | 11.5 | 1007.4 | 84 | SSW | 1.3 | Детаљније |
| Ћуприја | 13.8 | 1012.7 | 100 | W | 1.6 | Детаљније |
| Ниш | 11.1 | 1002.9 | 90 | WNW | 1.5 | Детаљније |
| Лесковац | 11.7 | 999.7 | 100 | NNW | 1.7 | Детаљније |
| Зајечар | 12.8 | 1009.7 | 83 | N | 0.9 | Детаљније |
| Димитровград | 10.2 | 973.1 | 73 | WNW | 1.9 | Детаљније |
| Врање | 11.6 | 974.4 | 100 | E | 1.2 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: СРЕДА 05.11.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 10:55 | 3.4 | 845.0 | 100 | 327 | 1.0 | Детаљније |
| Кошутњак | 10:55 | 12.0 | 1003.1 | 66 | 333 | 1.6 | Детаљније |
| Панчево | 10:56 | 12.6 | 1016.4 | 64 | 22 | 0.5 | Детаљније |
| Кукавица | 10:55 | 3.2 | 863.1 | 100 | 51 | 3.1 | Детаљније |
| Чачак | 10:55 | 12.2 | 998.3 | 77 | 329 | 0.4 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 10:05 | 8.6 | - | 98 | 332 | 0.5 | Детаљније |
| Тамнава | 10:55 | 12.3 | 1016.6 | 63 | 56 | 0.5 | Детаљније |
| Барошевац | 10:55 | 12.1 | 1005.6 | 66 | 219 | 1.5 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 10:55 | 10.9 | 959.5 | 85 | 295 | 0.9 | Детаљније |
| Звечан | 10:45 | 10.8 | 965.4 | 100 | 11 | 1.3 | Детаљније |
| Пирот | 10:55 | 10.1 | 979.9 | 100 | 287 | 1.6 | Детаљније |
| Пожаревац | 10:55 | 13.9 | 1017.8 | 83 | 110 | 0.8 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 10:55 | 13.6 | 1019.4 | 69 | 348 | 1.5 | Детаљније |
| Бајина Башта | 11:00 | 8.3 | 998.0 | 100 | 332 | 0.5 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 11:00 | 5.5 | 892.0 | 100 | 90 | 4.8 | Детаљније |
| Крупањ | 11:00 | 10.8 | 992.0 | 100 | 238 | 0.7 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 10:55 | 9.6 | 942.5 | 99 | 313 | 1.2 | Детаљније |
| Сокобања | 10:55 | 11.4 | 987.0 | 76 | 171 | 1.0 | Детаљније |



