Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 06.11.2025. термин: 01:20
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 1.8 | 1011.2 | 100 | 1.2 | Детаљније | |
| Сомбор | 2.1 | 1013.2 | 100 | 0.8 | Детаљније | |
| Нови Сад | 2.3 | 1012.9 | 100 | E | 2.2 | Детаљније |
| Зрењанин | 0.7 | 1013.8 | 100 | NNE | 0.5 | Детаљније |
| Кикинда | 1.9 | 1013.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Б. Карловац | 3.3 | 1012.5 | 100 | S | 1.0 | Детаљније |
| Лозница | 3.6 | 1008.3 | 100 | S | 0.6 | Детаљније |
| С. Митровица | 3.6 | 1013.2 | 100 | ESE | 1.3 | Детаљније |
| Ваљево | 3.8 | 1002.0 | 93 | SW | 1.3 | Детаљније |
| Београд | 7.5 | 1007.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Крагујевац | 4.4 | 1001.5 | 100 | N | 0.6 | Детаљније |
| С. Паланка | 3.3 | 1008.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Црни Врх | 4.1 | 902.7 | 100 | ESE | 2.0 | Детаљније |
| Неготин | 9.0 | 1018.8 | 99 | N | 0.0 | Детаљније |
| Златибор | 3.0 | 903.5 | 99 | WSW | 1.4 | Детаљније |
| Сјеница | 4.5 | 902.8 | 100 | ESE | 1.8 | Детаљније |
| Пожега | 2.1 | 986.2 | 96 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 7.5 | 996.9 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Копаоник | -1.6 | 830.6 | 95 | S | 1.0 | Детаљније |
| Куршумлија | 8.9 | 977.0 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Крушевац | 8.9 | 1002.9 | 100 | S | 0.7 | Детаљније |
| Ћуприја | 7.0 | 1008.5 | 100 | NE | 0.5 | Детаљније |
| Ниш | 9.9 | 998.6 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 9.4 | 995.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 5.5 | 1006.3 | 100 | SW | 0.5 | Детаљније |
| Димитровград | 8.7 | 969.4 | 86 | N | 0.0 | Детаљније |
| Врање | 9.3 | 970.8 | 100 | NE | 1.4 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 06.11.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 01:15 | 1.8 | 841.8 | 100 | 158 | 1.8 | Детаљније |
| Кошутњак | 01:15 | 8.5 | 998.3 | 77 | 103 | 0.9 | Детаљније |
| Панчево | 01:16 | 3.4 | 1011.3 | 100 | 12 | 0.3 | Детаљније |
| Кукавица | 01:15 | 3.1 | 859.9 | 100 | 79 | 1.9 | Детаљније |
| Чачак | 01:15 | 4.6 | 994.0 | 100 | 345 | 0.2 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 01:05 | 2.5 | - | 98 | 232 | 0.2 | Детаљније |
| Тамнава | 01:15 | 1.0 | 1011.8 | 51 | 146 | 0.3 | Детаљније |
| Барошевац | 01:15 | 5.2 | 1000.6 | 100 | 338 | 0.9 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 01:15 | 9.2 | 955.8 | 100 | 85 | 0.3 | Детаљније |
| Звечан | 01:15 | 8.8 | 961.4 | 100 | 207 | 0.0 | Детаљније |
| Пирот | 01:15 | 8.9 | 975.9 | 100 | 1 | 1.2 | Детаљније |
| Пожаревац | 01:15 | 3.3 | 1013.5 | 100 | 10 | 0.1 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 01:15 | 7.5 | 1015.9 | 97 | 253 | 0.5 | Детаљније |
| Бајина Башта | 01:10 | 2.3 | 994.0 | 100 | 148 | 0.7 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 01:15 | 3.5 | 888.0 | 100 | 95 | 2.3 | Детаљније |
| Крупањ | 01:20 | 1.0 | 988.0 | 100 | 224 | 0.6 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 01:15 | 4.7 | 939.0 | 99 | 96 | 1.5 | Детаљније |
| Сокобања | 01:15 | 7.8 | 983.2 | 91 | 17 | 0.1 | Детаљније |



