Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 06.11.2025. термин: 01:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 1.4 | 1011.2 | 100 | N | 1.1 | Детаљније |
| Сомбор | 2.1 | 1013.2 | 100 | N | 0.7 | Детаљније |
| Нови Сад | 2.6 | 1012.8 | 100 | E | 2.2 | Детаљније |
| Зрењанин | 0.7 | 1013.8 | 100 | NNE | 0.8 | Детаљније |
| Кикинда | 1.7 | 1013.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Б. Карловац | 2.7 | 1012.5 | 100 | S | 0.6 | Детаљније |
| Лозница | 3.6 | 1008.2 | 100 | SSE | 0.6 | Детаљније |
| С. Митровица | 4.0 | 1013.2 | 100 | E | 1.3 | Детаљније |
| Ваљево | 3.7 | 1001.9 | 92 | WSW | 1.0 | Детаљније |
| Београд | 7.4 | 1007.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Крагујевац | 4.3 | 1001.5 | 100 | NNW | 0.7 | Детаљније |
| С. Паланка | 3.1 | 1008.5 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Црни Врх | 3.8 | 902.7 | 100 | ESE | 2.0 | Детаљније |
| Неготин | 9.1 | 1018.8 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Златибор | 2.9 | 903.4 | 100 | WSW | 1.1 | Детаљније |
| Сјеница | 4.5 | 902.8 | 100 | ESE | 1.8 | Детаљније |
| Пожега | 2.0 | 986.1 | 96 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 7.2 | 996.8 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Копаоник | -2.0 | 830.5 | 95 | SW | 0.7 | Детаљније |
| Куршумлија | 8.9 | 977.0 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Крушевац | 8.9 | 1002.7 | 100 | SSE | 0.7 | Детаљније |
| Ћуприја | 6.7 | 1008.4 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ниш | 9.7 | 998.6 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 9.4 | 995.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 5.5 | 1006.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Димитровград | 8.6 | 969.3 | 87 | N | 0.0 | Детаљније |
| Врање | 9.3 | 970.8 | 100 | NE | 1.5 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 06.11.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 01:25 | 1.8 | 841.7 | 100 | 166 | 1.0 | Детаљније |
| Кошутњак | 01:25 | 8.6 | 998.2 | 77 | 102 | 1.6 | Детаљније |
| Панчево | 01:26 | 3.3 | 1011.3 | 100 | 39 | 0.3 | Детаљније |
| Кукавица | 01:25 | 3.1 | 859.8 | 100 | 105 | 1.0 | Детаљније |
| Чачак | 01:25 | 4.5 | 993.9 | 100 | 313 | 0.3 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 01:05 | 2.5 | - | 98 | 232 | 0.2 | Детаљније |
| Тамнава | 01:25 | 0.7 | 1011.7 | 68 | 235 | 0.3 | Детаљније |
| Барошевац | 01:25 | 5.1 | 1000.6 | 100 | 339 | 1.2 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 01:25 | 9.2 | 955.7 | 100 | 287 | 0.3 | Детаљније |
| Звечан | 01:25 | 8.9 | 961.4 | 100 | 42 | 0.0 | Детаљније |
| Пирот | 01:25 | 9.0 | 975.9 | 100 | 50 | 0.3 | Детаљније |
| Пожаревац | 01:25 | 3.4 | 1013.5 | 100 | 41 | 0.3 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 01:25 | 7.7 | 1015.9 | 97 | 323 | 0.5 | Детаљније |
| Бајина Башта | 01:10 | 2.3 | 994.0 | 100 | 148 | 0.7 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 01:25 | 3.4 | 888.0 | 100 | 128 | 1.0 | Детаљније |
| Крупањ | 01:25 | 1.0 | 988.0 | 100 | 218 | 0.4 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 01:25 | 4.7 | 938.9 | 99 | 116 | 1.6 | Детаљније |
| Сокобања | 01:25 | 7.7 | 983.2 | 91 | 252 | 0.0 | Детаљније |



