Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 06.11.2025. термин: 22:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 5.6 | 1007.8 | 100 | NNE | 0.6 | Детаљније |
| Сомбор | 6.0 | 1009.1 | 100 | E | 2.2 | Детаљније |
| Нови Сад | 7.0 | 1009.0 | 100 | E | 3.3 | Детаљније |
| Зрењанин | 9.5 | 1009.9 | 100 | SE | 4.9 | Детаљније |
| Кикинда | 4.6 | 1010.2 | 100 | ESE | 0.9 | Детаљније |
| Б. Карловац | 8.4 | 1009.0 | 89 | E | 2.4 | Детаљније |
| Лозница | 4.5 | 1003.5 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| С. Митровица | 6.7 | 1008.9 | 100 | ENE | 3.7 | Детаљније |
| Ваљево | 6.8 | 997.3 | 88 | WSW | 1.2 | Детаљније |
| Београд | 9.9 | 1002.9 | 97 | E | 3.4 | Детаљније |
| Крагујевац | 10.3 | 996.9 | 100 | E | 0.7 | Детаљније |
| С. Паланка | 11.0 | 1004.1 | 90 | E | 3.8 | Детаљније |
| Црни Врх | 2.9 | 899.2 | 100 | ESE | 5.1 | Детаљније |
| Неготин | 9.3 | 1016.6 | 100 | NE | 0.7 | Детаљније |
| Златибор | 4.6 | 898.7 | 100 | NE | 1.0 | Детаљније |
| Сјеница | 2.8 | 898.0 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Пожега | 10.0 | 980.9 | 76 | E | 1.9 | Детаљније |
| Краљево | 9.5 | 992.1 | 100 | ESE | 2.5 | Детаљније |
| Копаоник | 0.4 | 826.4 | 92 | E | 2.5 | Детаљније |
| Куршумлија | 9.3 | 972.2 | 100 | NW | 0.6 | Детаљније |
| Крушевац | 9.7 | 998.3 | 100 | NE | 1.0 | Детаљније |
| Ћуприја | 10.9 | 1004.1 | 100 | SSE | 1.5 | Детаљније |
| Ниш | 10.3 | 993.6 | 100 | E | 2.0 | Детаљније |
| Лесковац | 9.1 | 990.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 8.5 | 1002.9 | 100 | N | 1.3 | Детаљније |
| Димитровград | 8.7 | 965.4 | 88 | ESE | 1.5 | Детаљније |
| Врање | 10.0 | 966.0 | 100 | NNE | 1.1 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 06.11.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 22:35 | 1.5 | 838.0 | 100 | 136 | 4.9 | Детаљније |
| Кошутњак | 22:35 | 9.3 | 993.9 | 78 | 119 | 2.5 | Детаљније |
| Панчево | 22:36 | 8.7 | 1007.3 | 98 | 60 | 1.6 | Детаљније |
| Кукавица | 22:35 | 4.2 | 855.6 | 100 | 186 | 3.6 | Детаљније |
| Чачак | 22:35 | 10.0 | 989.0 | 100 | 141 | 1.0 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 22:05 | 7.0 | - | 98 | 341 | 0.8 | Детаљније |
| Тамнава | 22:35 | 6.5 | 1007.0 | 88 | 125 | 0.4 | Детаљније |
| Барошевац | 22:35 | 8.4 | 996.2 | 83 | 99 | 1.7 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 22:35 | 7.5 | 950.7 | 100 | 336 | 0.2 | Детаљније |
| Звечан | 22:35 | 7.3 | 956.3 | 100 | 225 | 0.4 | Детаљније |
| Пирот | 22:35 | 8.4 | 971.9 | 100 | 317 | 0.4 | Детаљније |
| Пожаревац | 22:35 | 10.5 | 1009.6 | 100 | 94 | 2.1 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 22:35 | 9.5 | 1013.8 | 88 | 91 | 2.3 | Детаљније |
| Бајина Башта | 22:25 | 6.1 | 988.0 | 100 | 149 | 0.7 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 22:25 | 1.3 | 883.0 | 100 | 279 | 1.3 | Детаљније |
| Крупањ | 22:25 | 2.0 | 984.0 | 100 | 245 | 1.1 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 22:25 | 5.9 | 934.5 | 99 | 78 | 7.9 | Детаљније |
| Сокобања | 22:35 | 9.3 | 979.0 | 82 | 109 | 1.8 | Детаљније |



