Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
НЕДЕЉА 09.11.2025. термин: 13:10
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 11.7 | 1006.4 | 96 | SSW | 1.4 | Детаљније |
| Сомбор | 10.8 | 1008.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Нови Сад | 10.0 | 1008.6 | 100 | NNE | 1.1 | Детаљније |
| Зрењанин | 10.0 | 1009.5 | 100 | N | 0.6 | Детаљније |
| Кикинда | 10.7 | 1009.4 | 100 | W | 0.8 | Детаљније |
| Б. Карловац | 11.3 | 1008.1 | 93 | NNE | 1.7 | Детаљније |
| Лозница | 12.4 | 1003.8 | 100 | NNE | 1.9 | Детаљније |
| С. Митровица | 11.0 | 1009.0 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ваљево | 10.5 | 997.6 | 87 | WNW | 0.7 | Детаљније |
| Београд | 11.6 | 1002.9 | 100 | NNE | 2.1 | Детаљније |
| Крагујевац | 12.9 | 996.4 | 100 | NNE | 2.1 | Детаљније |
| С. Паланка | 11.0 | 1003.8 | 100 | NNW | 1.9 | Детаљније |
| В. Градиште | 12.8 | 1008.2 | 78 | WSW | 1.9 | Детаљније |
| Црни Врх | 8.2 | 899.0 | 100 | SE | 2.5 | Детаљније |
| Неготин | 12.9 | 1014.2 | 91 | NE | 0.8 | Детаљније |
| Златибор | 10.0 | 899.3 | 84 | NNE | 1.0 | Детаљније |
| Сјеница | 12.3 | 898.5 | 71 | E | 0.9 | Детаљније |
| Пожега | 10.5 | 980.9 | 83 | SE | 0.9 | Детаљније |
| Краљево | 11.8 | 991.8 | 97 | SSW | 0.6 | Детаљније |
| Копаоник | 4.5 | 828.4 | 95 | S | 4.7 | Детаљније |
| Куршумлија | 13.8 | 971.9 | 100 | NE | 1.2 | Детаљније |
| Крушевац | 13.4 | 997.5 | 93 | NNE | 1.0 | Детаљније |
| Ћуприја | 14.5 | 1003.2 | 100 | W | 1.3 | Детаљније |
| Ниш | 14.0 | 993.5 | 100 | NW | 0.5 | Детаљније |
| Лесковац | 14.5 | 990.4 | 100 | N | 0.7 | Детаљније |
| Зајечар | 12.3 | 1001.5 | 100 | NNW | 1.2 | Детаљније |
| Димитровград | 15.1 | 965.0 | 70 | ENE | 2.3 | Детаљније |
| Врање | 16.0 | 966.7 | 100 | WSW | 2.4 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: 09.11.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 13:05 | 6.3 | 839.9 | 100 | 164 | 3.1 | Детаљније |
| Кошутњак | 13:05 | 10.8 | 993.8 | 80 | 15 | 1.5 | Детаљније |
| Панчево | 12:56 | 11.5 | 1007.5 | 91 | 291 | 1.9 | Детаљније |
| Кукавица | 13:05 | 7.8 | 857.4 | 100 | 225 | 5.6 | Детаљније |
| Чачак | 13:05 | 11.8 | 988.8 | 100 | 233 | 0.0 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 13:05 | 9.5 | - | 98 | 344 | 1.1 | Детаљније |
| Тамнава | 13:05 | 13.3 | 1007.2 | 70 | 355 | 1.7 | Детаљније |
| Барошевац | 13:05 | 11.6 | 996.3 | 84 | 351 | 1.5 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 13:05 | 13.1 | 951.5 | 100 | 169 | 0.6 | Детаљније |
| Звечан | 13:05 | 13.8 | 957.0 | 100 | 351 | 0.5 | Детаљније |
| Пирот | 13:05 | 14.4 | 971.4 | 100 | 102 | 2.2 | Детаљније |
| Пожаревац | 13:05 | 11.6 | 1008.6 | 100 | 2 | 1.2 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 13:05 | 13.3 | 1010.8 | 83 | 132 | 1.2 | Детаљније |
| Бајина Башта | 13:10 | 13.7 | 988.0 | 83 | 298 | 0.9 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 13:05 | 10.5 | 884.0 | 95 | 183 | 0.7 | Детаљније |
| Крупањ | 13:05 | 11.2 | 984.0 | 91 | 67 | 1.4 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 13:10 | 13.3 | 934.3 | 99 | 201 | 2.8 | Детаљније |
| Сокобања | 13:05 | 13.7 | 978.0 | 83 | 350 | 0.5 | Детаљније |



