Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
НЕДЕЉА 16.11.2025. термин: 16:20
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 14.2 | 999.4 | 80 | S | 2.8 | Детаљније |
| Сомбор | 15.5 | 1001.5 | 64 | SSW | 1.5 | Детаљније |
| Нови Сад | 16.2 | 1002.0 | 54 | SSE | 2.3 | Детаљније |
| Зрењанин | 14.4 | 1003.2 | 89 | SSE | 3.2 | Детаљније |
| Кикинда | 15.4 | 1002.6 | 100 | S | 3.3 | Детаљније |
| Б. Карловац | 13.3 | 1002.8 | 70 | SE | 1.9 | Детаљније |
| С. Митровица | 13.6 | 1002.8 | 100 | E | 2.1 | Детаљније |
| Ваљево | 14.0 | 992.4 | 73 | WNW | 0.5 | Детаљније |
| Београд | 16.5 | 997.7 | 56 | SE | 1.0 | Детаљније |
| Крагујевац | 15.3 | 992.6 | 43 | S | 0.9 | Детаљније |
| С. Паланка | 15.5 | 999.2 | 58 | ESE | 1.4 | Детаљније |
| В. Градиште | 11.7 | 1004.3 | 67 | SE | 2.1 | Детаљније |
| Црни Врх | 12.7 | 897.3 | 40 | SW | 3.9 | Детаљније |
| Неготин | 5.2 | 1012.5 | 100 | SW | 0.5 | Детаљније |
| Златибор | 11.5 | 898.3 | 47 | W | 3.5 | Детаљније |
| Сјеница | 12.8 | 898.1 | 41 | SW | 5.2 | Детаљније |
| Пожега | 12.0 | 977.6 | 65 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 12.7 | 988.6 | 66 | ESE | 0.5 | Детаљније |
| Копаоник | 7.5 | 828.7 | 44 | SW | 3.6 | Детаљније |
| Куршумлија | 16.3 | 970.2 | 46 | S | 2.0 | Детаљније |
| Крушевац | 11.3 | 994.7 | 76 | NW | 0.8 | Детаљније |
| Ћуприја | 11.7 | 1000.0 | 100 | E | 1.2 | Детаљније |
| Ниш | 11.9 | 991.3 | 81 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 12.4 | 988.5 | 67 | S | 0.7 | Детаљније |
| Димитровград | 12.5 | 963.4 | 54 | ESE | 1.3 | Детаљније |
| Врање | 11.1 | 966.4 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: 16.11.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 16:25 | 7.5 | 839.3 | 34 | 181 | 5.6 | Детаљније |
| Кошутњак | 16:25 | 15.9 | 989.0 | 44 | 108 | 0.3 | Детаљније |
| Панчево | 16:26 | 15.1 | 1002.3 | 71 | 114 | 0.5 | Детаљније |
| Кукавица | 16:25 | 10.2 | 857.3 | 31 | 233 | 4.4 | Детаљније |
| Чачак | 16:25 | 11.9 | 985.6 | 84 | 18 | 0.1 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 16:05 | 10.3 | - | 68 | 236 | 0.0 | Детаљније |
| Тамнава | 16:25 | 12.5 | 1001.9 | 72 | 106 | 1.3 | Детаљније |
| Барошевац | 16:25 | 14.5 | 991.7 | 65 | 13 | 1.3 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 16:25 | 12.3 | 950.9 | 56 | 296 | 0.3 | Детаљније |
| Звечан | 16:25 | 12.4 | 956.3 | 66 | 222 | 0.5 | Детаљније |
| Пирот | 16:25 | 9.0 | 969.6 | 97 | 270 | 1.2 | Детаљније |
| Пожаревац | 16:25 | 13.3 | 1004.0 | 70 | 139 | 0.2 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 16:25 | 5.9 | 1009.1 | 93 | 164 | 1.4 | Детаљније |
| Бајина Башта | 16:30 | 10.3 | 985.0 | 86 | 151 | 1.0 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 16:25 | 10.8 | 884.0 | 60 | 333 | 3.0 | Детаљније |
| Крупањ | 16:25 | 11.6 | 979.0 | 87 | 236 | 1.2 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 16:25 | 14.5 | 932.3 | 42 | 172 | 1.7 | Детаљније |
| Сокобања | 16:25 | 11.5 | 975.4 | 57 | 233 | 0.4 | Детаљније |



