Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ЧЕТВРТАК  20.11.2025.  термин: 03:30


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 5.8 998.8 100 SE 2.1 Детаљније
Сомбор 4.4 1000.9 100 SSE 1.0 Детаљније
Нови Сад 4.0 1001.0 100 ESE 2.2 Детаљније
Зрењанин 6.1 1001.9 100 SSE 2.1 Детаљније
Кикинда 6.4 1001.9 100 SSE 2.7 Детаљније
Б. Карловац 4.6 1001.1 100 SSE 1.8 Детаљније
С. Митровица 2.2 1001.6 100 E 1.6 Детаљније
Ваљево 1.8 991.0 100 W 0.9 Детаљније
Београд 5.7 995.8 100 SE 0.9 Детаљније
Крагујевац 4.4 990.7 100 SW 3.3 Детаљније
С. Паланка 4.1 997.5 100 SSE 0.7 Детаљније
В. Градиште 6.8 1003.1 75 ESE 5.1 Детаљније
Црни Врх -0.3 893.8 100 SSE 6.1 Детаљније
Неготин 5.7 1011.6 100 NE 1.2 Детаљније
Златибор 5.4 893.2 100 SW 2.6 Детаљније
Сјеница -0.1 893.3 100 WNW 2.1 Детаљније
Пожега -0.1 976.4 96 SSW 0.7 Детаљније
Краљево 3.3 986.6 100 WNW 0.9 Детаљније
Копаоник 3.6 823.1 95 S 4.7 Детаљније
Куршумлија 4.8 967.4 100 N 0.0 Детаљније
Крушевац 3.6 992.7 100 E 0.8 Детаљније
Ћуприја 7.1 997.9 100 SSE 2.6 Детаљније
Ниш 5.7 989.1 100 N 0.0 Детаљније
Лесковац 5.0 985.9 100 ESE 0.5 Детаљније
Димитровград 6.9 960.8 94 SE 0.6 Детаљније
Врање 11.4 962.3 100 W 1.8 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  ЧЕТВРТАК 20.11.2025

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  03:25  4.8  835.3  100  158  6.5 Детаљније
 Кошутњак  03:25  4.7  987.1  96  133  0.7 Детаљније
 Панчево  03:26  6.1  1000.6  100  134  0.9 Детаљније
 Кукавица  03:25  6.1  852.5  100  222  7.9 Детаљније
 Чачак  03:25  0.4  983.9  100  268  0.4 Детаљније
 Слатина-Чачак  03:05  0.1  -  98  305  0.6 Детаљније
 Тамнава  03:25  4.2  1000.8  1  143  1.6 Детаљније
 Барошевац  03:25  3.2  989.9  100  129  1.2 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  03:25  7.3  946.5  100  225  0.5 Детаљније
 Звечан  03:25  7.5  952.0  100  135  0.3 Детаљније
 Пирот  03:25  6.3  967.4  100  127  0.3 Детаљније
 Пожаревац  03:25  6.1  1002.6  100  161  2.2 Детаљније
 Кладово-Караташ  03:25  6.0  1008.5  92  117  1.2 Детаљније
 Бајина Башта  03:25  1.3  983.0  100  144  1.9 Детаљније
 Карајукића Бунари  03:25  3.3  879.0  100  72  1.2 Детаљније
 Крупањ  03:25  2.7  977.0  100  288  0.6 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  03:30  5.0  929.4  99  154  2.8 Детаљније
 Сокобања  03:25  5.1  974.4  97  131  2.4 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ