Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ЧЕТВРТАК  01.01.2026.  термин: 08:30


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић -0.5 1004.3 81 SW 3.0 Детаљније
Сомбор -1.4 1007.1 66 S 1.5 Детаљније
Нови Сад 0.3 1007.2 69 WSW 0.7 Детаљније
Зрењанин -0.4 1008.2 79 SSW 2.3 Детаљније
Кикинда -0.8 1007.3 100 SW 2.4 Детаљније
Б. Карловац -1.8 1007.9 88 SSE 2.5 Детаљније
Лозница -0.2 1003.8 46 W 0.6 Детаљније
С. Митровица -1.8 1008.4 100 ENE 0.7 Детаљније
Ваљево -1.8 997.7 76 ENE 1.1 Детаљније
Београд 0.4 1002.7 42 WSW 1.2 Детаљније
Крагујевац -0.4 997.9 37 SW 3.8 Детаљније
С. Паланка -1.6 1004.5 74 ESE 1.1 Детаљније
В. Градиште -2.5 1009.5 79 E 1.0 Детаљније
Црни Врх -8.6 894.1 100 W 7.6 Детаљније
Неготин -1.9 1014.2 57 N 0.0 Детаљније
Златибор -6.9 897.7 49 W 5.6 Детаљније
Сјеница -9.7 897.9 90 N 0.0 Детаљније
Пожега -5.1 983.0 76 N 0.0 Детаљније
Краљево -3.1 994.1 62 SSW 0.9 Детаљније
Копаоник -11.1 822.7 62 W 2.3 Детаљније
Куршумлија -7.3 974.4 100 NE 0.5 Детаљније
Крушевац -3.2 1000.3 66 ESE 1.5 Детаљније
Ћуприја -2.3 1005.9 74 SE 1.9 Детаљније
Ниш -4.8 997.2 97 W 0.7 Детаљније
Лесковац -3.4 993.9 85 E 1.0 Детаљније
Зајечар -1.8 1002.1 62 S 5.3 Детаљније
Димитровград -7.4 966.9 76 ESE 2.6 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  ЧЕТВРТАК 01.01.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  08:35  -12.6  832.6  100  295  1.0 Детаљније
 Кошутњак  08:35  -0.4  993.4  47  247  1.7 Детаљније
 Панчево  08:36  0.0  1006.7  60  237  0.4 Детаљније
 Кукавица  08:35  -11.1  852.3  100  239  3.8 Детаљније
 Чачак  08:35  -2.6  990.8  68  125  0.8 Детаљније
 Слатина-Чачак  08:05  -5.9  -  78  227  0.1 Детаљније
 Тамнава  08:35  -1.1  1007.6  63  131  2.0 Детаљније
 Барошевац  08:35  0.3  996.7  50  221  1.0 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  08:35  -5.8  953.3  67  45  0.5 Детаљније
 Звечан  08:35  -7.9  959.4  100  221  0.1 Детаљније
 Пирот  08:35  -6.4  973.7  100  104  1.8 Детаљније
 Пожаревац  08:35  -1.2  1009.3  58  175  1.9 Детаљније
 Кладово-Караташ  08:35  -2.7  1010.7  77  138  0.8 Детаљније
 Бајина Башта  08:25  -4.4  991.0  94  166  0.5 Детаљније
 Карајукића Бунари  08:20  -7.5  882.0  75  325  3.8 Детаљније
 Крупањ  08:25  -0.6  983.0  78  218  0.9 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  08:35  -5.8  932.8  81  203  3.1 Детаљније
 Сокобања  08:35  -8.3  979.7  94  54  0.7 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ