Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 01.01.2026. термин: 09:50
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 0.5 | 1004.8 | 72 | SSW | 4.1 | Детаљније |
| Сомбор | 0.9 | 1007.3 | 58 | SSW | 3.0 | Детаљније |
| Нови Сад | 2.6 | 1007.6 | 49 | WSW | 2.5 | Детаљније |
| Зрењанин | 0.6 | 1008.3 | 73 | S | 2.6 | Детаљније |
| Кикинда | 0.4 | 1007.4 | 100 | SSW | 2.5 | Детаљније |
| Б. Карловац | -0.1 | 1008.0 | 71 | SSW | 4.6 | Детаљније |
| Лозница | 2.4 | 1004.3 | 40 | SW | 2.2 | Детаљније |
| С. Митровица | -0.5 | 1008.9 | 100 | ENE | 1.5 | Детаљније |
| Ваљево | 0.2 | 997.8 | 62 | E | 0.9 | Детаљније |
| Београд | 1.8 | 1003.0 | 41 | S | 1.5 | Детаљније |
| Крагујевац | 1.3 | 998.2 | 35 | SSW | 3.4 | Детаљније |
| С. Паланка | 0.5 | 1004.9 | 64 | S | 1.4 | Детаљније |
| В. Градиште | -1.0 | 1009.9 | 66 | E | 1.3 | Детаљније |
| Црни Врх | -6.9 | 894.9 | 86 | WNW | 5.5 | Детаљније |
| Неготин | 1.0 | 1014.6 | 41 | SSW | 0.7 | Детаљније |
| Златибор | -4.0 | 898.0 | 43 | W | 4.5 | Детаљније |
| Сјеница | -7.4 | 898.3 | 79 | N | 0.5 | Детаљније |
| Пожега | -3.5 | 983.0 | 71 | ESE | 0.5 | Детаљније |
| Краљево | -1.3 | 994.1 | 56 | ESE | 1.4 | Детаљније |
| Копаоник | -9.7 | 823.6 | 72 | W | 2.3 | Детаљније |
| Куршумлија | -1.3 | 974.7 | 62 | NNE | 0.9 | Детаљније |
| Крушевац | -1.8 | 1001.0 | 58 | ESE | 1.4 | Детаљније |
| Ћуприја | -1.3 | 1006.4 | 65 | SE | 1.5 | Детаљније |
| Ниш | -2.9 | 997.8 | 77 | WNW | 0.5 | Детаљније |
| Лесковац | -1.0 | 994.3 | 54 | ESE | 1.5 | Детаљније |
| Зајечар | -0.2 | 1002.4 | 53 | SSE | 5.3 | Детаљније |
| Димитровград | -5.2 | 967.4 | 71 | ESE | 2.1 | Детаљније |
| Врање | -4.3 | 970.6 | 65 | S | 1.2 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 01.01.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 09:45 | -11.6 | 833.3 | 100 | 304 | 1.7 | Детаљније |
| Кошутњак | 09:45 | 0.8 | 993.8 | 45 | 230 | 2.1 | Детаљније |
| Панчево | 09:46 | 1.6 | 1007.1 | 52 | 259 | 0.6 | Детаљније |
| Кукавица | 09:45 | -9.2 | 853.1 | 66 | 237 | 3.3 | Детаљније |
| Чачак | 09:45 | -1.0 | 991.0 | 66 | 49 | 1.0 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 09:05 | -4.4 | - | 59 | 309 | 0.4 | Детаљније |
| Тамнава | 09:45 | 0.9 | 1007.8 | 52 | 109 | 1.8 | Детаљније |
| Барошевац | 09:45 | 1.3 | 996.9 | 48 | 158 | 1.9 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 09:45 | -3.7 | 953.9 | 53 | 131 | 0.7 | Детаљније |
| Звечан | 09:45 | -3.6 | 959.7 | 65 | 17 | 0.2 | Детаљније |
| Пирот | 09:45 | -4.8 | 974.3 | 100 | 114 | 2.3 | Детаљније |
| Пожаревац | 09:45 | -0.4 | 1009.8 | 58 | 171 | 2.6 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 09:45 | 0.6 | 1010.9 | 55 | 313 | 1.8 | Детаљније |
| Бајина Башта | 09:45 | -2.7 | 991.0 | 83 | 328 | 1.0 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 09:40 | -3.8 | 883.0 | 65 | 297 | 4.9 | Детаљније |
| Крупањ | 09:45 | 1.8 | 984.0 | 53 | 261 | 1.7 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 09:50 | -4.9 | 933.2 | 68 | 196 | 3.3 | Детаљније |
| Сокобања | 09:45 | -4.6 | 980.2 | 66 | 144 | 0.7 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



