Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ЧЕТВРТАК  01.01.2026.  термин: 10:10


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 0.8 1004.6 72 SSW 4.0 Детаљније
Сомбор 1.8 1007.1 57 SSW 3.0 Детаљније
Нови Сад 2.7 1007.7 47 WSW 3.5 Детаљније
Зрењанин 0.8 1008.4 72 S 2.9 Детаљније
Кикинда 1.0 1007.4 100 SSW 2.9 Детаљније
Б. Карловац 0.2 1008.2 69 SSW 4.3 Детаљније
Лозница 3.0 1004.3 38 SSW 1.5 Детаљније
С. Митровица 0.0 1008.9 100 E 1.3 Детаљније
Ваљево 0.6 997.8 60 ENE 0.6 Детаљније
Београд 2.4 1003.1 41 S 1.8 Детаљније
Крагујевац 1.3 998.2 36 SW 3.4 Детаљније
С. Паланка 1.0 1004.9 66 SE 0.8 Детаљније
В. Градиште -0.7 1009.8 60 E 1.5 Детаљније
Црни Врх -6.4 894.9 94 W 5.9 Детаљније
Неготин 1.9 1014.5 37 SSW 1.4 Детаљније
Златибор -3.3 898.1 42 W 4.6 Детаљније
Сјеница -6.6 898.3 72 NNW 0.6 Детаљније
Пожега -3.2 983.0 68 N 0.0 Детаљније
Краљево -0.5 994.3 56 NE 1.8 Детаљније
Копаоник -9.4 823.6 72 W 2.5 Детаљније
Куршумлија 0.1 974.6 50 ENE 0.6 Детаљније
Крушевац -1.5 1000.8 54 E 2.7 Детаљније
Ћуприја -0.9 1006.1 60 SE 1.8 Детаљније
Ниш -2.4 997.8 73 NNW 0.7 Детаљније
Лесковац -0.4 994.3 49 ESE 1.5 Детаљније
Зајечар 0.3 1002.4 51 S 4.3 Детаљније
Димитровград -4.5 967.3 70 SE 2.0 Детаљније
Врање -3.7 970.6 59 S 1.1 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  ЧЕТВРТАК 01.01.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  10:05  -11.6  833.4  100  296  1.4 Детаљније
 Кошутњак  10:05  1.4  993.9  43  232  1.5 Детаљније
 Панчево  10:06  1.9  1007.3  48  221  0.3 Детаљније
 Кукавица  10:05  -9.0  853.3  65  230  3.9 Детаљније
 Чачак  10:05  -0.8  991.0  63  139  1.5 Детаљније
 Слатина-Чачак  10:05  -3.3  -  52  358  1.0 Детаљније
 Тамнава  10:05  1.8  1008.0  48  163  1.2 Детаљније
 Барошевац  10:05  1.7  996.8  48  164  1.6 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  10:05  -3.4  954.0  52  71  0.8 Детаљније
 Звечан  10:05  -2.5  959.8  52  53  0.2 Детаљније
 Пирот  10:05  -4.6  974.3  100  119  2.6 Детаљније
 Пожаревац  10:05  -0.1  1009.9  56  172  2.4 Детаљније
 Кладово-Караташ  10:05  0.6  1010.9  51  308  2.7 Детаљније
 Бајина Башта  10:05  -1.4  991.0  77  310  1.0 Детаљније
 Карајукића Бунари  10:00  -3.5  883.0  64  298  7.0 Детаљније
 Крупањ  09:55  2.0  984.0  53  238  2.5 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  10:10  -4.8  933.5  66  188  3.4 Детаљније
 Сокобања  10:05  -4.2  980.1  62  115  0.6 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ