Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ЧЕТВРТАК  01.01.2026.  термин: 15:20


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 3.3 1001.2 73 S 3.5 Детаљније
Сомбор 5.8 1003.4 51 S 1.8 Детаљније
Нови Сад 5.8 1004.1 46 SSW 1.7 Детаљније
Зрењанин 5.0 1005.2 47 SSW 3.0 Детаљније
Кикинда 3.9 1004.7 68 S 4.3 Детаљније
Б. Карловац 2.3 1005.3 75 SE 4.3 Детаљније
Лозница 9.0 999.6 24 S 0.8 Детаљније
С. Митровица 7.5 1004.7 46 S 1.4 Детаљније
Ваљево 8.0 994.2 27 SSE 1.9 Детаљније
Београд 6.5 999.5 35 S 2.7 Детаљније
Крагујевац 5.1 995.1 37 SSE 1.7 Детаљније
С. Паланка 2.7 1002.0 56 ESE 3.6 Детаљније
В. Градиште 1.8 1007.4 52 E 2.0 Детаљније
Црни Врх -3.9 894.3 100 WSW 5.9 Детаљније
Неготин 4.2 1013.2 46 N 0.6 Детаљније
Златибор 1.1 895.6 34 W 3.8 Детаљније
Сјеница 0.9 896.0 35 SSW 4.0 Детаљније
Пожега 6.0 978.8 33 E 0.9 Детаљније
Краљево 3.8 990.7 45 E 2.6 Детаљније
Копаоник -6.0 822.8 54 SW 4.8 Детаљније
Куршумлија 3.1 972.1 44 N 0.9 Детаљније
Крушевац 2.6 997.9 39 E 1.7 Детаљније
Ћуприја 2.5 1003.4 39 SSE 1.9 Детаљније
Ниш 2.0 995.1 48 ESE 0.9 Детаљније
Лесковац 2.3 991.7 38 ESE 2.2 Детаљније
Зајечар 2.5 1000.6 46 S 4.0 Детаљније
Димитровград -0.6 965.8 42 E 3.0 Детаљније
Врање 1.3 968.7 39 WSW 2.0 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  ЧЕТВРТАК 01.01.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  15:25  -7.7  833.6  100  272  1.4 Детаљније
 Кошутњак  15:25  5.8  990.4  38  215  1.9 Детаљније
 Панчево  15:16  5.3  1004.0  47  127  0.5 Детаљније
 Кукавица  15:25  -5.4  853.0  52  221  4.6 Детаљније
 Чачак  15:25  4.2  987.3  55  117  1.2 Детаљније
 Слатина-Чачак  15:05  1.7  -  44  341  0.7 Детаљније
 Тамнава  15:25  7.0  1004.2  37  142  2.4 Детаљније
 Барошевац  15:25  7.4  993.4  32  196  1.8 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  15:25  1.8  951.5  29  180  1.8 Детаљније
 Звечан  15:25  2.4  957.2  24  160  1.7 Детаљније
 Пирот  15:25  -1.1  972.7  53  125  0.9 Детаљније
 Пожаревац  15:25  3.6  1006.9  43  165  2.2 Детаљније
 Кладово-Караташ  15:25  1.2  1009.6  54  313  3.7 Детаљније
 Бајина Башта  15:15  2.5  986.0  64  223  0.8 Детаљније
 Карајукића Бунари  15:25  0.3  881.0  57  261  4.9 Детаљније
 Крупањ  15:25  1.5  980.0  67  244  1.3 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  15:25  -1.3  932.0  72  185  2.1 Детаљније
 Сокобања  15:25  -0.5  978.0  57  246  0.4 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ