Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ПЕТАК 02.01.2026. термин: 11:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 5.7 | 992.0 | 79 | S | 3.8 | Детаљније |
| Сомбор | 7.0 | 994.3 | 64 | S | 2.9 | Детаљније |
| Нови Сад | 9.3 | 994.8 | 45 | S | 3.7 | Детаљније |
| Зрењанин | 6.6 | 996.0 | 45 | S | 4.0 | Детаљније |
| Кикинда | 4.9 | 995.4 | 85 | SSE | 5.1 | Детаљније |
| Б. Карловац | 6.7 | 995.3 | 47 | S | 10.6 | Детаљније |
| Лозница | 12.8 | 990.3 | 38 | NE | 1.1 | Детаљније |
| С. Митровица | 5.6 | 995.4 | 100 | ENE | 1.4 | Детаљније |
| Ваљево | 11.6 | 984.5 | 41 | E | 3.3 | Детаљније |
| Београд | 10.0 | 990.1 | 36 | SE | 3.1 | Детаљније |
| Крагујевац | 9.7 | 985.5 | 36 | SSE | 4.6 | Детаљније |
| С. Паланка | 9.1 | 992.9 | 42 | SE | 4.1 | Детаљније |
| В. Градиште | 3.7 | 998.6 | 57 | SE | 3.4 | Детаљније |
| Црни Врх | 1.7 | 888.7 | 84 | SE | 6.4 | Детаљније |
| Неготин | 1.2 | 1006.5 | 73 | N | 1.2 | Детаљније |
| Златибор | 6.2 | 887.1 | 53 | W | 5.5 | Детаљније |
| Сјеница | 5.7 | 888.9 | 60 | S | 6.6 | Детаљније |
| Пожега | 10.8 | 969.4 | 47 | SE | 1.0 | Детаљније |
| Краљево | 10.2 | 981.7 | 38 | SE | 3.5 | Детаљније |
| Копаоник | -4.6 | 818.0 | 87 | N | 0.0 | Детаљније |
| Куршумлија | 6.2 | 964.3 | 56 | SSE | 6.9 | Детаљније |
| Крушевац | 10.6 | 988.8 | 38 | SSE | 6.7 | Детаљније |
| Ћуприја | 9.7 | 994.5 | 34 | SE | 4.3 | Детаљније |
| Ниш | 9.3 | 987.8 | 33 | SSE | 3.0 | Детаљније |
| Лесковац | 6.8 | 985.5 | 33 | SE | 2.0 | Детаљније |
| Зајечар | 8.3 | 992.3 | 39 | S | 5.3 | Детаљније |
| Димитровград | 4.0 | 960.9 | 36 | ESE | 2.8 | Детаљније |
| Врање | 1.5 | 963.5 | 50 | WSW | 4.9 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПЕТАК 02.01.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 11:35 | -3.6 | 830.8 | 66 | 139 | 7.6 | Детаљније |
| Кошутњак | 11:35 | 9.6 | 981.3 | 39 | 164 | 4.1 | Детаљније |
| Панчево | 11:36 | 8.0 | 995.6 | 41 | 132 | 5.6 | Детаљније |
| Кукавица | 11:35 | -1.5 | 847.4 | 50 | 220 | 14.0 | Детаљније |
| Чачак | 11:35 | 6.2 | 978.0 | 59 | 224 | 0.5 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 11:05 | 5.6 | - | 52 | 333 | 2.2 | Детаљније |
| Тамнава | 11:35 | 13.3 | 994.4 | 36 | 143 | 4.4 | Детаљније |
| Барошевац | 11:35 | 13.2 | 984.0 | 36 | 165 | 3.9 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 11:35 | 1.2 | 946.2 | 76 | 172 | 1.7 | Детаљније |
| Звечан | 11:35 | 1.7 | 951.8 | 84 | 181 | 1.5 | Детаљније |
| Пирот | 11:35 | 3.5 | 967.1 | 33 | 119 | 4.4 | Детаљније |
| Пожаревац | 11:35 | 9.0 | 997.9 | 36 | 178 | 3.6 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 11:35 | 2.0 | 1003.3 | 56 | 225 | 0.4 | Детаљније |
| Бајина Башта | 11:25 | 13.3 | 976.0 | 54 | 23 | 0.9 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 11:30 | 5.0 | 875.0 | 85 | 266 | 9.1 | Детаљније |
| Крупањ | 11:35 | 12.8 | 970.0 | 52 | 270 | 4.3 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 11:35 | 3.9 | 925.2 | 71 | 174 | 5.6 | Детаљније |
| Сокобања | 11:35 | 7.7 | 969.7 | 37 | 218 | 3.4 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



