Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
СУБОТА 03.01.2026. термин: 00:20
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 2.6 | 991.1 | 100 | NE | 1.3 | Детаљније |
| Сомбор | 0.8 | 992.8 | 100 | E | 3.9 | Детаљније |
| Нови Сад | 2.9 | 992.4 | 100 | ENE | 2.8 | Детаљније |
| Зрењанин | 2.2 | 993.4 | 100 | ENE | 1.4 | Детаљније |
| Кикинда | 2.3 | 993.8 | 100 | NE | 1.5 | Детаљније |
| Б. Карловац | 2.8 | 991.8 | 100 | NNE | 3.0 | Детаљније |
| Лозница | 4.8 | 986.1 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| С. Митровица | 3.7 | 992.0 | 100 | E | 3.5 | Детаљније |
| Ваљево | 0.8 | 980.2 | 94 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 4.2 | 986.1 | 95 | NE | 1.9 | Детаљније |
| Крагујевац | 6.4 | 981.0 | 100 | S | 3.7 | Детаљније |
| С. Паланка | 5.9 | 987.6 | 99 | ESE | 3.1 | Детаљније |
| В. Градиште | 2.5 | 993.0 | 73 | ESE | 1.1 | Детаљније |
| Црни Врх | 0.1 | 884.3 | 100 | SE | 3.6 | Детаљније |
| Неготин | -2.2 | 1000.6 | 91 | N | 0.0 | Детаљније |
| Златибор | 3.5 | 884.7 | 72 | W | 2.0 | Детаљније |
| Сјеница | 4.3 | 885.0 | 89 | SW | 4.5 | Детаљније |
| Пожега | -1.7 | 965.8 | 91 | WNW | 0.8 | Детаљније |
| Краљево | 8.9 | 976.9 | 62 | S | 3.8 | Детаљније |
| Копаоник | -1.6 | 814.6 | 94 | SW | 7.0 | Детаљније |
| Куршумлија | 6.7 | 959.7 | 100 | E | 1.4 | Детаљније |
| Крушевац | 5.8 | 984.1 | 77 | ESE | 2.4 | Детаљније |
| Ћуприја | 4.8 | 989.4 | 80 | SSE | 2.1 | Детаљније |
| Ниш | 6.3 | 982.5 | 67 | E | 0.8 | Детаљније |
| Лесковац | 4.3 | 979.9 | 63 | NE | 1.1 | Детаљније |
| Зајечар | 8.4 | 986.7 | 58 | S | 5.7 | Детаљније |
| Димитровград | 6.3 | 954.3 | 50 | E | 3.7 | Детаљније |
| Врање | 4.3 | 957.3 | 64 | W | 4.5 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: СУБОТА 03.01.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 00:25 | -2.3 | 826.4 | 100 | 184 | 9.9 | Детаљније |
| Кошутњак | 00:25 | 3.9 | 977.1 | 79 | 56 | 2.7 | Детаљније |
| Панчево | 23:56 | 3.7 | 990.8 | 100 | 22 | 0.6 | Детаљније |
| Кукавица | 00:25 | -1.1 | 844.1 | 100 | 226 | 11.9 | Детаљније |
| Чачак | 00:25 | -0.6 | 973.9 | 100 | 290 | 0.1 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 00:05 | -2.3 | - | 98 | 247 | 0.5 | Детаљније |
| Тамнава | 00:25 | 0.1 | 989.9 | 92 | 328 | 0.8 | Детаљније |
| Барошевац | 00:25 | 6.6 | 979.0 | 67 | 104 | 1.0 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 00:25 | 4.0 | 940.0 | 100 | 178 | 1.3 | Детаљније |
| Звечан | 00:25 | 5.7 | 945.4 | 100 | 163 | 1.4 | Детаљније |
| Пирот | 00:25 | 4.4 | 960.4 | 72 | 77 | 1.0 | Детаљније |
| Пожаревац | 00:25 | 7.1 | 992.0 | 82 | 169 | 5.2 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 00:25 | 0.7 | 997.0 | 89 | 328 | 1.7 | Детаљније |
| Бајина Башта | 00:25 | 1.4 | 973.0 | 100 | 89 | 1.3 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 00:25 | 2.8 | 871.0 | 100 | 264 | 9.4 | Детаљније |
| Крупањ | 00:25 | 5.7 | 966.0 | 86 | 266 | 1.4 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 00:30 | 4.3 | 920.4 | 100 | 200 | 4.3 | Детаљније |
| Сокобања | 00:25 | 7.5 | 964.9 | 58 | 228 | 6.5 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



