Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  СУБОТА  10.01.2026.  термин: 02:20


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић -2.5 989.6 100 NNW 1.4 Детаљније
Сомбор -0.2 991.9 100 NW 2.2 Детаљније
Нови Сад 0.0 991.2 100 W 1.4 Детаљније
Зрењанин 0.1 991.8 100 N 0.0 Детаљније
Кикинда -0.3 991.8 100 NNW 2.0 Детаљније
Б. Карловац 0.9 990.6 100 W 1.0 Детаљније
Лозница 1.8 987.7 100 NW 2.8 Детаљније
С. Митровица 0.3 991.7 100 W 1.2 Детаљније
Ваљево 0.7 980.1 100 ENE 0.5 Детаљније
Београд 1.7 985.4 100 W 0.6 Детаљније
Крагујевац 0.8 979.9 100 S 1.5 Детаљније
С. Паланка 1.5 986.5 100 E 2.4 Детаљније
В. Градиште 0.8 991.8 92 ENE 1.7 Детаљније
Црни Врх -0.5 880.7 100 W 3.1 Детаљније
Неготин 0.1 996.9 100 NNE 0.8 Детаљније
Златибор 0.5 882.6 100 N 0.9 Детаљније
Сјеница 1.2 882.2 100 N 0.6 Детаљније
Пожега -1.2 964.9 94 NNE 0.5 Детаљније
Краљево -0.9 975.8 100 SE //// Детаљније
Копаоник -1.9 811.5 95 SW 4.0 Детаљније
Куршумлија 1.6 957.0 100 SSW 1.4 Детаљније
Крушевац 0.4 981.9 100 ESE 0.9 Детаљније
Ћуприја 1.5 987.3 100 S 2.2 Детаљније
Ниш 2.3 978.8 100 E 1.3 Детаљније
Лесковац 1.0 975.9 100 NNW 1.0 Детаљније
Зајечар 0.1 984.0 100 W 0.5 Детаљније
Димитровград 1.0 949.9 91 ESE 2.2 Детаљније
Врање 0.0 952.9 100 WSW 0.9 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  СУБОТА 10.01.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  02:25  -1.9  822.8  100  227  3.6 Детаљније
 Кошутњак  02:25  1.7  976.6  99  254  0.6 Детаљније
 Панчево  02:16  0.2  989.8  1  7  0.3 Детаљније
 Кукавица  02:25  -0.8  840.9  100  231  4.3 Детаљније
 Чачак  02:25  -0.3  972.6  100  273  0.4 Детаљније
 Слатина-Чачак  02:05  -3.2  -  98  357  0.4 Детаљније
 Тамнава  02:25  1.0  990.2  1  143  0.3 Детаљније
 Барошевац  02:25  0.6  978.8  100  271  0.4 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  02:25  0.3  936.0  100  188  0.4 Детаљније
 Звечан  02:25  1.2  941.3  100  213  0.8 Детаљније
 Пирот  02:25  1.0  956.6  100  57  0.3 Детаљније
 Пожаревац  02:25  1.7  991.7  100  165  1.1 Детаљније
 Кладово-Караташ  02:25  -0.1  993.9  89  323  0.6 Детаљније
 Бајина Башта  02:15  0.1  972.0  100  134  0.9 Детаљније
 Карајукића Бунари  02:25  2.9  868.0  97  256  6.3 Детаљније
 Крупањ  02:25  2.7  966.0  100  283  1.5 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  02:25  0.0  917.3  100  174  0.9 Детаљније
 Сокобања  02:25  2.1  961.9  100  231  0.6 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ