Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ПОНЕДЕЉАК 12.01.2026. термин: 08:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | -6.4 | 1010.0 | 61 | WSW | 3.8 | Детаљније |
| Сомбор | -8.6 | 1013.5 | 74 | SSW | 1.9 | Детаљније |
| Нови Сад | -7.8 | 1013.3 | 73 | WSW | 3.1 | Детаљније |
| Зрењанин | -6.8 | 1013.6 | 62 | W | 3.6 | Детаљније |
| Кикинда | -9.1 | 1012.7 | 100 | WSW | 4.2 | Детаљније |
| Лозница | -4.5 | 1010.0 | 61 | SW | 2.1 | Детаљније |
| С. Митровица | -10.7 | 1014.7 | 100 | NNW | 0.7 | Детаљније |
| Ваљево | -4.2 | 1003.5 | 56 | WSW | 1.2 | Детаљније |
| Београд | -5.2 | 1008.1 | 34 | W | 2.5 | Детаљније |
| Крагујевац | -4.7 | 1002.5 | 60 | SW | 2.4 | Детаљније |
| С. Паланка | -5.7 | 1009.7 | 79 | W | 1.3 | Детаљније |
| В. Градиште | -6.2 | 1014.2 | 64 | SE | 0.6 | Детаљније |
| Црни Врх | -11.2 | 895.6 | 100 | WNW | 8.2 | Детаљније |
| Неготин | -3.0 | 1017.6 | 50 | W | 3.6 | Детаљније |
| Златибор | -9.6 | 900.6 | 64 | W | 2.1 | Детаљније |
| Сјеница | -9.4 | 900.2 | 74 | NNE | 0.5 | Детаљније |
| Пожега | -7.8 | 987.0 | 83 | WNW | 0.6 | Детаљније |
| Краљево | -4.1 | 998.2 | 68 | WSW | 2.0 | Детаљније |
| Копаоник | -15.0 | 823.5 | 75 | N | 2.6 | Детаљније |
| Куршумлија | -6.5 | 977.7 | 100 | SSW | 1.3 | Детаљније |
| Крушевац | -4.2 | 1004.4 | 94 | S | 1.6 | Детаљније |
| Ћуприја | -3.7 | 1010.0 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ниш | -5.1 | 1000.2 | 97 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | -4.0 | 997.0 | 100 | SE | 0.5 | Детаљније |
| Зајечар | -3.0 | 1005.5 | 62 | SSW | 3.0 | Детаљније |
| Димитровград | -5.4 | 968.3 | 62 | W | 4.6 | Детаљније |
| Врање | -5.1 | 971.2 | 76 | NE | 1.9 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПОНЕДЕЉАК 12.01.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 08:35 | -14.9 | 833.0 | 100 | 285 | 0.6 | Детаљније |
| Кошутњак | 08:35 | -6.0 | 998.6 | 62 | 280 | 2.4 | Детаљније |
| Панчево | 08:36 | -3.5 | 1012.8 | 69 | 262 | 0.6 | Детаљније |
| Кукавица | 08:35 | -13.9 | 853.2 | 100 | 309 | 1.3 | Детаљније |
| Чачак | 08:35 | -3.1 | 994.9 | 62 | 279 | 0.9 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 08:05 | -7.5 | - | 76 | 190 | 0.7 | Детаљније |
| Тамнава | 08:35 | -4.6 | 1013.4 | 51 | 256 | 2.1 | Детаљније |
| Барошевац | 08:35 | -4.0 | 1001.8 | 51 | 261 | 1.8 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 08:35 | -3.9 | 955.7 | 69 | 143 | 0.2 | Детаљније |
| Звечан | 08:35 | -5.5 | 961.6 | 100 | 323 | 0.0 | Детаљније |
| Пирот | 08:35 | -5.7 | 975.8 | 100 | 292 | 3.0 | Детаљније |
| Пожаревац | 08:35 | -5.5 | 1014.5 | 86 | 243 | 0.9 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 08:35 | -3.2 | 1013.1 | 49 | 293 | 3.4 | Детаљније |
| Бајина Башта | 08:25 | -6.7 | 995.0 | 100 | 130 | 1.7 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 08:25 | -12.9 | 885.0 | 90 | 269 | 2.6 | Детаљније |
| Крупањ | 08:35 | -9.3 | 989.0 | 100 | 243 | 0.9 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 08:35 | -9.6 | 935.6 | 100 | 294 | 0.0 | Детаљније |
| Сокобања | 08:35 | -4.7 | 983.0 | 65 | 236 | 1.2 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



