Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
УТОРАК 13.01.2026. термин: 04:40
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | -4.2 | 1007.6 | 93 | E | 1.7 | Детаљније |
| Сомбор | -2.4 | 1009.2 | 100 | SE | 1.9 | Детаљније |
| Нови Сад | -1.6 | 1009.4 | 79 | E | 1.1 | Детаљније |
| Зрењанин | -3.3 | 1010.8 | 87 | SSE | 2.9 | Детаљније |
| Кикинда | -5.5 | 1010.8 | 100 | SE | 3.8 | Детаљније |
| Б. Карловац | -2.5 | 1010.2 | 86 | SSE | 4.5 | Детаљније |
| Лозница | 0.6 | 1005.5 | 64 | SW | 3.3 | Детаљније |
| С. Митровица | -2.3 | 1010.5 | 97 | E | 2.0 | Детаљније |
| Ваљево | -3.0 | 999.3 | 82 | SW | 0.5 | Детаљније |
| Београд | -0.1 | 1004.2 | 31 | SSE | 1.4 | Детаљније |
| Крагујевац | -2.1 | 999.6 | 69 | SSW | 1.2 | Детаљније |
| С. Паланка | -2.3 | 1006.3 | 85 | ESE | 2.4 | Детаљније |
| В. Градиште | -5.4 | 1012.2 | 76 | E | 1.5 | Детаљније |
| Црни Врх | -5.7 | 897.3 | 100 | W | 5.4 | Детаљније |
| Неготин | -4.9 | 1017.4 | 69 | W | 1.1 | Детаљније |
| Златибор | -4.3 | 900.0 | 70 | WNW | 6.7 | Детаљније |
| Сјеница | -12.3 | 900.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Пожега | -6.6 | 985.0 | 85 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | -5.5 | 996.1 | 98 | NE | 0.7 | Детаљније |
| Копаоник | -7.6 | 826.1 | 84 | W | 2.9 | Детаљније |
| Куршумлија | -7.3 | 976.8 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Крушевац | -5.0 | 1002.6 | 98 | SSE | 0.8 | Детаљније |
| Ћуприја | -3.2 | 1008.1 | 100 | ESE | 1.8 | Детаљније |
| Ниш | -4.8 | 999.5 | 97 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | -4.7 | 995.9 | 100 | NNE | 0.8 | Детаљније |
| Зајечар | -1.2 | 1004.4 | 61 | S | 2.8 | Детаљније |
| Димитровград | -8.1 | 969.3 | 76 | ESE | 2.9 | Детаљније |
| Врање | -7.4 | 972.0 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: УТОРАК 13.01.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 04:35 | -10.5 | 836.0 | 100 | 309 | 0.4 | Детаљније |
| Кошутњак | 04:35 | 1.6 | 995.0 | 46 | 139 | 1.1 | Детаљније |
| Панчево | 04:36 | -2.8 | 1008.9 | 100 | 133 | 1.3 | Детаљније |
| Кукавица | 04:35 | -9.0 | 855.0 | 100 | 231 | 2.0 | Детаљније |
| Чачак | 04:35 | -4.7 | 992.8 | 92 | 132 | 0.5 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 04:05 | -8.5 | - | 98 | 336 | 0.3 | Детаљније |
| Тамнава | 04:35 | -2.4 | 1009.3 | 73 | 124 | 1.4 | Детаљније |
| Барошевац | 04:35 | -3.0 | 998.2 | 69 | 349 | 1.2 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 04:35 | -6.2 | 955.7 | 100 | 6 | 0.2 | Детаљније |
| Звечан | 04:35 | -6.5 | 961.7 | 100 | 200 | 0.4 | Детаљније |
| Пирот | 04:35 | -7.6 | 976.2 | 100 | 125 | 2.0 | Детаљније |
| Пожаревац | 04:35 | -2.0 | 1011.5 | 90 | 175 | 1.9 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 04:35 | -5.9 | 1014.0 | 67 | 297 | 2.4 | Детаљније |
| Бајина Башта | 04:35 | -3.7 | 992.0 | 100 | 150 | 0.5 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 04:40 | -5.5 | 885.0 | 97 | 314 | 3.1 | Детаљније |
| Крупањ | 04:35 | 0.1 | 985.0 | 86 | 272 | 0.7 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 04:35 | -3.8 | 935.2 | 70 | 187 | 0.0 | Детаљније |
| Сокобања | 04:35 | -7.1 | 982.1 | 97 | 63 | 0.3 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



