Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 15.01.2026. термин: 22:20
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 0.5 | 1010.4 | 100 | NNE | 1.0 | Детаљније |
| Сомбор | 0.7 | 1012.1 | 100 | E | 1.0 | Детаљније |
| Нови Сад | 2.2 | 1011.7 | 100 | SE | 1.1 | Детаљније |
| Зрењанин | 3.5 | 1013.0 | 100 | SE | 2.3 | Детаљније |
| Кикинда | 2.3 | 1012.9 | 100 | ESE | 1.4 | Детаљније |
| Б. Карловац | 3.0 | 1012.3 | 100 | E | 3.2 | Детаљније |
| Лозница | 6.0 | 1007.7 | 100 | ESE | 0.6 | Детаљније |
| С. Митровица | 2.8 | 1012.5 | 100 | ENE | 1.7 | Детаљније |
| Ваљево | 3.9 | 1001.8 | 98 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 9.2 | 1006.7 | 56 | SE | 0.9 | Детаљније |
| Крагујевац | 7.9 | 1001.6 | 100 | SSW | 2.5 | Детаљније |
| С. Паланка | 7.4 | 1008.3 | 100 | ESE | 0.7 | Детаљније |
| В. Градиште | 2.2 | 1013.6 | 91 | ESE | 1.7 | Детаљније |
| Црни Врх | 4.5 | 902.5 | 100 | W | 5.9 | Детаљније |
| Неготин | 1.7 | 1018.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Сјеница | 2.9 | 904.1 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Пожега | 1.0 | 987.2 | 93 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 3.0 | 997.6 | 100 | WSW | 1.2 | Детаљније |
| Копаоник | -1.2 | 831.8 | 95 | WSW | 2.1 | Детаљније |
| Куршумлија | 2.7 | 978.5 | 100 | SW | 1.2 | Детаљније |
| Крушевац | 4.5 | 1003.6 | 100 | S | 0.6 | Детаљније |
| Ћуприја | 6.9 | 1009.0 | 100 | SE | 0.7 | Детаљније |
| Ниш | 4.8 | 1000.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 4.6 | 997.0 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 3.1 | 1006.5 | 100 | SSW | 0.7 | Детаљније |
| Димитровград | 1.7 | 971.2 | 85 | SE | 2.9 | Детаљније |
| Врање | 2.4 | 973.3 | 100 | NE | 1.4 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 15.01.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 22:25 | 0.1 | 842.6 | 100 | 279 | 1.2 | Детаљније |
| Кошутњак | 22:25 | 10.3 | 997.6 | 59 | 149 | 1.5 | Детаљније |
| Панчево | 22:26 | 3.7 | 1011.4 | 1 | 118 | 0.4 | Детаљније |
| Кукавица | 22:25 | 0.6 | 860.9 | 100 | 275 | 1.4 | Детаљније |
| Чачак | 22:25 | 4.4 | 994.5 | 100 | 98 | 0.0 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 22:05 | 1.0 | - | 98 | 244 | 0.2 | Детаљније |
| Тамнава | 22:25 | 3.6 | 1011.5 | 100 | 144 | 0.6 | Детаљније |
| Барошевац | 22:25 | 6.2 | 1000.5 | 80 | 18 | 0.3 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 22:25 | 3.5 | 957.7 | 100 | 235 | 0.1 | Детаљније |
| Звечан | 22:25 | 1.9 | 963.5 | 100 | 164 | 0.1 | Детаљније |
| Пирот | 22:25 | 3.5 | 977.8 | 100 | 250 | 0.9 | Детаљније |
| Пожаревац | 22:25 | 5.0 | 1013.4 | 100 | 357 | 0.3 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 22:25 | 4.9 | 1015.2 | 82 | 299 | 4.7 | Детаљније |
| Бајина Башта | 22:25 | 1.3 | 995.0 | 100 | 152 | 0.8 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 22:20 | 1.0 | 890.0 | 100 | 293 | 0.4 | Детаљније |
| Крупањ | 22:25 | 4.4 | 988.0 | 100 | 285 | 0.5 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 22:25 | 4.0 | 939.3 | 100 | 125 | 1.9 | Детаљније |
| Сокобања | 22:25 | 2.6 | 984.2 | 100 | 354 | 1.1 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



