Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  НЕДЕЉА  18.01.2026.  термин: 23:40


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић -6.0 1023.8 97 ENE 1.2 Детаљније
Сомбор -7.8 1025.4 100 E 2.1 Детаљније
Нови Сад -6.1 1025.1 100 ESE 4.3 Детаљније
Зрењанин -5.3 1026.3 85 SE 4.3 Детаљније
Кикинда -5.1 1026.4 100 SE 2.2 Детаљније
Б. Карловац -5.4 1025.5 94 SE 5.7 Детаљније
Лозница -3.9 1019.2 100 NE 0.5 Детаљније
С. Митровица -5.9 1025.0 100 E 5.1 Детаљније
Ваљево -5.1 1012.5 89 N 0.0 Детаљније
Београд -5.0 1019.1 64 E 2.9 Детаљније
Крагујевац -6.0 1012.9 98 SSE 1.0 Детаљније
С. Паланка -6.4 1020.7 100 ENE 1.5 Детаљније
В. Градиште -5.2 1026.8 65 E 4.1 Детаљније
Црни Врх -13.4 908.1 100 SE 8.3 Детаљније
Неготин -10.8 1034.5 93 NW 0.6 Детаљније
Златибор -8.9 908.3 100 N 0.0 Детаљније
Сјеница -7.2 907.4 100 SSW 1.5 Детаљније
Пожега -6.7 995.9 87 N 0.0 Детаљније
Краљево -6.1 1008.0 82 SE 2.4 Детаљније
Копаоник -7.7 832.2 53 ESE 1.5 Детаљније
Куршумлија -7.7 986.8 100 N 0.0 Детаљније
Крушевац -6.8 1014.7 81 SE 0.6 Детаљније
Ћуприја -5.9 1020.7 75 ESE 2.3 Детаљније
Ниш -6.7 1009.8 94 ENE 0.6 Детаљније
Лесковац -7.2 1006.0 100 N 0.0 Детаљније
Зајечар -9.0 1020.4 100 N 1.9 Детаљније
Димитровград -8.6 979.3 74 ESE 2.7 Детаљније
Врање -5.4 979.2 100 NE 2.2 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:   18.01.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  23:45  -8.4  843.5  62  67  3.5 Детаљније
 Кошутњак  23:45  -6.1  1009.1  76  107  2.7 Детаљније
 Панчево  23:46  -5.3  1024.5  91  114  2.1 Детаљније
 Кукавица  23:45  -9.3  861.7  100  69  4.1 Детаљније
 Чачак  23:45  -5.5  1004.7  90  95  0.9 Детаљније
 Слатина-Чачак  23:05  -8.8  -  98  285  0.6 Детаљније
 Тамнава  23:45  -4.4  1023.4  71  101  4.5 Детаљније
 Барошевац  23:45  -5.6  1012.0  77  80  3.4 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  23:45  -5.8  963.1  100  240  0.1 Детаљније
 Звечан  23:45  -7.2  969.2  100  199  0.5 Детаљније
 Пирот  23:45  -10.1  986.1  100  275  1.2 Детаљније
 Пожаревац  23:45  -5.0  1026.3  83  92  2.4 Детаљније
 Кладово-Караташ  23:45  -11.1  1031.0  87  276  0.1 Детаљније
 Бајина Башта  23:45  -1.1  1003.0  85  151  1.6 Детаљније
 Карајукића Бунари  23:45  -11.0  892.0  100  216  1.3 Детаљније
 Крупањ  23:45  -6.0  998.0  100  238  0.4 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Сокобања  23:45  -8.5  994.4  85  155  0.7 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ